Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü okutan 112 üniversitenin 2026 taban puanı ve başarı sıralaması, en yüksek puandan başlayarak aşağıda listelenmiştir. Taban puanı aralığı 239,0 – 479,2.
112 üniversite68 devlet · 44 vakıfSÖZ
Puanınla Gastronomi ve Mutfak Sanatları nereye yeter? Anlık filtrelenen tabloda tercih listeni saniyeler içinde oluştur.
Puan tablosunu açGastronomi ve Mutfak Sanatları — 2026 taban puanları (tüm üniversiteler)
| Üniversite | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Özyeğin Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 3 tür | 479,2 | 393 |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 3 tür | 472,3 | 550 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 6 tür | 457,1 | 1.101 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 438,1 | 2.751 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 434,7 | 3.256 |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 4 tür | 430,3 | 4.015 |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet · SÖZ · 2 tür | 428,8 | 4.330 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · SÖZ · 3 tür | 428,1 | 4.448 |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 4 tür | 428,0 | 4.478 |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · SÖZ · 3 tür | 422,5 | 5.803 |
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 4 tür | 416,7 | 7.560 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 412,8 | 9.032 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 4 tür | 412,0 | 9.346 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 411,7 | 9.455 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 409,0 | 10.632 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 3 tür | 407,3 | 11.446 |
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet · SÖZ | 405,6 | 12.269 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet · SÖZ | 405,4 | 12.388 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 6 tür | 403,8 | 13.188 |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 3 tür | 402,3 | 13.997 |
| Beykoz Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 400,2 | 15.348 |
| Alanya ÜniversitesiAntalya · Vakıf · SÖZ · 4 tür | 398,5 | 16.362 |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 398,5 | 16.414 |
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 393,6 | 19.780 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet · SÖZ | 392,2 | 20.890 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · Devlet · SÖZ · 2 tür | 391,3 | 21.692 |
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 3 tür | 390,0 | 22.745 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 389,5 | 23.196 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 3 tür | 389,4 | 23.317 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet · SÖZ · 2 tür | 388,7 | 23.860 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet · SÖZ | 388,3 | 24.243 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet · SÖZ | 386,9 | 25.521 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Devlet · SÖZ | 384,2 | 28.048 |
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 382,5 | 29.889 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 381,3 | 31.082 |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 381,1 | 31.268 |
| Antalya Belek ÜniversitesiAntalya · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 380,7 | 31.701 |
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet · SÖZ | 379,7 | 32.769 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 379,6 | 32.962 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet · SÖZ | 378,7 | 33.976 |
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 377,7 | 35.146 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 377,2 | 35.739 |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet · SÖZ | 375,8 | 37.417 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet · SÖZ | 374,4 | 39.228 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 372,9 | 41.249 |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet · SÖZ | 372,2 | 42.101 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · SÖZ · 3 tür | 371,6 | 42.895 |
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet · SÖZ · 2 tür | 371,3 | 43.292 |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet · SÖZ | 370,6 | 44.267 |
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet · SÖZ | 369,0 | 46.745 |
| Toros ÜniversitesiMersin · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 369,0 | 46.779 |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet · SÖZ · 2 tür | 368,8 | 47.033 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · Devlet · SÖZ | 367,2 | 49.390 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet · SÖZ | 365,5 | 52.102 |
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 364,5 | 53.758 |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 363,1 | 56.170 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet · SÖZ | 362,3 | 57.578 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiGazimağusa · Devlet · SÖZ · 6 tür | 361,1 | 59.728 |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet · SÖZ | 360,5 | 60.705 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet · SÖZ | 360,4 | 60.935 |
| Kayseri ÜniversitesiKayseri · Devlet · SÖZ | 360,1 | 61.612 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet · SÖZ | 358,5 | 64.408 |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet · SÖZ | 357,4 | 66.773 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet · SÖZ | 356,0 | 69.619 |
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet · SÖZ | 355,3 | 70.893 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiAdana · Devlet · SÖZ | 354,9 | 71.880 |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiGaziantep · Devlet · SÖZ | 353,4 | 74.919 |
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet · SÖZ | 353,4 | 75.026 |
| Ordu ÜniversitesiOrdu · Devlet · SÖZ | 352,6 | 76.637 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIsparta · Devlet · SÖZ | 350,5 | 81.384 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet · SÖZ | 349,5 | 83.669 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Devlet · SÖZ | 349,4 | 83.779 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas ÜniversitesiYurtdışı · Devlet · SÖZ | 347,7 | 88.057 |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet · SÖZ | 346,3 | 91.630 |
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet · SÖZ | 346,1 | 91.941 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet · SÖZ | 346,0 | 92.190 |
| Sinop ÜniversitesiSinop · Devlet · SÖZ | 345,9 | 92.376 |
| Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet · SÖZ | 343,4 | 98.945 |
| İskenderun Teknik ÜniversitesiHatay · Devlet · SÖZ | 343,2 | 99.547 |
| Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet · SÖZ | 342,5 | 101.508 |
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet · SÖZ | 338,8 | 112.081 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet · SÖZ | 338,1 | 114.217 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet · SÖZ · 2 tür | 337,6 | 115.803 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet · SÖZ | 337,1 | 117.182 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet · SÖZ | 337,0 | 117.668 |
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet · SÖZ | 335,6 | 121.871 |
| Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet · SÖZ | 334,8 | 124.431 |
| Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet · SÖZ | 333,1 | 129.999 |
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet · SÖZ | 331,6 | 135.155 |
| Batman ÜniversitesiBatman · Devlet · SÖZ | 329,4 | 142.564 |
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Devlet · SÖZ | 327,3 | 150.352 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Devlet · SÖZ | 325,9 | 155.318 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet · SÖZ | 324,2 | 161.903 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet · SÖZ | 323,0 | 166.673 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiGirne · Vakıf · SÖZ · 3 tür | 322,5 | 168.706 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet · SÖZ | 321,7 | 171.808 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiLefkoşa · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 318,9 | 182.996 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet · SÖZ | 316,3 | 194.025 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Devlet · SÖZ | 313,1 | 208.507 |
| Munzur ÜniversitesiTunceli · Devlet · SÖZ | 311,5 | 216.045 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Devlet · SÖZ | 311,1 | 217.704 |
| Siirt ÜniversitesiSiirt · Devlet · SÖZ | 308,8 | 228.721 |
| Uluslararası Final ÜniversitesiGirne · Vakıf · SÖZ · 3 tür | 303,4 | 256.140 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiLefkoşa · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 303,3 | 256.802 |
| Kafkas ÜniversitesiKars · Devlet · SÖZ | 301,5 | 266.351 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiLefke · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 295,8 | 298.342 |
| Girne ÜniversitesiGirne · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 294,8 | 303.972 |
| Ardahan ÜniversitesiArdahan · Devlet · SÖZ | 294,6 | 305.344 |
| Iğdır ÜniversitesiIğdır · Devlet · SÖZ | 293,7 | 310.817 |
| Şırnak ÜniversitesiŞırnak · Devlet · SÖZ | 291,9 | 321.228 |
| Kıbrıs Aydın ÜniversitesiGirne · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 286,6 | 355.063 |
| Bahçeşehir Kıbrıs ÜniversitesiLefkoşa · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 239,0 | 739.404 |
Sıkça sorulan sorular
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2026 taban puanı kaç?
2026 yerleştirmesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları en yüksek 479,2 (Özyeğin Üniversitesi) ile en düşük 239,0 (Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi) arasında değişmektedir.
En yüksek Gastronomi ve Mutfak Sanatları başarı sıralaması hangi üniversitede?
Özyeğin Üniversitesi, 393 başarı sıralaması ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde 2026'in en yüksek taban puanlı programına sahiptir.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları hangi puan türünden öğrenci alır?
Gastronomi ve Mutfak Sanatları programları SÖZ puan türünden öğrenci almaktadır.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları okutan kaç üniversite var?
Bu sayfada Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü bulunan 112 üniversite (68 devlet, 44 vakıf) taban puanına göre sıralı listelenmektedir.
Veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Aynı üniversitede birden çok tür (burs/dil) varsa “2 tür” işaretiyle gösterilir; ayrıntı için üniversiteye tıkla. Tercihte ÖSYM'nin güncel kılavuzu esastır.