Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
Hemşirelik bölümü okutan 159 üniversitenin 2026 taban puanı ve başarı sıralaması, en yüksek puandan başlayarak aşağıda listelenmiştir. Taban puanı aralığı 355,8 – 459,0.
159 üniversite101 devlet · 58 vakıfSAY
Puanınla Hemşirelik nereye yeter? Anlık filtrelenen tabloda tercih listeni saniyeler içinde oluştur.
Puan tablosunu açHemşirelik — 2026 taban puanları (tüm üniversiteler)
| Üniversite | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Koç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY | 459,0 | 55.118 |
| Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet · SAY | 458,9 | 55.247 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet · SAY · 2 tür | 454,8 | 59.054 |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet · SAY | 452,0 | 61.851 |
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet · SAY | 450,3 | 63.349 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 4 tür | 449,3 | 64.407 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 4 tür | 445,0 | 68.503 |
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet · SAY | 444,7 | 68.786 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet · SAY | 436,2 | 77.216 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnkara · Devlet · SAY · 2 tür | 432,8 | 80.673 |
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet · SAY | 431,3 | 82.149 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet · SAY | 431,2 | 82.276 |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet · SAY · 2 tür | 429,7 | 83.872 |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet · SAY | 429,3 | 84.285 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · SAY · 4 tür | 428,9 | 84.661 |
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet · SAY | 428,8 | 84.784 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet · SAY | 426,8 | 86.830 |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 6 tür | 425,9 | 87.722 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 3 tür | 423,9 | 89.795 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · SAY · 6 tür | 423,6 | 90.079 |
| Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · SAY · 2 tür | 423,6 | 90.104 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet · SAY | 423,0 | 90.785 |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet · SAY · 3 tür | 422,9 | 90.815 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet · SAY | 422,9 | 90.900 |
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet · SAY | 422,3 | 91.586 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet · SAY | 421,4 | 92.518 |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet · SAY | 420,9 | 93.138 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Devlet · SAY | 420,7 | 93.299 |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet · SAY | 419,2 | 94.991 |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 2 tür | 417,4 | 96.972 |
| Ufuk ÜniversitesiAnkara · Vakıf · SAY · 3 tür | 416,8 | 97.625 |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet · SAY | 416,6 | 97.783 |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · SAY · 2 tür | 416,2 | 98.277 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet · SAY | 416,1 | 98.423 |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Vakıf · SAY · 2 tür | 415,3 | 99.214 |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Vakıf · SAY · 3 tür | 414,9 | 99.688 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · SAY · 2 tür | 414,7 | 99.867 |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 4 tür | 414,3 | 100.270 |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet · SAY | 413,9 | 100.790 |
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet · SAY | 413,8 | 100.929 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · SAY · 2 tür | 412,4 | 102.467 |
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · SAY · 2 tür | 412,1 | 102.855 |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet · SAY | 412,1 | 102.872 |
| Batman ÜniversitesiBatman · Devlet · SAY | 411,2 | 103.765 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet · SAY · 2 tür | 410,9 | 104.093 |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 4 tür | 409,5 | 105.708 |
| Kto Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · SAY · 3 tür | 408,3 | 106.944 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet · SAY | 408,3 | 107.025 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet · SAY · 2 tür | 408,3 | 107.052 |
| Tarsus ÜniversitesiMersin · Devlet · SAY | 408,2 | 107.176 |
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet · SAY | 408,1 | 107.258 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet · SAY | 408,1 | 107.297 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet · SAY | 407,9 | 107.495 |
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet · SAY · 2 tür | 407,8 | 107.592 |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet · SAY | 407,7 | 107.784 |
| Sanko ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · SAY · 3 tür | 407,3 | 108.151 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Devlet · SAY | 407,2 | 108.326 |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet · SAY · 2 tür | 406,5 | 109.140 |
| Ordu ÜniversitesiOrdu · Devlet · SAY | 405,9 | 109.877 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 3 tür | 405,4 | 110.425 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet · SAY | 405,0 | 110.868 |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiGaziantep · Devlet · SAY | 404,3 | 111.750 |
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet · SAY · 2 tür | 403,9 | 112.073 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 2 tür | 403,6 | 112.485 |
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet · SAY | 403,1 | 113.186 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · SAY · 3 tür | 402,9 | 113.316 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet · SAY | 402,9 | 113.414 |
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 3 tür | 402,6 | 113.769 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 2 tür | 401,7 | 114.840 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 2 tür | 401,6 | 114.940 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet · SAY · 2 tür | 401,5 | 115.094 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 6 tür | 401,5 | 115.136 |
| Toros ÜniversitesiMersin · Vakıf · SAY · 2 tür | 401,2 | 115.442 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet · SAY | 399,9 | 117.109 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Devlet · SAY | 399,7 | 117.347 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet · SAY | 399,4 | 117.676 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 2 tür | 399,4 | 117.706 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİzmir · Devlet · SAY | 398,6 | 118.619 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet · SAY | 398,5 | 118.740 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Devlet · SAY | 398,4 | 118.879 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 4 tür | 397,9 | 119.556 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Vakıf · SAY · 2 tür | 397,7 | 119.762 |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 4 tür | 397,1 | 120.574 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet · SAY | 397,1 | 120.594 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 2 tür | 396,7 | 121.085 |
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 4 tür | 396,4 | 121.478 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet · SAY | 396,2 | 121.752 |
| Yalova ÜniversitesiYalova · Devlet · SAY | 396,2 | 121.761 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet · SAY | 395,3 | 122.749 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet · SAY | 395,1 | 123.008 |
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 2 tür | 395,1 | 123.038 |
| Siirt ÜniversitesiSiirt · Devlet · SAY | 395,0 | 123.154 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 3 tür | 395,0 | 123.172 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet · SAY · 2 tür | 393,9 | 124.619 |
| Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet · SAY | 393,8 | 124.663 |
| Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet · SAY | 393,7 | 124.877 |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 3 tür | 393,5 | 125.060 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Devlet · SAY | 393,5 | 125.080 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Devlet · SAY | 393,1 | 125.583 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet · SAY | 392,9 | 125.774 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet · SAY | 392,6 | 126.199 |
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · SAY · 2 tür | 392,2 | 126.692 |
| Munzur ÜniversitesiTunceli · Devlet · SAY | 391,9 | 127.004 |
| Alanya ÜniversitesiAntalya · Vakıf · SAY · 2 tür | 391,8 | 127.182 |
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 4 tür | 391,5 | 127.502 |
| Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet · SAY | 391,2 | 127.909 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKütahya · Devlet · SAY | 390,9 | 128.272 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet · SAY | 390,8 | 128.472 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 4 tür | 389,9 | 129.592 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet · SAY · 2 tür | 389,6 | 129.992 |
| Amasya ÜniversitesiAmasya · Devlet · SAY | 389,4 | 130.224 |
| Sinop ÜniversitesiSinop · Devlet · SAY | 389,2 | 130.475 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet · SAY | 389,2 | 130.491 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 3 tür | 389,1 | 130.665 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiErzurum · Devlet · SAY | 388,9 | 130.916 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet · SAY | 388,7 | 131.252 |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet · SAY · 2 tür | 388,4 | 131.553 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 4 tür | 388,2 | 131.777 |
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet · SAY | 386,8 | 133.526 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet · SAY · 2 tür | 386,7 | 133.722 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Vakıf · SAY · 2 tür | 386,5 | 134.015 |
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 2 tür | 386,4 | 134.207 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 2 tür | 386,3 | 134.383 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Devlet · SAY | 385,3 | 135.695 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · Devlet · SAY | 385,3 | 135.709 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 3 tür | 384,5 | 136.705 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet · SAY | 384,2 | 137.139 |
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 3 tür | 384,0 | 137.379 |
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet · SAY | 383,9 | 137.471 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Devlet · SAY | 383,6 | 137.885 |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 3 tür | 383,6 | 137.931 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet · SAY | 383,5 | 138.068 |
| Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet · SAY | 383,2 | 138.471 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 2 tür | 383,1 | 138.594 |
| Hitit ÜniversitesiÇorum · Devlet · SAY | 382,4 | 139.548 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Devlet · SAY | 382,3 | 139.755 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet · SAY · 2 tür | 380,6 | 141.993 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Devlet · SAY | 380,6 | 142.054 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Devlet · SAY | 380,4 | 142.218 |
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet · SAY | 380,3 | 142.411 |
| Şırnak ÜniversitesiŞırnak · Devlet · SAY | 380,2 | 142.576 |
| Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet · SAY | 379,2 | 144.020 |
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet · SAY | 379,1 | 144.144 |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · SAY · 2 tür | 379,0 | 144.228 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 3 tür | 378,3 | 145.225 |
| Iğdır ÜniversitesiIğdır · Devlet · SAY | 377,1 | 146.919 |
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Devlet · SAY | 377,1 | 146.952 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet · SAY | 376,7 | 147.524 |
| Bayburt ÜniversitesiBayburt · Devlet · SAY | 375,7 | 149.187 |
| Kafkas ÜniversitesiKars · Devlet · SAY | 375,0 | 150.180 |
| Ardahan ÜniversitesiArdahan · Devlet · SAY | 374,2 | 151.355 |
| Hakkari ÜniversitesiHakkari · Devlet · SAY | 373,1 | 152.945 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiGazimağusa · Devlet · SAY · 6 tür | 372,7 | 153.563 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiLefkoşa · Vakıf · SAY · 2 tür | 366,8 | 162.528 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiLefke · Vakıf · SAY · 4 tür | 365,7 | 164.301 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiLefkoşa · Vakıf · SAY · 3 tür | 361,4 | 171.303 |
| Girne ÜniversitesiGirne · Vakıf · SAY · 2 tür | 359,2 | 174.838 |
| Kıbrıs Aydın ÜniversitesiGirne · Vakıf · SAY · 2 tür | 356,1 | 180.234 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiGirne · Vakıf · SAY · 3 tür | 355,8 | 180.703 |
Sıkça sorulan sorular
Hemşirelik 2026 taban puanı kaç?
2026 yerleştirmesinde Hemşirelik taban puanları en yüksek 459,0 (Koç Üniversitesi) ile en düşük 355,8 (Girne Amerikan Üniversitesi) arasında değişmektedir.
En yüksek Hemşirelik başarı sıralaması hangi üniversitede?
Koç Üniversitesi, 55.118 başarı sıralaması ile Hemşirelik bölümünde 2026'in en yüksek taban puanlı programına sahiptir.
Hemşirelik hangi puan türünden öğrenci alır?
Hemşirelik programları SAY puan türünden öğrenci almaktadır.
Hemşirelik okutan kaç üniversite var?
Bu sayfada Hemşirelik bölümü bulunan 159 üniversite (101 devlet, 58 vakıf) taban puanına göre sıralı listelenmektedir.
Veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Aynı üniversitede birden çok tür (burs/dil) varsa “2 tür” işaretiyle gösterilir; ayrıntı için üniversiteye tıkla. Tercihte ÖSYM'nin güncel kılavuzu esastır.