İlahiyat Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
İlahiyat bölümü okutan 88 üniversitenin 2025 taban puanı ve başarı sıralaması, en yüksek puandan başlayarak aşağıda listelenmiştir. Taban puanı aralığı 240,2 – 456,0.
88 üniversite86 devlet · 2 vakıfSÖZ / TYT
Puanınla İlahiyat nereye yeter? Anlık filtrelenen tabloda tercih listeni saniyeler içinde oluştur.
Puan tablosunu açİlahiyat — 2025 taban puanları (tüm üniversiteler)
| Üniversite | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 456,0 | 558 |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet · SÖZ · 6 tür | 427,0 | 2.238 |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet · SÖZ · 4 tür | 386,8 | 14.319 |
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet · SÖZ · 7 tür | 379,7 | 19.313 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet · SÖZ · 4 tür | 358,2 | 43.655 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet · SÖZ · 3 tür | 348,9 | 60.042 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAnkara · Devlet · SÖZ · 3 tür | 346,8 | 64.211 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · Devlet · SÖZ · 2 tür | 335,5 | 92.399 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet · SÖZ · 5 tür | 323,5 | 131.484 |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet · SÖZ · 2 tür | 321,4 | 139.471 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet · SÖZ · 2 tür | 320,9 | 141.539 |
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet · SÖZ · 2 tür | 319,0 | 149.038 |
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet · SÖZ · 2 tür | 317,3 | 156.478 |
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet · SÖZ · 2 tür | 313,1 | 175.482 |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet · SÖZ · 2 tür | 308,4 | 198.395 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet · SÖZ · 3 tür | 305,9 | 211.660 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet · SÖZ · 2 tür | 304,1 | 221.604 |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet · SÖZ · 2 tür | 304,0 | 222.343 |
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet · SÖZ · 2 tür | 299,3 | 249.275 |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet · SÖZ · 3 tür | 297,5 | 260.220 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet · SÖZ · 2 tür | 297,1 | 262.707 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet · SÖZ · 2 tür | 295,6 | 272.576 |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet · SÖZ · 2 tür | 295,0 | 276.459 |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet · SÖZ · 4 tür | 293,1 | 288.785 |
| Samsun ÜniversitesiSamsun · Devlet · SÖZ · 2 tür | 292,8 | 290.587 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet · SÖZ · 4 tür | 288,9 | 316.975 |
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet · SÖZ · 2 tür | 283,2 | 359.198 |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet · SÖZ · 2 tür | 281,2 | 374.841 |
| Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Devlet · SÖZ · 2 tür | 281,0 | 376.414 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet · SÖZ · 2 tür | 278,7 | 394.420 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet · SÖZ · 3 tür | 278,7 | 394.505 |
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet · SÖZ · 2 tür | 278,7 | 394.872 |
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet · SÖZ · 2 tür | 278,3 | 398.267 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet · SÖZ · 2 tür | 276,4 | 413.768 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet · SÖZ · 2 tür | 275,7 | 419.454 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet · SÖZ · 2 tür | 274,9 | 426.534 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet · SÖZ · 2 tür | 274,8 | 426.905 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Devlet · SÖZ · 4 tür | 274,3 | 431.664 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet · SÖZ · 2 tür | 273,7 | 436.904 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Devlet · SÖZ · 2 tür | 271,7 | 454.061 |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiGaziantep · Devlet · SÖZ · 4 tür | 269,5 | 473.265 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet · SÖZ · 3 tür | 269,5 | 473.712 |
| Ordu ÜniversitesiOrdu · Devlet · SÖZ · 2 tür | 268,3 | 483.908 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Devlet · SÖZ · 2 tür | 268,3 | 484.166 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet · SÖZ · 2 tür | 267,5 | 491.920 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet · SÖZ · 2 tür | 266,9 | 497.358 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet · SÖZ · 3 tür | 266,7 | 498.936 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet · SÖZ · 2 tür | 265,9 | 506.182 |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet · SÖZ · 2 tür | 265,4 | 510.727 |
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet · SÖZ · 2 tür | 265,3 | 512.038 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet · SÖZ · 2 tür | 263,3 | 530.102 |
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet · SÖZ · 2 tür | 261,3 | 549.465 |
| Amasya ÜniversitesiAmasya · Devlet · SÖZ · 2 tür | 259,7 | 564.593 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet · SÖZ · 2 tür | 258,9 | 571.837 |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet · SÖZ · 2 tür | 257,9 | 581.901 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas ÜniversitesiYurtdışı · Devlet · SÖZ | 255,6 | 604.078 |
| Sinop ÜniversitesiSinop · Devlet · SÖZ · 2 tür | 255,3 | 606.614 |
| Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet · SÖZ · 2 tür | 254,1 | 618.318 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Devlet · SÖZ · 2 tür | 253,5 | 624.962 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet · SÖZ · 2 tür | 253,3 | 626.813 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet · SÖZ · 2 tür | 252,8 | 631.459 |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet · SÖZ · 2 tür | 252,3 | 636.576 |
| Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet · SÖZ · 2 tür | 251,1 | 647.926 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet · SÖZ · 3 tür | 249,6 | 662.507 |
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet · SÖZ · 2 tür | 246,4 | 693.994 |
| Bayburt ÜniversitesiBayburt · Devlet · SÖZ · 2 tür | 246,3 | 694.766 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Devlet · SÖZ · 2 tür | 246,3 | 695.378 |
| Şırnak ÜniversitesiŞırnak · Devlet · SÖZ · 2 tür | 246,1 | 697.443 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet · SÖZ · 2 tür | 245,9 | 699.310 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet · SÖZ · 2 tür | 243,9 | 718.612 |
| Siirt ÜniversitesiSiirt · Devlet · SÖZ · 2 tür | 242,7 | 730.271 |
| Hitit ÜniversitesiÇorum · Devlet · SÖZ · 2 tür | 242,0 | 737.227 |
| Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet · SÖZ · 2 tür | 241,1 | 745.471 |
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet · SÖZ · 2 tür | 241,0 | 746.456 |
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet · SÖZ · 2 tür | 240,6 | 750.347 |
| Kafkas ÜniversitesiKars · Devlet · SÖZ · 2 tür | 240,1 | 754.925 |
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Devlet · SÖZ · 2 tür | 239,6 | 760.435 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet · SÖZ · 2 tür | 238,9 | 766.777 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet · SÖZ · 2 tür | 238,3 | 772.412 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Devlet · SÖZ · 2 tür | 237,6 | 779.115 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Devlet · SÖZ · 2 tür | 237,1 | 783.793 |
| Ardahan ÜniversitesiArdahan · Devlet · SÖZ · 2 tür | 233,4 | 818.920 |
| Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet · SÖZ · 2 tür | 230,8 | 841.911 |
| Iğdır ÜniversitesiIğdır · Devlet · SÖZ · 2 tür | 228,2 | 865.452 |
| Hakkari ÜniversitesiHakkari · Devlet · SÖZ · 2 tür | 226,4 | 880.973 |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak ÜniversitesiYurtdışı · Devlet · SÖZ | 198,3 | 1.082.771 |
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet · TYT | 240,2 | 1.686.098 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiLefkoşa · Vakıf · SÖZ | — | — |
Sıkça sorulan sorular
İlahiyat 2025 taban puanı kaç?
2025 yerleştirmesinde İlahiyat taban puanları en yüksek 456,0 (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi) ile en düşük 240,2 (Anadolu Üniversitesi) arasında değişmektedir.
En yüksek İlahiyat başarı sıralaması hangi üniversitede?
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 558 başarı sıralaması ile İlahiyat bölümünde 2025'in en yüksek taban puanlı programına sahiptir.
İlahiyat hangi puan türünden öğrenci alır?
İlahiyat programları SÖZ, TYT puan türünden öğrenci almaktadır.
İlahiyat okutan kaç üniversite var?
Bu sayfada İlahiyat bölümü bulunan 88 üniversite (86 devlet, 2 vakıf) taban puanına göre sıralı listelenmektedir.
Veriler 2025 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Aynı üniversitede birden çok tür (burs/dil) varsa “2 tür” işaretiyle gösterilir; ayrıntı için üniversiteye tıkla. Tercihte ÖSYM'nin güncel kılavuzu esastır.