İşletme Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
İşletme bölümü okutan 175 üniversitenin 2026 taban puanı ve başarı sıralaması, en yüksek puandan başlayarak aşağıda listelenmiştir. Taban puanı aralığı 188,2 – 526,3.
175 üniversite104 devlet · 71 vakıfEA
Puanınla İşletme nereye yeter? Anlık filtrelenen tabloda tercih listeni saniyeler içinde oluştur.
Puan tablosunu açİşletme — 2026 taban puanları (tüm üniversiteler)
| Üniversite | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Koç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 526,3 | 128 |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 3 tür | 504,7 | 529 |
| Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Devlet · EA | 503,8 | 560 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 3 tür | 500,8 | 667 |
| Galatasaray Üniversitesiİstanbul · Devlet · EA | 487,6 | 1.247 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Devlet · EA · 6 tür | 482,1 | 1.585 |
| İstanbul Teknik Üniversitesiİstanbul · Devlet · EA · 2 tür | 481,6 | 1.609 |
| Özyeğin Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 475,6 | 2.018 |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 464,6 | 3.101 |
| Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · Devlet · EA · 2 tür | 460,1 | 3.690 |
| Türk-Alman Üniversitesiİstanbul · Devlet · EA · 2 tür | 456,2 | 4.229 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 451,6 | 5.011 |
| Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet · EA | 447,0 | 5.924 |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet · EA · 2 tür | 433,0 | 10.794 |
| Kadir Has Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 432,7 | 10.916 |
| İbn Haldun Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA | 431,1 | 11.784 |
| Mef Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 429,7 | 12.574 |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet · EA · 4 tür | 429,6 | 12.613 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · EA · 2 tür | 421,2 | 18.458 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 421,2 | 18.488 |
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet · EA · 6 tür | 419,6 | 19.813 |
| Ted ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 2 tür | 418,3 | 21.061 |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 414,1 | 25.126 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 6 tür | 405,5 | 35.190 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet · EA · 3 tür | 404,0 | 37.329 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 393,9 | 52.204 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · Devlet · EA · 2 tür | 393,4 | 53.130 |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 4 tür | 392,0 | 55.469 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAnkara · Devlet · EA | 389,0 | 60.446 |
| Çankaya ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 2 tür | 385,5 | 66.521 |
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet · EA · 4 tür | 384,6 | 68.310 |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · EA · 3 tür | 384,6 | 68.314 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 4 tür | 383,9 | 69.588 |
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet · EA | 383,8 | 69.945 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet · EA · 2 tür | 383,0 | 71.364 |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 380,5 | 76.086 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet · EA · 3 tür | 380,3 | 76.439 |
| Abdullah Gül ÜniversitesiKayseri · Devlet · EA | 377,5 | 82.136 |
| Gebze Teknik ÜniversitesiKocaeli · Devlet · EA | 376,4 | 84.188 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet · EA | 376,1 | 84.880 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 375,9 | 85.241 |
| Türk Hava Kurumu ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 2 tür | 375,4 | 86.389 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 369,0 | 100.207 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 367,9 | 102.578 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 367,8 | 102.703 |
| Işık Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 366,2 | 106.381 |
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet · EA · 2 tür | 365,8 | 107.358 |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 365,3 | 108.388 |
| Ankara Bilim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 2 tür | 365,2 | 108.740 |
| Ostim Teknik ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 3 tür | 364,2 | 111.101 |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 363,8 | 112.074 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · EA · 2 tür | 362,8 | 114.221 |
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 362,6 | 114.702 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 362,6 | 114.735 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 362,6 | 114.767 |
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 361,5 | 117.497 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 361,3 | 118.100 |
| Ufuk ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 3 tür | 361,2 | 118.313 |
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 359,1 | 123.716 |
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 359,0 | 123.763 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 358,2 | 125.910 |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet · EA · 3 tür | 357,7 | 127.364 |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet · EA | 357,1 | 128.773 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet · EA · 2 tür | 356,3 | 131.027 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 354,0 | 137.300 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 352,5 | 141.348 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet · EA | 352,4 | 141.673 |
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet · EA | 351,2 | 145.174 |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet · EA · 2 tür | 351,0 | 145.903 |
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 350,3 | 147.821 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 349,1 | 151.198 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet · EA | 348,7 | 152.402 |
| Beykoz Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 348,3 | 153.555 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · EA · 3 tür | 347,5 | 155.848 |
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · EA · 4 tür | 346,6 | 158.509 |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 345,1 | 162.995 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet · EA | 343,5 | 168.211 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 342,6 | 170.872 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 341,9 | 173.160 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet · EA · 3 tür | 341,0 | 176.177 |
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa · Devlet · EA | 339,6 | 180.699 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet · EA | 338,6 | 184.029 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 338,1 | 185.862 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 337,0 | 189.756 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİzmir · Devlet · EA | 336,1 | 192.758 |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Vakıf · EA · 2 tür | 333,6 | 201.698 |
| Yalova ÜniversitesiYalova · Devlet · EA · 2 tür | 333,6 | 201.860 |
| Kto Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · EA · 2 tür | 333,3 | 203.044 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet · EA · 2 tür | 331,5 | 209.904 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 330,2 | 214.819 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Vakıf · EA · 2 tür | 328,7 | 220.839 |
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet · EA · 2 tür | 328,6 | 221.172 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet · EA | 328,4 | 221.871 |
| Alanya ÜniversitesiAntalya · Vakıf · EA · 4 tür | 328,1 | 223.053 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet · EA · 2 tür | 326,0 | 231.608 |
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet · EA | 325,5 | 233.894 |
| Toros ÜniversitesiMersin · Vakıf · EA · 2 tür | 321,3 | 252.168 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiGazimağusa · Devlet · EA · 6 tür | 320,4 | 256.375 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet · EA · 2 tür | 319,4 | 260.746 |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet · EA · 2 tür | 318,4 | 265.755 |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet · EA | 318,0 | 267.236 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Devlet · EA | 317,7 | 268.844 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet · EA | 317,0 | 272.175 |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet · EA · 3 tür | 316,4 | 274.902 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiAdana · Devlet · EA | 316,2 | 276.193 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Devlet · EA | 316,1 | 276.504 |
| Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiYurtdışı · Vakıf · EA · 2 tür | 313,3 | 290.215 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet · EA · 2 tür | 313,0 | 292.251 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet · EA | 312,3 | 295.910 |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet · EA | 312,0 | 297.431 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet · EA | 306,9 | 324.448 |
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet · EA | 306,0 | 329.597 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet · EA | 303,7 | 342.477 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Devlet · EA | 295,7 | 391.365 |
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet · EA | 295,1 | 395.076 |
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet · EA | 295,1 | 395.607 |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · EA · 2 tür | 294,8 | 397.205 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet · EA | 294,1 | 401.934 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet · EA | 293,0 | 408.818 |
| Ordu ÜniversitesiOrdu · Devlet · EA | 293,0 | 409.373 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiLefkoşa · Vakıf · EA · 2 tür | 291,1 | 421.586 |
| Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet · EA | 291,0 | 422.730 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet · EA · 2 tür | 290,7 | 424.807 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet · EA | 289,4 | 433.763 |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet · EA | 288,6 | 439.256 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet · EA · 2 tür | 287,2 | 449.262 |
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet · EA | 286,7 | 452.837 |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet · EA · 3 tür | 285,6 | 460.564 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet · EA | 285,0 | 465.175 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet · EA | 284,2 | 471.194 |
| Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet · EA · 2 tür | 281,1 | 494.618 |
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet · EA · 2 tür | 280,3 | 501.088 |
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet · EA | 280,3 | 501.407 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet · EA | 279,1 | 510.272 |
| Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet · EA | 278,8 | 512.384 |
| Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet · EA | 278,7 | 513.586 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet · EA | 276,0 | 535.147 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet · EA | 275,5 | 539.221 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Devlet · EA | 274,2 | 549.594 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiGirne · Vakıf · EA · 2 tür | 272,7 | 562.299 |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet · EA | 272,6 | 563.070 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet · EA | 271,8 | 569.524 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet · EA | 269,4 | 590.358 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet · EA | 268,1 | 602.025 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Devlet · EA | 267,5 | 607.098 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Devlet · EA | 267,0 | 611.717 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiErzurum · Devlet · EA | 266,0 | 620.872 |
| Batman ÜniversitesiBatman · Devlet · EA | 264,4 | 634.975 |
| Hitit ÜniversitesiÇorum · Devlet · EA | 264,2 | 637.119 |
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet · EA · 2 tür | 263,1 | 647.391 |
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Devlet · EA | 262,5 | 652.981 |
| Uluslararası Balkan ÜniversitesiYurtdışı · Vakıf · EA · 2 tür | 261,4 | 663.693 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiLefke · Vakıf · EA · 2 tür | 261,0 | 667.107 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Devlet · EA | 259,0 | 686.100 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet · EA | 257,8 | 698.181 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet · EA | 255,8 | 716.960 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet · EA | 254,0 | 735.609 |
| Uluslararası Final ÜniversitesiGirne · Vakıf · EA · 2 tür | 253,0 | 745.667 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas ÜniversitesiYurtdışı · Devlet · EA | 250,1 | 774.722 |
| Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet · EA | 247,8 | 799.083 |
| Bayburt ÜniversitesiBayburt · Devlet · EA | 245,4 | 824.346 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Devlet · EA | 244,4 | 834.540 |
| Kıbrıs Batı ÜniversitesiGazimağusa · Vakıf · EA · 3 tür | 244,0 | 838.966 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Devlet · EA | 241,6 | 864.199 |
| Kafkas ÜniversitesiKars · Devlet · EA | 237,8 | 905.252 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Devlet · EA | 237,7 | 906.322 |
| Iğdır ÜniversitesiIğdır · Devlet · EA | 236,6 | 919.212 |
| Ardahan ÜniversitesiArdahan · Devlet · EA | 234,6 | 940.147 |
| Şırnak ÜniversitesiŞırnak · Devlet · EA | 233,2 | 956.274 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiLefkoşa · Vakıf · EA · 2 tür | 232,6 | 962.087 |
| Hakkari ÜniversitesiHakkari · Devlet · EA | 225,8 | 1.036.494 |
| Bahçeşehir Kıbrıs ÜniversitesiLefkoşa · Vakıf · EA · 2 tür | 222,1 | 1.256.130 |
| Rauf Denktaş ÜniversitesiLefkoşa · Vakıf · EA · 2 tür | 201,6 | 1.268.625 |
| Akdeniz Karpaz ÜniversitesiLefkoşa · Vakıf · EA · 3 tür | 188,2 | 1.356.793 |
| Tiran New York ÜniversitesiYurtdışı · Vakıf · EA · 3 tür | — | — |
Sıkça sorulan sorular
İşletme 2026 taban puanı kaç?
2026 yerleştirmesinde İşletme taban puanları en yüksek 526,3 (Koç Üniversitesi) ile en düşük 188,2 (Akdeniz Karpaz Üniversitesi) arasında değişmektedir.
En yüksek İşletme başarı sıralaması hangi üniversitede?
Koç Üniversitesi, 128 başarı sıralaması ile İşletme bölümünde 2026'in en yüksek taban puanlı programına sahiptir.
İşletme hangi puan türünden öğrenci alır?
İşletme programları EA puan türünden öğrenci almaktadır.
İşletme okutan kaç üniversite var?
Bu sayfada İşletme bölümü bulunan 175 üniversite (104 devlet, 71 vakıf) taban puanına göre sıralı listelenmektedir.
Veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Aynı üniversitede birden çok tür (burs/dil) varsa “2 tür” işaretiyle gösterilir; ayrıntı için üniversiteye tıkla. Tercihte ÖSYM'nin güncel kılavuzu esastır.