İşletme Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
İşletme bölümü okutan 173 üniversitenin 2025 taban puanı ve başarı sıralaması, en yüksek puandan başlayarak aşağıda listelenmiştir. Taban puanı aralığı 182,4 – 517,8.
173 üniversite104 devlet · 69 vakıfEA
Puanınla İşletme nereye yeter? Anlık filtrelenen tabloda tercih listeni saniyeler içinde oluştur.
Puan tablosunu açİşletme — 2025 taban puanları (tüm üniversiteler)
| Üniversite | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Koç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 517,8 | 165 |
| Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Devlet · EA | 495,8 | 578 |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 3 tür | 492,6 | 657 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 3 tür | 481,5 | 1.056 |
| Özyeğin Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 480,0 | 1.115 |
| Galatasaray Üniversitesiİstanbul · Devlet · EA | 475,8 | 1.303 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Devlet · EA · 7 tür | 475,3 | 1.337 |
| İstanbul Teknik Üniversitesiİstanbul · Devlet · EA · 2 tür | 461,6 | 2.247 |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 457,2 | 2.654 |
| Türk-Alman Üniversitesiİstanbul · Devlet · EA · 2 tür | 449,2 | 3.532 |
| Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · Devlet · EA · 2 tür | 443,0 | 4.470 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 437,7 | 5.650 |
| Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet · EA | 430,6 | 7.904 |
| Kadir Has Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 421,7 | 12.215 |
| Mef Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 419,7 | 13.403 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 419,6 | 13.430 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · EA · 2 tür | 418,7 | 14.062 |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet · EA · 2 tür | 417,7 | 14.646 |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet · EA · 4 tür | 416,4 | 15.472 |
| İbn Haldun Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA | 412,6 | 18.205 |
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet · EA · 6 tür | 406,8 | 23.031 |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 399,5 | 30.551 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 6 tür | 394,0 | 37.114 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet · EA · 3 tür | 389,9 | 42.730 |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · EA · 3 tür | 389,5 | 43.295 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 379,9 | 58.047 |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 4 tür | 379,2 | 59.401 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · Devlet · EA · 2 tür | 374,3 | 68.466 |
| Çankaya ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 2 tür | 370,9 | 75.027 |
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet · EA · 4 tür | 370,3 | 76.418 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAnkara · Devlet · EA | 369,3 | 78.295 |
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet · EA | 368,2 | 80.628 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet · EA · 3 tür | 365,6 | 86.324 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet · EA · 2 tür | 365,6 | 86.368 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 2 tür | 363,9 | 90.197 |
| Türk Hava Kurumu ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 2 tür | 363,8 | 90.360 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 361,6 | 95.431 |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 361,3 | 96.206 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet · EA | 360,0 | 99.184 |
| Abdullah Gül ÜniversitesiKayseri · Devlet · EA | 357,3 | 105.758 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 355,0 | 111.639 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · EA · 2 tür | 354,9 | 111.980 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 354,3 | 113.584 |
| Ostim Teknik ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 3 tür | 352,7 | 117.786 |
| Gebze Teknik ÜniversitesiKocaeli · Devlet · EA | 352,2 | 119.186 |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 349,3 | 127.291 |
| Ankara Bilim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 2 tür | 349,2 | 127.658 |
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 349,0 | 128.293 |
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet · EA · 2 tür | 348,6 | 129.240 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 348,6 | 129.360 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 348,4 | 129.823 |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet · EA · 3 tür | 348,2 | 130.536 |
| Işık Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 347,0 | 133.946 |
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 346,3 | 136.029 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 344,0 | 143.282 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 343,1 | 146.152 |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 342,6 | 147.770 |
| Ufuk ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 3 tür | 341,4 | 151.495 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet · EA · 2 tür | 341,3 | 151.907 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · EA · 3 tür | 341,2 | 152.143 |
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 340,9 | 153.334 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 340,7 | 153.866 |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet · EA · 2 tür | 340,6 | 154.317 |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet · EA | 339,8 | 157.076 |
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · EA · 4 tür | 339,0 | 159.705 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 338,8 | 160.573 |
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 337,9 | 163.537 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet · EA | 336,9 | 166.997 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 5 tür | 336,2 | 169.463 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 334,9 | 174.391 |
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet · EA | 333,6 | 178.976 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet · EA | 333,4 | 179.720 |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 332,5 | 182.973 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet · EA | 331,7 | 186.246 |
| Beykoz Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 330,2 | 192.340 |
| Kto Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · EA · 2 tür | 328,6 | 198.761 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet · EA · 3 tür | 328,1 | 200.609 |
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 327,5 | 203.047 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 327,3 | 203.781 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 326,0 | 209.441 |
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa · Devlet · EA | 325,1 | 213.346 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet · EA | 322,4 | 225.318 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİzmir · Devlet · EA | 321,8 | 227.902 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet · EA · 2 tür | 321,0 | 231.789 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 320,7 | 232.950 |
| Yalova ÜniversitesiYalova · Devlet · EA · 2 tür | 319,8 | 236.986 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 312,8 | 272.132 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Devlet · EA · 2 tür | 312,8 | 272.172 |
| Alanya ÜniversitesiAntalya · Vakıf · EA · 4 tür | 312,6 | 273.160 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet · EA · 2 tür | 312,0 | 276.357 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet · EA | 310,9 | 282.707 |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Vakıf · EA · 3 tür | 310,6 | 284.272 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 310,2 | 286.588 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiGazimağusa · Devlet · EA · 6 tür | 309,4 | 290.946 |
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet · EA | 308,6 | 295.764 |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet · EA · 2 tür | 307,4 | 302.121 |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet · EA | 305,2 | 315.129 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet · EA · 2 tür | 304,2 | 321.357 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiAdana · Devlet · EA | 303,0 | 328.618 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Vakıf · EA · 2 tür | 302,9 | 329.229 |
| Toros ÜniversitesiMersin · Vakıf · EA · 2 tür | 301,8 | 336.584 |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet · EA · 3 tür | 301,7 | 337.243 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Devlet · EA | 299,9 | 349.113 |
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet · EA | 299,5 | 351.771 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet · EA · 2 tür | 297,1 | 367.733 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet · EA | 296,9 | 368.860 |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet · EA | 296,3 | 373.064 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet · EA | 296,3 | 373.474 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet · EA | 291,8 | 405.638 |
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet · EA | 288,8 | 427.801 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet · EA | 286,4 | 447.326 |
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet · EA | 283,9 | 467.920 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiLefkoşa · Vakıf · EA | 282,4 | 484.468 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet · EA · 2 tür | 279,3 | 507.362 |
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet · EA | 278,2 | 516.899 |
| Ordu ÜniversitesiOrdu · Devlet · EA | 276,9 | 528.076 |
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet · EA | 276,8 | 528.977 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet · EA | 276,6 | 531.034 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet · EA | 276,3 | 534.012 |
| Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet · EA | 276,2 | 534.674 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiLefkoşa · Vakıf · EA · 2 tür | 274,3 | 552.288 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Devlet · EA | 274,1 | 553.766 |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet · EA | 273,2 | 562.259 |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet · EA · 3 tür | 272,4 | 569.541 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet · EA | 272,2 | 571.600 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet · EA | 271,7 | 576.191 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet · EA · 2 tür | 270,3 | 589.942 |
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet · EA | 270,0 | 593.198 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet · EA | 269,8 | 594.734 |
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet · EA | 267,3 | 619.762 |
| Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet · EA | 267,2 | 620.754 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet · EA | 264,9 | 644.304 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiGirne · Vakıf · EA · 2 tür | 263,3 | 660.695 |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet · EA | 262,8 | 665.892 |
| Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet · EA · 2 tür | 262,3 | 671.633 |
| Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet · EA | 261,9 | 675.074 |
| Uluslararası Final ÜniversitesiGirne · Vakıf · EA · 2 tür | 261,0 | 685.099 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet · EA | 260,1 | 694.571 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet · EA | 259,9 | 696.194 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Devlet · EA | 258,7 | 709.960 |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · EA · 2 tür | 256,3 | 736.169 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet · EA | 255,0 | 750.542 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet · EA | 254,6 | 754.437 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiLefke · Vakıf · EA · 2 tür | 252,9 | 773.748 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Devlet · EA | 252,5 | 778.821 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet · EA | 252,3 | 780.766 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiErzurum · Devlet · EA | 251,8 | 786.263 |
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet · EA · 2 tür | 250,2 | 805.034 |
| Batman ÜniversitesiBatman · Devlet · EA | 249,6 | 811.042 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Devlet · EA | 248,0 | 829.952 |
| Hitit ÜniversitesiÇorum · Devlet · EA | 246,1 | 852.287 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Devlet · EA | 244,1 | 875.877 |
| Uluslararası Balkan ÜniversitesiYurtdışı · Vakıf · EA · 3 tür | 243,2 | 885.893 |
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Devlet · EA | 241,6 | 904.558 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet · EA | 241,5 | 906.645 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet · EA | 239,2 | 933.961 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet · EA | 239,1 | 935.037 |
| Kıbrıs Batı ÜniversitesiGazimağusa · Vakıf · EA · 3 tür | 237,5 | 953.282 |
| Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet · EA | 231,7 | 1.022.595 |
| Bayburt ÜniversitesiBayburt · Devlet · EA | 231,1 | 1.028.945 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Devlet · EA | 226,1 | 1.087.359 |
| Şırnak ÜniversitesiŞırnak · Devlet · EA | 223,5 | 1.117.660 |
| Kafkas ÜniversitesiKars · Devlet · EA | 223,5 | 1.117.928 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Devlet · EA | 223,1 | 1.121.931 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas ÜniversitesiYurtdışı · Devlet · EA | 222,3 | 1.130.503 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Devlet · EA | 222,2 | 1.132.025 |
| Iğdır ÜniversitesiIğdır · Devlet · EA | 219,5 | 1.162.806 |
| Ardahan ÜniversitesiArdahan · Devlet · EA | 217,9 | 1.179.624 |
| Hakkari ÜniversitesiHakkari · Devlet · EA | 212,1 | 1.241.489 |
| Bahçeşehir Kıbrıs ÜniversitesiLefkoşa · Vakıf · EA · 2 tür | 222,1 | 1.256.130 |
| Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiYurtdışı · Vakıf · EA · 2 tür | 199,1 | 1.361.280 |
| Akdeniz Karpaz ÜniversitesiLefkoşa · Vakıf · EA · 3 tür | 183,9 | 1.456.131 |
| Rauf Denktaş ÜniversitesiLefkoşa · Vakıf · EA · 2 tür | 182,4 | 1.462.199 |
Sıkça sorulan sorular
İşletme 2025 taban puanı kaç?
2025 yerleştirmesinde İşletme taban puanları en yüksek 517,8 (Koç Üniversitesi) ile en düşük 182,4 (Rauf Denktaş Üniversitesi) arasında değişmektedir.
En yüksek İşletme başarı sıralaması hangi üniversitede?
Koç Üniversitesi, 165 başarı sıralaması ile İşletme bölümünde 2025'in en yüksek taban puanlı programına sahiptir.
İşletme hangi puan türünden öğrenci alır?
İşletme programları EA puan türünden öğrenci almaktadır.
İşletme okutan kaç üniversite var?
Bu sayfada İşletme bölümü bulunan 173 üniversite (104 devlet, 69 vakıf) taban puanına göre sıralı listelenmektedir.
Veriler 2025 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Aynı üniversitede birden çok tür (burs/dil) varsa “2 tür” işaretiyle gösterilir; ayrıntı için üniversiteye tıkla. Tercihte ÖSYM'nin güncel kılavuzu esastır.