Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
Psikoloji bölümü okutan 145 üniversitenin 2025 taban puanı ve başarı sıralaması, en yüksek puandan başlayarak aşağıda listelenmiştir. Taban puanı aralığı 253,5 – 497,6.
145 üniversite69 devlet · 76 vakıfEA
Puanınla Psikoloji nereye yeter? Anlık filtrelenen tabloda tercih listeni saniyeler içinde oluştur.
Puan tablosunu açPsikoloji — 2025 taban puanları (tüm üniversiteler)
| Üniversite | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 3 tür | 497,6 | 522 |
| Koç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 493,8 | 624 |
| Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Devlet · EA · 2 tür | 467,2 | 1.832 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Devlet · EA · 4 tür | 463,1 | 2.140 |
| Özyeğin Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 460,7 | 2.329 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 3 tür | 458,0 | 2.579 |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 441,5 | 4.785 |
| Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet · EA | 441,1 | 4.871 |
| Ted ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 3 tür | 432,4 | 7.236 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 6 tür | 429,7 | 8.270 |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet · EA | 425,3 | 10.244 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 417,5 | 14.749 |
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet · EA | 417,2 | 14.959 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · EA · 3 tür | 416,6 | 15.352 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 415,4 | 16.147 |
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet · EA | 412,1 | 18.557 |
| İbn Haldun Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA | 411,9 | 18.696 |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet · EA · 3 tür | 411,0 | 19.449 |
| Kadir Has Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 410,3 | 19.981 |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 406,0 | 23.822 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAnkara · Devlet · EA · 4 tür | 402,7 | 27.025 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 4 tür | 402,7 | 27.036 |
| Mef Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 402,7 | 27.038 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 401,4 | 28.480 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet · EA | 401,0 | 28.901 |
| Çankaya ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 3 tür | 398,9 | 31.238 |
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet · EA | 395,9 | 34.764 |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · EA · 3 tür | 395,7 | 35.009 |
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 394,7 | 36.227 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · Devlet · EA | 392,5 | 39.174 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet · EA | 391,7 | 40.253 |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet · EA | 391,2 | 40.936 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 390,9 | 41.260 |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 3 tür | 389,7 | 42.945 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet · EA · 2 tür | 388,5 | 44.692 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet · EA | 387,9 | 45.468 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet · EA | 384,0 | 51.381 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet · EA | 383,9 | 51.618 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet · EA | 383,7 | 51.789 |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 383,6 | 51.944 |
| Ufuk ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 3 tür | 383,0 | 52.892 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 381,7 | 55.078 |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 380,8 | 56.614 |
| Ankara Bilim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · EA · 6 tür | 380,4 | 57.201 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet · EA | 380,4 | 57.246 |
| Abdullah Gül ÜniversitesiKayseri · Devlet · EA | 380,2 | 57.653 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Devlet · EA | 378,7 | 60.197 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 377,8 | 61.890 |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet · EA | 376,8 | 63.724 |
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa · Devlet · EA | 376,1 | 65.044 |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet · EA | 375,9 | 65.257 |
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet · EA | 374,0 | 68.966 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİzmir · Devlet · EA | 372,7 | 71.380 |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet · EA | 372,3 | 72.282 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · EA · 2 tür | 371,5 | 73.973 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet · EA | 370,6 | 75.765 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 370,5 | 75.880 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet · EA | 370,4 | 76.090 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 370,0 | 77.007 |
| Kto Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · EA · 3 tür | 369,5 | 77.884 |
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · EA · 4 tür | 368,7 | 79.572 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 368,7 | 79.626 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet · EA | 368,6 | 79.731 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 368,3 | 80.490 |
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet · EA | 367,4 | 82.280 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 366,8 | 83.570 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet · EA · 2 tür | 366,6 | 84.054 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet · EA | 365,1 | 87.338 |
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet · EA | 364,7 | 88.330 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet · EA | 363,9 | 90.213 |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 363,8 | 90.400 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 363,7 | 90.458 |
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 363,2 | 91.787 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet · EA | 362,3 | 93.726 |
| Samsun ÜniversitesiSamsun · Devlet · EA | 361,7 | 95.210 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · EA · 3 tür | 361,7 | 95.299 |
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 361,3 | 96.137 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet · EA | 361,3 | 96.144 |
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 359,0 | 101.684 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet · EA | 358,7 | 102.279 |
| Işık Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 358,2 | 103.695 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet · EA | 357,7 | 104.825 |
| Yalova ÜniversitesiYalova · Devlet · EA | 357,6 | 105.074 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Vakıf · EA · 2 tür | 357,4 | 105.578 |
| Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Devlet · EA | 357,2 | 106.019 |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet · EA | 356,8 | 107.187 |
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 355,8 | 109.534 |
| Konya Gıda Ve Tarım ÜniversitesiKonya · Vakıf · EA · 3 tür | 355,5 | 110.398 |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Vakıf · EA · 3 tür | 355,3 | 110.942 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet · EA | 355,2 | 111.078 |
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet · EA | 354,8 | 112.121 |
| Çağ ÜniversitesiMersin · Vakıf · EA · 2 tür | 354,6 | 112.648 |
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet · EA | 353,9 | 114.557 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 5 tür | 353,6 | 115.375 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 353,0 | 117.075 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet · EA | 352,2 | 119.204 |
| Toros ÜniversitesiMersin · Vakıf · EA · 4 tür | 351,2 | 122.045 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet · EA | 351,1 | 122.177 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 350,9 | 122.914 |
| Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet · EA | 350,8 | 123.036 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiAdana · Devlet · EA | 350,2 | 124.939 |
| Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiYurtdışı · Vakıf · EA · 3 tür | 349,8 | 126.016 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 349,2 | 127.645 |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 349,1 | 128.029 |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet · EA | 348,9 | 128.427 |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · EA · 2 tür | 348,6 | 129.426 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 347,6 | 132.294 |
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet · EA | 347,6 | 132.377 |
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet · EA | 347,1 | 133.715 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 346,8 | 134.631 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet · EA | 346,6 | 135.177 |
| Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet · EA | 346,0 | 137.145 |
| Antalya Belek ÜniversitesiAntalya · Vakıf · EA · 3 tür | 345,9 | 137.254 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet · EA | 345,5 | 138.535 |
| Beykoz Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 4 tür | 345,4 | 138.968 |
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · EA · 3 tür | 345,1 | 139.934 |
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 344,7 | 141.130 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiGazimağusa · Devlet · EA · 6 tür | 344,5 | 141.552 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Devlet · EA | 344,2 | 142.669 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiErzurum · Devlet · EA | 343,9 | 143.480 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Devlet · EA | 342,7 | 147.474 |
| Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet · EA | 342,4 | 148.389 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 2 tür | 341,9 | 149.758 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet · EA | 341,0 | 153.065 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Devlet · EA | 340,4 | 154.924 |
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Devlet · EA | 339,9 | 156.467 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 6 tür | 339,6 | 157.769 |
| Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet · EA | 338,6 | 161.156 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · EA · 3 tür | 336,5 | 168.407 |
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet · EA | 336,4 | 168.874 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiLefkoşa · Vakıf · EA · 4 tür | 334,5 | 175.708 |
| Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet · EA | 333,2 | 180.313 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Devlet · EA | 331,4 | 187.283 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Devlet · EA | 330,4 | 191.319 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiLefke · Vakıf · EA · 4 tür | 327,5 | 203.321 |
| Girne ÜniversitesiGirne · Vakıf · EA · 2 tür | 320,0 | 236.219 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiLefkoşa · Vakıf · EA · 6 tür | 319,1 | 240.473 |
| Kıbrıs Aydın ÜniversitesiGirne · Vakıf · EA · 2 tür | 308,1 | 298.294 |
| Ada Kent ÜniversitesiGazimağusa · Vakıf · EA · 2 tür | 307,5 | 301.609 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiGirne · Vakıf · EA · 6 tür | 307,3 | 303.141 |
| Uluslararası Final ÜniversitesiGirne · Vakıf · EA · 6 tür | 304,8 | 317.556 |
| Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiGüzelyurt · Vakıf · EA · 2 tür | 296,8 | 369.543 |
| Kıbrıs Batı ÜniversitesiGazimağusa · Vakıf · EA · 3 tür | 293,3 | 394.599 |
| Bahçeşehir Kıbrıs ÜniversitesiLefkoşa · Vakıf · EA · 3 tür | 288,5 | 430.109 |
| Uluslararası Balkan ÜniversitesiYurtdışı · Vakıf · EA · 3 tür | 253,5 | 788.075 |
Sıkça sorulan sorular
Psikoloji 2025 taban puanı kaç?
2025 yerleştirmesinde Psikoloji taban puanları en yüksek 497,6 (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi) ile en düşük 253,5 (Uluslararası Balkan Üniversitesi) arasında değişmektedir.
En yüksek Psikoloji başarı sıralaması hangi üniversitede?
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 522 başarı sıralaması ile Psikoloji bölümünde 2025'in en yüksek taban puanlı programına sahiptir.
Psikoloji hangi puan türünden öğrenci alır?
Psikoloji programları EA puan türünden öğrenci almaktadır.
Psikoloji okutan kaç üniversite var?
Bu sayfada Psikoloji bölümü bulunan 145 üniversite (69 devlet, 76 vakıf) taban puanına göre sıralı listelenmektedir.
Veriler 2025 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Aynı üniversitede birden çok tür (burs/dil) varsa “2 tür” işaretiyle gösterilir; ayrıntı için üniversiteye tıkla. Tercihte ÖSYM'nin güncel kılavuzu esastır.