Tıp Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
Tıp bölümü okutan 118 üniversitenin 2026 taban puanı ve başarı sıralaması, en yüksek puandan başlayarak aşağıda listelenmiştir. Taban puanı aralığı 489,7 – 559,7.
118 üniversite84 devlet · 34 vakıfSAY
Puanınla Tıp nereye yeter? Anlık filtrelenen tabloda tercih listeni saniyeler içinde oluştur.
Puan tablosunu açTıp — 2026 taban puanları (tüm üniversiteler)
| Üniversite | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 6 tür | 559,7 | 2 |
| Koç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 2 tür | 552,9 | 65 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 2 tür | 550,5 | 133 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet · SAY · 2 tür | 543,0 | 729 |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 4 tür | 542,7 | 779 |
| Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet · SAY · 3 tür | 541,4 | 965 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Vakıf · SAY · 3 tür | 538,7 | 1.411 |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 3 tür | 534,0 | 2.414 |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet · SAY · 2 tür | 533,3 | 2.600 |
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet · SAY · 3 tür | 533,0 | 2.651 |
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet · SAY · 2 tür | 528,0 | 4.138 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 4 tür | 527,4 | 4.340 |
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet · SAY | 527,0 | 4.481 |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet · SAY · 2 tür | 525,2 | 5.101 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet · SAY · 4 tür | 524,0 | 5.590 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · SAY · 6 tür | 523,7 | 5.708 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 2 tür | 523,4 | 5.833 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Devlet · SAY · 16 tür | 523,4 | 5.841 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet · SAY · 2 tür | 521,5 | 6.661 |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet · SAY | 520,7 | 7.022 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · SAY · 4 tür | 520,6 | 7.084 |
| Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · SAY · 4 tür | 519,4 | 7.657 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet · SAY | 519,0 | 7.888 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet · SAY | 518,7 | 8.009 |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 4 tür | 518,5 | 8.117 |
| Ufuk ÜniversitesiAnkara · Vakıf · SAY · 4 tür | 518,4 | 8.179 |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet · SAY · 2 tür | 517,5 | 8.629 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet · SAY · 2 tür | 516,9 | 8.920 |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Vakıf · SAY · 6 tür | 516,6 | 9.102 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet · SAY · 3 tür | 516,2 | 9.288 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Devlet · SAY | 515,8 | 9.552 |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · SAY · 3 tür | 515,7 | 9.575 |
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 4 tür | 515,3 | 9.794 |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 6 tür | 515,2 | 9.855 |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 4 tür | 515,0 | 9.939 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · SAY · 2 tür | 515,0 | 9.958 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet · SAY · 2 tür | 514,9 | 9.985 |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet · SAY | 514,4 | 10.263 |
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet · SAY | 513,9 | 10.565 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 4 tür | 513,4 | 10.851 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 5 tür | 512,8 | 11.138 |
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet · SAY | 511,8 | 11.789 |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet · SAY · 2 tür | 511,7 | 11.819 |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet · SAY | 511,3 | 12.073 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet · SAY | 511,3 | 12.086 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 2 tür | 511,1 | 12.204 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet · SAY | 510,7 | 12.455 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİzmir · Devlet · SAY | 509,1 | 13.466 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet · SAY | 509,1 | 13.482 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet · SAY | 508,9 | 13.581 |
| Samsun ÜniversitesiSamsun · Devlet · SAY | 508,9 | 13.609 |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet · SAY · 2 tür | 508,6 | 13.806 |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet · SAY · 3 tür | 508,1 | 14.150 |
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet · SAY | 508,0 | 14.160 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet · SAY · 2 tür | 507,9 | 14.227 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 4 tür | 507,8 | 14.307 |
| Kto Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · SAY · 2 tür | 507,6 | 14.452 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet · SAY | 507,6 | 14.468 |
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 2 tür | 507,5 | 14.531 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet · SAY | 507,4 | 14.582 |
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet · SAY | 506,7 | 15.080 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Vakıf · SAY · 3 tür | 506,6 | 15.121 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet · SAY | 506,6 | 15.148 |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet · SAY | 506,4 | 15.243 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet · SAY | 506,1 | 15.460 |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet · SAY · 2 tür | 506,1 | 15.467 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Devlet · SAY | 506,1 | 15.470 |
| Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Devlet · SAY | 505,3 | 16.004 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 4 tür | 505,2 | 16.027 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet · SAY | 504,8 | 16.295 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 2 tür | 504,8 | 16.299 |
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet · SAY | 504,7 | 16.379 |
| Yalova ÜniversitesiYalova · Devlet · SAY | 504,4 | 16.572 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Devlet · SAY | 504,2 | 16.705 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 3 tür | 503,9 | 16.854 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet · SAY | 503,8 | 16.938 |
| Sanko ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · SAY · 3 tür | 503,7 | 16.972 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet · SAY | 503,6 | 17.050 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiGazimağusa · Devlet · SAY · 3 tür | 503,6 | 17.098 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 2 tür | 503,5 | 17.126 |
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet · SAY | 502,9 | 17.583 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKütahya · Devlet · SAY | 502,6 | 17.787 |
| Ordu ÜniversitesiOrdu · Devlet · SAY | 502,1 | 18.117 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet · SAY | 502,0 | 18.222 |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet · SAY | 502,0 | 18.232 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet · SAY | 501,6 | 18.512 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SAY · 3 tür | 501,2 | 18.779 |
| Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet · SAY | 501,1 | 18.825 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet · SAY | 501,1 | 18.836 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet · SAY | 500,9 | 19.017 |
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet · SAY | 500,8 | 19.048 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Devlet · SAY | 500,8 | 19.062 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet · SAY | 500,4 | 19.395 |
| Amasya ÜniversitesiAmasya · Devlet · SAY | 500,2 | 19.504 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet · SAY | 500,0 | 19.662 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet · SAY | 499,9 | 19.740 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet · SAY | 499,8 | 19.806 |
| Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet · SAY | 499,8 | 19.856 |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiGaziantep · Devlet · SAY | 499,8 | 19.870 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet · SAY | 499,6 | 20.012 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet · SAY | 499,4 | 20.159 |
| Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet · SAY | 499,1 | 20.323 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet · SAY | 499,1 | 20.352 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Devlet · SAY | 499,0 | 20.433 |
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet · SAY | 498,8 | 20.553 |
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet · SAY | 498,5 | 20.747 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Devlet · SAY | 498,4 | 20.844 |
| Hitit ÜniversitesiÇorum · Devlet · SAY | 498,2 | 20.998 |
| Siirt ÜniversitesiVan · Devlet · SAY | 497,9 | 21.153 |
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet · SAY | 497,8 | 21.229 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet · SAY | 497,8 | 21.251 |
| Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet · SAY | 497,7 | 21.291 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet · SAY | 497,6 | 21.416 |
| Kafkas ÜniversitesiKars · Devlet · SAY | 497,4 | 21.583 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiLefkoşa · Vakıf · SAY · 4 tür | 497,3 | 21.622 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Devlet · SAY | 497,2 | 21.679 |
| Girne ÜniversitesiGirne · Vakıf · SAY · 2 tür | 497,1 | 21.775 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas ÜniversitesiYurtdışı · Devlet · SAY | 489,7 | 27.672 |
Sıkça sorulan sorular
Tıp 2026 taban puanı kaç?
2026 yerleştirmesinde Tıp taban puanları en yüksek 559,7 (İstanbul Medipol Üniversitesi) ile en düşük 489,7 (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi) arasında değişmektedir.
En yüksek Tıp başarı sıralaması hangi üniversitede?
İstanbul Medipol Üniversitesi, 2 başarı sıralaması ile Tıp bölümünde 2026'in en yüksek taban puanlı programına sahiptir.
Tıp hangi puan türünden öğrenci alır?
Tıp programları SAY puan türünden öğrenci almaktadır.
Tıp okutan kaç üniversite var?
Bu sayfada Tıp bölümü bulunan 118 üniversite (84 devlet, 34 vakıf) taban puanına göre sıralı listelenmektedir.
Veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Aynı üniversitede birden çok tür (burs/dil) varsa “2 tür” işaretiyle gösterilir; ayrıntı için üniversiteye tıkla. Tercihte ÖSYM'nin güncel kılavuzu esastır.