Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü okutan 120 üniversitenin 2025 taban puanı ve başarı sıralaması, en yüksek puandan başlayarak aşağıda listelenmiştir. Taban puanı aralığı 182,3 – 451,1.
120 üniversite101 devlet · 19 vakıfSÖZ
Puanınla Türk Dili ve Edebiyatı nereye yeter? Anlık filtrelenen tabloda tercih listeni saniyeler içinde oluştur.
Puan tablosunu açTürk Dili ve Edebiyatı — 2025 taban puanları (tüm üniversiteler)
| Üniversite | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 451,1 | 695 |
| Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Devlet · SÖZ | 449,1 | 768 |
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet · SÖZ | 410,8 | 4.853 |
| Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet · SÖZ | 398,7 | 8.549 |
| Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · Devlet · SÖZ | 384,6 | 15.764 |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet · SÖZ | 382,2 | 17.362 |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 380,2 | 18.900 |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet · SÖZ | 378,4 | 20.353 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiİstanbul · Devlet · SÖZ | 373,9 | 24.453 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · SÖZ · 3 tür | 367,7 | 30.923 |
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet · SÖZ | 361,2 | 39.278 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet · SÖZ | 358,2 | 43.607 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 356,8 | 45.918 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 3 tür | 354,8 | 49.096 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 354,7 | 49.385 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · Devlet · SÖZ · 2 tür | 352,6 | 52.958 |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 352,1 | 53.934 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 351,9 | 54.296 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 351,1 | 55.742 |
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 351,1 | 55.896 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 349,4 | 58.898 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 3 tür | 349,3 | 59.223 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAnkara · Devlet · SÖZ | 346,9 | 64.063 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet · SÖZ | 346,2 | 65.698 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 345,3 | 67.688 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet · SÖZ | 344,5 | 69.516 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 343,1 | 72.768 |
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet · SÖZ · 2 tür | 341,3 | 77.145 |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet · SÖZ | 341,2 | 77.297 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet · SÖZ | 336,9 | 88.339 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet · SÖZ | 336,4 | 89.753 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 336,2 | 90.462 |
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet · SÖZ | 334,6 | 94.994 |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet · SÖZ | 334,5 | 95.173 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet · SÖZ | 328,7 | 113.165 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet · SÖZ | 327,5 | 117.303 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet · SÖZ | 326,2 | 121.611 |
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet · SÖZ | 325,0 | 125.921 |
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet · SÖZ | 321,3 | 140.036 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet · SÖZ | 320,8 | 142.065 |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet · SÖZ | 320,1 | 144.551 |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet · SÖZ | 320,1 | 144.883 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet · SÖZ | 320,0 | 145.285 |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet · SÖZ | 319,0 | 149.331 |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet · SÖZ | 316,1 | 161.423 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet · SÖZ | 313,2 | 174.754 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet · SÖZ | 313,2 | 175.007 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet · SÖZ | 311,5 | 182.799 |
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet · SÖZ | 310,4 | 188.444 |
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 309,7 | 191.617 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet · SÖZ | 309,2 | 194.434 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet · SÖZ | 308,6 | 197.383 |
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet · SÖZ | 307,6 | 202.775 |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet · SÖZ | 306,0 | 211.161 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Devlet · SÖZ | 305,5 | 214.038 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet · SÖZ | 303,3 | 226.198 |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet · SÖZ | 301,1 | 238.378 |
| Samsun ÜniversitesiSamsun · Devlet · SÖZ | 300,9 | 239.849 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet · SÖZ | 299,4 | 248.686 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet · SÖZ | 294,6 | 278.944 |
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet · SÖZ | 294,2 | 281.442 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet · SÖZ | 294,2 | 281.636 |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet · SÖZ | 294,2 | 281.758 |
| Ordu ÜniversitesiOrdu · Devlet · SÖZ | 294,1 | 281.934 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet · SÖZ | 293,4 | 286.716 |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet · SÖZ | 291,9 | 296.758 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet · SÖZ | 291,8 | 297.424 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet · SÖZ | 289,7 | 311.601 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet · SÖZ | 287,7 | 325.736 |
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet · SÖZ | 287,5 | 326.806 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet · SÖZ | 287,0 | 330.718 |
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet · SÖZ | 285,7 | 340.292 |
| Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Devlet · SÖZ | 285,3 | 343.619 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet · SÖZ | 282,4 | 365.287 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Devlet · SÖZ | 281,8 | 369.761 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet · SÖZ | 280,6 | 379.534 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet · SÖZ | 280,3 | 382.213 |
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet · SÖZ | 277,3 | 406.230 |
| Sinop ÜniversitesiSinop · Devlet · SÖZ | 277,3 | 406.521 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiErzurum · Devlet · SÖZ | 275,8 | 419.133 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Devlet · SÖZ | 275,7 | 419.285 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet · SÖZ | 275,1 | 424.541 |
| Kayseri ÜniversitesiKayseri · Devlet · SÖZ | 274,3 | 431.571 |
| Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet · SÖZ | 274,3 | 431.772 |
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet · SÖZ | 273,4 | 439.602 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet · SÖZ | 273,3 | 439.680 |
| Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet · SÖZ | 272,2 | 449.928 |
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet · SÖZ | 271,8 | 452.882 |
| Çağ ÜniversitesiMersin · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 271,5 | 455.893 |
| Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet · SÖZ | 270,4 | 465.205 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Devlet · SÖZ | 269,7 | 471.421 |
| Amasya ÜniversitesiAmasya · Devlet · SÖZ | 268,2 | 485.319 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet · SÖZ · 2 tür | 266,8 | 498.349 |
| Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet · SÖZ | 266,7 | 498.932 |
| Hitit ÜniversitesiÇorum · Devlet · SÖZ | 265,5 | 509.889 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Devlet · SÖZ | 264,6 | 518.683 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet · SÖZ | 263,4 | 529.510 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet · SÖZ | 262,6 | 537.371 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Devlet · SÖZ | 260,6 | 555.817 |
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Devlet · SÖZ | 259,4 | 567.648 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet · SÖZ | 257,4 | 586.616 |
| Siirt ÜniversitesiSiirt · Devlet · SÖZ | 255,5 | 605.467 |
| Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet · SÖZ | 254,3 | 616.620 |
| Batman ÜniversitesiBatman · Devlet · SÖZ | 253,0 | 629.327 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet · SÖZ | 252,3 | 636.494 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Devlet · SÖZ | 252,0 | 639.060 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Devlet · SÖZ | 251,4 | 645.233 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiGazimağusa · Devlet · SÖZ · 2 tür | 246,1 | 697.324 |
| Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet · SÖZ | 245,7 | 701.111 |
| Kafkas ÜniversitesiKars · Devlet · SÖZ | 245,5 | 702.992 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet · SÖZ | 240,3 | 753.827 |
| Munzur ÜniversitesiTunceli · Devlet · SÖZ | 238,5 | 770.692 |
| Bayburt ÜniversitesiBayburt · Devlet · SÖZ | 238,2 | 773.726 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Devlet · SÖZ | 237,2 | 783.156 |
| Ardahan ÜniversitesiArdahan · Devlet · SÖZ | 235,4 | 800.127 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Devlet · SÖZ | 230,6 | 843.713 |
| Iğdır ÜniversitesiIğdır · Devlet · SÖZ | 229,2 | 856.748 |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak ÜniversitesiYurtdışı · Devlet · SÖZ | 212,2 | 994.341 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiLefkoşa · Vakıf · SÖZ · 2 tür | 228,1 | 1.087.216 |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · SÖZ · 3 tür | 182,3 | 1.147.991 |
Sıkça sorulan sorular
Türk Dili ve Edebiyatı 2025 taban puanı kaç?
2025 yerleştirmesinde Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları en yüksek 451,1 (Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi) ile en düşük 182,3 (Avrasya Üniversitesi) arasında değişmektedir.
En yüksek Türk Dili ve Edebiyatı başarı sıralaması hangi üniversitede?
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, 695 başarı sıralaması ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 2025'in en yüksek taban puanlı programına sahiptir.
Türk Dili ve Edebiyatı hangi puan türünden öğrenci alır?
Türk Dili ve Edebiyatı programları SÖZ puan türünden öğrenci almaktadır.
Türk Dili ve Edebiyatı okutan kaç üniversite var?
Bu sayfada Türk Dili ve Edebiyatı bölümü bulunan 120 üniversite (101 devlet, 19 vakıf) taban puanına göre sıralı listelenmektedir.
Veriler 2025 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Aynı üniversitede birden çok tür (burs/dil) varsa “2 tür” işaretiyle gösterilir; ayrıntı için üniversiteye tıkla. Tercihte ÖSYM'nin güncel kılavuzu esastır.