Tam Burslu (%100) Bölümler ve Taban Puanları 2025
4.161 tam burslu (%100, ücretsiz) program,333 farklı bölümde ve 99 üniversitede. Aşağıda en yüksek taban puanlı 250 program listelenmiştir (tamamını ana tabloda burs filtresiyle görebilirsin).
Tüm %100 burslu programları filtrele. Ana tabloda "Vakıf → %100 burs" seçerek puanınla eşleştir.
Puan tablosunu aç| Program | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Tıpİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul · SAY | 551,1 | 38 |
| TıpKoç Üniversitesi · İstanbul · SAY | 550,9 | 43 |
| TarihKoç Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 494,6 | 64 |
| EkonomiKoç Üniversitesi · İstanbul · EA | 527,4 | 69 |
| Bilgisayar MühendisliğiKoç Üniversitesi · İstanbul · SAY | 547,7 | 113 |
| Medya ve Görsel SanatlarKoç Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 482,5 | 126 |
| İşletmeKoç Üniversitesi · İstanbul · EA | 517,8 | 165 |
| Arkeoloji ve Sanat TarihiKoç Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 476,4 | 182 |
| Tarihİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 475,2 | 191 |
| Karşılaştırmalı EdebiyatKoç Üniversitesi · İstanbul · DİL | 526,1 | 209 |
| TıpAcıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi · İstanbul · SAY | 545,3 | 210 |
| HukukKoç Üniversitesi · İstanbul · EA | 510,8 | 253 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiKoç Üniversitesi · İstanbul · SAY | 544,0 | 281 |
| TarihTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara · SÖZ | 468,3 | 287 |
| Yönetim Bilimleri ProgramlarıSabancı Üniversitesi · İstanbul · EA | 508,3 | 290 |
| Bilgisayar Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara · SAY | 543,7 | 299 |
| Yapay Zeka Mühendisliğiİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul · SAY | 543,2 | 337 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 464,6 | 351 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara · SAY | 542,7 | 373 |
| Hukukİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara · EA | 504,0 | 376 |
| İktisatİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara · EA | 503,6 | 387 |
| İletişim ve Tasarımıİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara · SÖZ | 463,0 | 389 |
| Uluslararası İlişkilerKoç Üniversitesi · İstanbul · EA | 503,2 | 398 |
| Sanat ve Sosyal Bilimler ProgramlarıSabancı Üniversitesi · İstanbul · EA | 501,9 | 430 |
| İletişim ve TasarımıÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 458,7 | 484 |
| Psikolojiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara · EA | 497,6 | 522 |
| Görsel İletişim TasarımıTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara · SÖZ | 456,3 | 547 |
| İlahiyatİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 456,0 | 558 |
| HukukTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara · EA | 494,1 | 616 |
| PsikolojiKoç Üniversitesi · İstanbul · EA | 493,8 | 624 |
| SosyolojiKoç Üniversitesi · İstanbul · EA | 493,6 | 631 |
| İşletmeİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara · EA | 492,6 | 657 |
| Görsel İletişim TasarımıYeditepe Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 452,0 | 671 |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlıkİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara · DİL | 507,6 | 680 |
| Türk Dili ve EdebiyatıTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara · SÖZ | 451,1 | 695 |
| Reklam Tasarımı ve İletişimiYeditepe Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 450,8 | 701 |
| Endüstri MühendisliğiKoç Üniversitesi · İstanbul · SAY | 538,6 | 708 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıYeditepe Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 450,4 | 710 |
| TarihYeditepe Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 450,0 | 724 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaYeditepe Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 450,0 | 727 |
| GazetecilikYeditepe Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 448,3 | 795 |
| FizikKoç Üniversitesi · İstanbul · SAY | 537,5 | 823 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımYeditepe Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 446,1 | 874 |
| Yönetim Bilişim SistemleriÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul · EA | 485,7 | 898 |
| Tarihİbn Haldun Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 445,2 | 912 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaKadir Has Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 444,6 | 943 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara · DİL | 501,6 | 946 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiYeditepe Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 444,4 | 949 |
| EkonomiÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul · EA | 484,4 | 964 |
| Görsel İletişim TasarımıBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 444,1 | 964 |
| Tıpİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul · SAY | 535,8 | 1.028 |
| Uluslararası İlişkilerİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara · EA | 481,6 | 1.050 |
| İktisatTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara · EA | 481,6 | 1.051 |
| İşletmeTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara · EA | 481,5 | 1.056 |
| Yeni Medya ve İletişimKadir Has Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 441,6 | 1.073 |
| Görsel İletişim TasarımıKadir Has Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 441,5 | 1.074 |
| İşletmeÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul · EA | 480,0 | 1.115 |
| MatematikKoç Üniversitesi · İstanbul · SAY | 535,1 | 1.137 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir · SÖZ | 440,3 | 1.137 |
| HukukÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul · EA | 478,7 | 1.181 |
| İslami İlimlerİbn Haldun Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 439,2 | 1.204 |
| Makine MühendisliğiKoç Üniversitesi · İstanbul · SAY | 534,5 | 1.226 |
| FelsefeKoç Üniversitesi · İstanbul · EA | 477,2 | 1.234 |
| Görsel İletişim TasarımıTed Üniversitesi · Ankara · SÖZ | 438,1 | 1.288 |
| Tıpİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul · SAY | 533,8 | 1.321 |
| Yeni Medya ve İletişimİbn Haldun Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 435,3 | 1.475 |
| ReklamcılıkKadir Has Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 434,9 | 1.502 |
| Yeni Medya ve İletişimİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir · SÖZ | 434,6 | 1.518 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul · EA | 470,2 | 1.618 |
| Uluslararası GirişimcilikTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara · EA | 469,9 | 1.632 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatıİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara · DİL | 489,6 | 1.642 |
| Uluslararası FinansÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul · EA | 469,5 | 1.655 |
| PilotajÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul · SAY | 531,8 | 1.657 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 432,8 | 1.661 |
| Medya ve İletişimİstanbul Ticaret Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 431,8 | 1.736 |
| Sinema ve TelevizyonBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 431,7 | 1.747 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 430,9 | 1.839 |
| Yeni Medya ve İletişimİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 430,7 | 1.847 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara · EA | 466,7 | 1.852 |
| Yeni MedyaBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 430,5 | 1.869 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara · DİL | 486,4 | 1.875 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 429,3 | 1.995 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara · EA | 464,7 | 1.996 |
| HukukYeditepe Üniversitesi · İstanbul · EA | 464,3 | 2.041 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikKoç Üniversitesi · İstanbul · SAY | 529,4 | 2.045 |
| EkonomiYeditepe Üniversitesi · İstanbul · EA | 464,2 | 2.046 |
| Kimya-Biyoloji MühendisliğiKoç Üniversitesi · İstanbul · SAY | 529,4 | 2.047 |
| Uluslararası İlişkilerÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul · EA | 464,0 | 2.069 |
| ÇeviribilimiYeditepe Üniversitesi · İstanbul · DİL | 484,0 | 2.071 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri ProgramlarıSabancı Üniversitesi · İstanbul · SAY | 529,1 | 2.093 |
| TıpTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara · SAY | 529,0 | 2.106 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstinye Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 428,1 | 2.133 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 427,6 | 2.187 |
| Endüstri Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara · SAY | 528,6 | 2.189 |
| Sanat ve Kültür YönetimiYeditepe Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 427,1 | 2.224 |
| Bilgisayar MühendisliğiTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara · SAY | 528,4 | 2.225 |
| Yönetim Bilişim SistemleriYeditepe Üniversitesi · İstanbul · EA | 461,9 | 2.226 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara · EA | 461,4 | 2.272 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 426,2 | 2.313 |
| PsikolojiÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul · EA | 460,7 | 2.329 |
| Havacılık YönetimiÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul · EA | 460,7 | 2.336 |
| Makine Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara · SAY | 527,7 | 2.358 |
| PilotajTürk Hava Kurumu Üniversitesi · Ankara · SAY | 527,5 | 2.387 |
| TıpYeditepe Üniversitesi · İstanbul · SAY | 526,8 | 2.548 |
| PsikolojiTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara · EA | 458,0 | 2.579 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimiİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 423,7 | 2.603 |
| Bilgisayar MühendisliğiÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul · SAY | 526,4 | 2.615 |
| Görsel İletişim Tasarımıİstanbul Ticaret Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 423,4 | 2.634 |
| İşletmeYeditepe Üniversitesi · İstanbul · EA | 457,2 | 2.654 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıYeditepe Üniversitesi · İstanbul · DİL | 477,0 | 2.713 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir · DİL | 477,0 | 2.719 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara · SAY | 525,6 | 2.772 |
| Görsel İletişim Tasarımıİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 422,0 | 2.783 |
| PilotajBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul · SAY | 525,1 | 2.876 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiTed Üniversitesi · Ankara · SÖZ | 421,1 | 2.904 |
| Grafik Tasarımıİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara · EA | 454,3 | 2.951 |
| ReklamcılıkBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 420,7 | 2.976 |
| Görsel İletişim Tasarımıİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir · SÖZ | 419,8 | 3.111 |
| Pilotajİstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul · SAY | 523,8 | 3.146 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİstanbul Ticaret Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 419,1 | 3.206 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıBaşkent Üniversitesi · Ankara · SÖZ | 418,7 | 3.271 |
| İngilizce ÖğretmenliğiYeditepe Üniversitesi · İstanbul · DİL | 471,7 | 3.302 |
| Karşılaştırmalı Edebiyatİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul · DİL | 471,2 | 3.362 |
| EkonomiBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul · EA | 450,3 | 3.389 |
| Çizgi Film ve AnimasyonBaşkent Üniversitesi · Ankara · SÖZ | 417,8 | 3.411 |
| Fizikİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara · SAY | 522,4 | 3.490 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerYeditepe Üniversitesi · İstanbul · EA | 449,3 | 3.520 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul · DİL | 468,9 | 3.658 |
| HukukBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul · EA | 447,9 | 3.681 |
| PilotajKto Karatay Üniversitesi · Konya · SAY | 521,6 | 3.704 |
| Yapay Zeka MühendisliğiTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara · SAY | 521,2 | 3.795 |
| Tarihİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 415,7 | 3.803 |
| PilotajAtılım Üniversitesi · Ankara · SAY | 520,9 | 3.862 |
| Uluslararası FinansYeditepe Üniversitesi · İstanbul · EA | 446,6 | 3.866 |
| Görsel İletişim TasarımıBaşkent Üniversitesi · Ankara · SÖZ | 415,1 | 3.914 |
| İngilizce ÖğretmenliğiTed Üniversitesi · Ankara · DİL | 466,3 | 3.994 |
| Makine MühendisliğiTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara · SAY | 520,1 | 4.068 |
| Otel YöneticiliğiÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul · EA | 444,0 | 4.292 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikYeditepe Üniversitesi · İstanbul · EA | 443,1 | 4.451 |
| Reklamcılıkİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 411,9 | 4.605 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığıİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 411,3 | 4.722 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileriİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara · SAY | 517,6 | 4.773 |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul · SAY | 517,6 | 4.778 |
| PsikolojiYeditepe Üniversitesi · İstanbul · EA | 441,5 | 4.785 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstinye Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 411,0 | 4.795 |
| İngilizce ÖğretmenliğiBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul · DİL | 459,9 | 4.911 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıYaşar Üniversitesi · İzmir · SÖZ | 410,5 | 4.919 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıTed Üniversitesi · Ankara · DİL | 459,8 | 4.927 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul · DİL | 459,3 | 5.011 |
| HukukAltınbaş Üniversitesi · İstanbul · EA | 439,9 | 5.130 |
| Hukukİbn Haldun Üniversitesi · İstanbul · EA | 439,7 | 5.182 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 408,8 | 5.334 |
| Sinema ve Dijital Medyaİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir · SÖZ | 408,7 | 5.401 |
| KimyaKoç Üniversitesi · İstanbul · SAY | 515,3 | 5.442 |
| Rus Dili ve EdebiyatıYeditepe Üniversitesi · İstanbul · DİL | 456,6 | 5.443 |
| Endüstri MühendisliğiTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara · SAY | 515,3 | 5.452 |
| Yeni Medya ve İletişimİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 408,4 | 5.467 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkBaşkent Üniversitesi · Ankara · DİL | 455,9 | 5.534 |
| Hukukİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul · EA | 438,0 | 5.565 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 407,8 | 5.588 |
| Sanat ve Kültür Yönetimiİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 407,7 | 5.637 |
| İşletmeBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul · EA | 437,7 | 5.650 |
| Ekonomiİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir · EA | 437,6 | 5.684 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıAnkara Medipol Üniversitesi · Ankara · SÖZ | 407,3 | 5.750 |
| Uluslararası İşletme YönetimiYeditepe Üniversitesi · İstanbul · EA | 437,2 | 5.771 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 407,2 | 5.787 |
| HukukBaşkent Üniversitesi · Ankara · EA | 437,1 | 5.788 |
| Matematikİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara · SAY | 514,1 | 5.805 |
| HukukKadir Has Üniversitesi · İstanbul · EA | 437,0 | 5.817 |
| TıpBaşkent Üniversitesi · Ankara · SAY | 513,7 | 5.916 |
| TıpBaşkent Üniversitesi · Ankara · SAY | 513,1 | 6.078 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerYeditepe Üniversitesi · İstanbul · EA | 436,0 | 6.093 |
| Pilotajİstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbul · SAY | 512,8 | 6.191 |
| TıpBezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi · İstanbul · SAY | 512,6 | 6.232 |
| İletişim ve TasarımıBaşkent Üniversitesi · Ankara · SÖZ | 405,4 | 6.261 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 404,8 | 6.449 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 404,6 | 6.495 |
| Pilotajİstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul · SAY | 511,5 | 6.589 |
| İngilizce ÖğretmenliğiBaşkent Üniversitesi · Ankara · DİL | 449,6 | 6.617 |
| TıpBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul · SAY | 511,5 | 6.620 |
| Tarihİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 404,0 | 6.690 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul · SAY | 511,1 | 6.715 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 403,8 | 6.758 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkYaşar Üniversitesi · İzmir · DİL | 448,6 | 6.815 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 403,5 | 6.848 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiHasan Kalyoncu Üniversitesi · Gaziantep · SÖZ | 403,3 | 6.930 |
| Elektronik Ticaret ve YönetimiYeditepe Üniversitesi · İstanbul · EA | 433,2 | 6.975 |
| EkonomiKadir Has Üniversitesi · İstanbul · EA | 433,1 | 7.010 |
| Tıpİstinye Üniversitesi · İstanbul · SAY | 510,2 | 7.019 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiBiruni Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 402,9 | 7.064 |
| Film Tasarımı ve YönetimiBaşkent Üniversitesi · Ankara · SÖZ | 402,7 | 7.118 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetikİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara · SAY | 509,8 | 7.158 |
| Ekonomi ve FinansBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul · EA | 432,6 | 7.197 |
| PsikolojiTed Üniversitesi · Ankara · EA | 432,4 | 7.236 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 401,7 | 7.445 |
| HukukMef Üniversitesi · İstanbul · EA | 431,8 | 7.454 |
| Görsel İletişim Tasarımıİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 401,1 | 7.671 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkÇankaya Üniversitesi · Ankara · DİL | 444,1 | 7.739 |
| PilotajGirne Üniversitesi · Girne · SAY | 508,1 | 7.780 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiMaltepe Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 400,6 | 7.843 |
| Diş HekimliğiYeditepe Üniversitesi · İstanbul · SAY | 507,5 | 7.972 |
| TıpLokman Hekim Üniversitesi · Ankara · SAY | 507,5 | 7.975 |
| Yönetim Bilişim SistemleriKadir Has Üniversitesi · İstanbul · EA | 429,8 | 8.216 |
| PsikolojiBaşkent Üniversitesi · Ankara · EA | 429,7 | 8.270 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 399,3 | 8.301 |
| TıpAnkara Medipol Üniversitesi · Ankara · SAY | 506,6 | 8.321 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkAtılım Üniversitesi · Ankara · DİL | 441,4 | 8.342 |
| Endüstri MühendisliğiÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul · SAY | 506,3 | 8.463 |
| İngilizce Öğretmenliğiİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul · DİL | 440,7 | 8.491 |
| PilotajGirne Amerikan Üniversitesi · Girne · SAY | 505,8 | 8.638 |
| TıpLokman Hekim Üniversitesi · Ankara · SAY | 505,7 | 8.662 |
| TıpAnkara Medipol Üniversitesi · Ankara · SAY | 505,6 | 8.696 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımıİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara · EA | 428,6 | 8.697 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji MühendisliğiTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara · SAY | 505,6 | 8.704 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıYaşar Üniversitesi · İzmir · DİL | 439,7 | 8.719 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 398,1 | 8.788 |
| Yeni Medya ve İletişimYaşar Üniversitesi · İzmir · SÖZ | 398,1 | 8.794 |
| TıpUfuk Üniversitesi · Ankara · SAY | 505,3 | 8.842 |
| Tarihİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 397,9 | 8.855 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıÇankaya Üniversitesi · Ankara · DİL | 439,1 | 8.878 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul · EA | 427,6 | 9.149 |
| HukukÇankaya Üniversitesi · Ankara · EA | 427,4 | 9.202 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 396,9 | 9.262 |
| HukukAnkara Medipol Üniversitesi · Ankara · EA | 427,3 | 9.305 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi · İstanbul · DİL | 436,8 | 9.427 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkHaliç Üniversitesi · İstanbul · DİL | 436,8 | 9.443 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİbn Haldun Üniversitesi · İstanbul · EA | 426,8 | 9.535 |
| Çince Mütercim ve Tercümanlıkİstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul · DİL | 436,2 | 9.568 |
| Hukukİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul · EA | 426,6 | 9.589 |
| Hukukİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir · EA | 426,4 | 9.715 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir · SÖZ | 395,4 | 9.881 |
| TıpUfuk Üniversitesi · Ankara · SAY | 502,7 | 9.892 |
| TıpBiruni Üniversitesi · İstanbul · SAY | 502,7 | 9.897 |
| Uçak MühendisliğiTürk Hava Kurumu Üniversitesi · Ankara · SAY | 502,5 | 9.999 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 395,0 | 10.069 |
| Türkçe ÖğretmenliğiUluslararası Saraybosna Üniversitesi · Yurtdışı · SÖZ | 394,8 | 10.150 |
| Makine MühendisliğiÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul · SAY | 501,9 | 10.287 |
| Yeni Medya ve İletişimÜsküdar Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 394,5 | 10.313 |
| TıpYüksek İhtisas Üniversitesi · Ankara · SAY | 501,7 | 10.350 |
| Ekonomiİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul · EA | 425,1 | 10.363 |
| PilotajAntalya Bilim Üniversitesi · Antalya · SAY | 501,6 | 10.365 |
| Okul Öncesi Öğretmenliğiİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbul · SÖZ | 394,4 | 10.370 |
| TıpAtılım Üniversitesi · Ankara · SAY | 501,5 | 10.409 |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıBaşkent Üniversitesi · Ankara · DİL | 432,8 | 10.465 |
| İngilizce Öğretmenliğiİstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul · DİL | 432,4 | 10.554 |
| TıpYüksek İhtisas Üniversitesi · Ankara · SAY | 501,0 | 10.611 |
| Kamu YönetimiYeditepe Üniversitesi · İstanbul · EA | 424,5 | 10.639 |
| İngilizce Öğretmenliğiİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbul · DİL | 432,0 | 10.693 |
| İngilizce ÖğretmenliğiUfuk Üniversitesi · Ankara · DİL | 431,9 | 10.726 |
| Tıpİstinye Üniversitesi · İstanbul · SAY | 500,6 | 10.783 |
İlgili: En uygun vakıf üniversiteleri ücretleri.
Sıkça sorulan sorular
Tam burslu (%100) bölüm ne demek?
%100 burslu program, öğrenim ücreti tamamen karşılanan (ücretsiz) kontenjandır. Aynı bölümün %50/%25 burslu veya ücretli türleri ayrı taban puanına sahip olabilir.
En yüksek taban puanlı tam burslu program hangisi?
2025 verilerine göre İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp (%100 burslu) 551,1 taban puanı ve 38 başarı sıralamasıyla en yüksek puanlı %100 burslu programdır.
Kaç bölümde tam burs imkânı var?
Toplam 4.161 program, 333 farklı bölümde ve 99 üniversitede %100 burslu kontenjan sunar.
Veriler 2025 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Burs koşulları için üniversitenin resmi kılavuzu esastır.