450 Puanla Girebileceğin Bölümler — Dil (2025)
Dil puan türünde 450 taban puanı ile 2025 verilerine göre tercih edebileceğin programlar aşağıdadır (taban puanı 450 ve altındakiler), en yüksek puanlı üstte. Toplam 80 program gösteriliyor.
Kendi puanını gir, anında filtrele. Ana tabloda puana göre tercih listeni saniyeler içinde oluştur.
Puan tablosunu aç| Program | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| İngilizce ÖğretmenliğiBaşkent Üniversitesi · Ankara | 449,6 | 6.617 |
| Fransızca Mütercim ve TercümanlıkHacettepe Üniversitesi · Ankara | 449,0 | 6.736 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkYaşar Üniversitesi · İzmir | 448,6 | 6.815 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | 448,1 | 6.910 |
| İngilizce ÖğretmenliğiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | 446,8 | 7.159 |
| İngilizce ÖğretmenliğiAkdeniz Üniversitesi · Antalya | 445,1 | 7.545 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıMarmara Üniversitesi · İstanbul | 445,0 | 7.559 |
| SinolojiAnkara Üniversitesi · Ankara | 444,6 | 7.651 |
| İngilizce Öğretmenliğiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | 444,4 | 7.678 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıEge Üniversitesi · İzmir | 444,2 | 7.712 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkÇankaya Üniversitesi · Ankara | 444,1 | 7.739 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | 442,6 | 8.079 |
| Almanca Mütercim ve TercümanlıkHacettepe Üniversitesi · Ankara | 441,6 | 8.297 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkAtılım Üniversitesi · Ankara | 441,4 | 8.342 |
| İngilizce Öğretmenliğiİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 440,7 | 8.491 |
| İngilizce ÖğretmenliğiBursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | 440,4 | 8.567 |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıAnkara Üniversitesi · Ankara | 439,8 | 8.695 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıYaşar Üniversitesi · İzmir | 439,7 | 8.719 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıÇankaya Üniversitesi · Ankara | 439,1 | 8.878 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi · İstanbul | 436,8 | 9.427 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkHaliç Üniversitesi · İstanbul | 436,8 | 9.443 |
| Çince Mütercim ve Tercümanlıkİstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul | 436,2 | 9.568 |
| Japon Dili ve EdebiyatıAnkara Üniversitesi · Ankara | 435,9 | 9.639 |
| İngilizce ÖğretmenliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | 435,8 | 9.664 |
| Fransız Dili ve EdebiyatıHacettepe Üniversitesi · Ankara | 435,3 | 9.789 |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıEge Üniversitesi · İzmir | 435,1 | 9.852 |
| İngilizce ÖğretmenliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | 433,6 | 10.238 |
| Çin Dili ve Edebiyatıİstanbul Üniversitesi · İstanbul | 433,4 | 10.298 |
| İspanyol Dili ve EdebiyatıAnkara Üniversitesi · Ankara | 432,9 | 10.410 |
| İngilizce ÖğretmenliğiKocaeli Üniversitesi · Kocaeli | 432,9 | 10.415 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatıİstanbul Üniversitesi · İstanbul | 432,9 | 10.420 |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıBaşkent Üniversitesi · Ankara | 432,8 | 10.465 |
| Fransızca Mütercim ve TercümanlıkMarmara Üniversitesi · İstanbul | 432,5 | 10.543 |
| İngilizce Öğretmenliğiİstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul | 432,4 | 10.554 |
| İngilizce Öğretmenliğiİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbul | 432,0 | 10.693 |
| İngilizce ÖğretmenliğiUfuk Üniversitesi · Ankara | 431,9 | 10.726 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Ankara | 431,6 | 10.808 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıAtılım Üniversitesi · Ankara | 431,4 | 10.853 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkBursa Teknik Üniversitesi · Bursa | 430,8 | 11.044 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıAkdeniz Üniversitesi · Antalya | 430,7 | 11.070 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatıİstanbul Üniversitesi · İstanbul | 430,6 | 11.099 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİstinye Üniversitesi · İstanbul | 430,0 | 11.266 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi · Ankara | 429,5 | 11.389 |
| Almanca Mütercim ve TercümanlıkMarmara Üniversitesi · İstanbul | 429,5 | 11.412 |
| İngilizce ÖğretmenliğiÇukurova Üniversitesi · Adana | 429,4 | 11.430 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkAnkara Bilim Üniversitesi · Ankara | 429,0 | 11.553 |
| İngilizce ÖğretmenliğiBiruni Üniversitesi · İstanbul | 428,7 | 11.634 |
| İngilizce ÖğretmenliğiMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | 427,3 | 12.042 |
| Almanca Mütercim ve TercümanlıkEge Üniversitesi · İzmir | 427,0 | 12.124 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlıkİstanbul Üniversitesi · İstanbul | 426,9 | 12.150 |
| Alman Dili ve EdebiyatıHacettepe Üniversitesi · Ankara | 426,8 | 12.187 |
| İngilizce ÖğretmenliğiMaltepe Üniversitesi · İstanbul | 426,8 | 12.210 |
| İngilizce Öğretmenliğiİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi · İstanbul | 426,6 | 12.255 |
| İngilizce Öğretmenliğiİstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbul | 426,6 | 12.257 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul | 426,3 | 12.337 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · Ankara | 426,1 | 12.433 |
| İngilizce ÖğretmenliğiMersin Üniversitesi · Mersin | 425,7 | 12.542 |
| Kore Dili ve Edebiyatıİstanbul Üniversitesi · İstanbul | 425,4 | 12.631 |
| İngilizce ÖğretmenliğiPamukkale Üniversitesi · Denizli | 425,3 | 12.663 |
| İngilizce Öğretmenliğiİzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmir | 425,3 | 12.676 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkÜsküdar Üniversitesi · İstanbul | 424,9 | 12.809 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi · İstanbul | 424,6 | 12.947 |
| İngilizce ÖğretmenliğiErciyes Üniversitesi · Kayseri | 424,5 | 12.950 |
| İngilizce ÖğretmenliğiBalıkesir Üniversitesi · Balıkesir | 424,1 | 13.081 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbul | 424,0 | 13.113 |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | 424,0 | 13.130 |
| İngilizce ÖğretmenliğiNecmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | 423,9 | 13.145 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkKto Karatay Üniversitesi · Konya | 423,8 | 13.183 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi · İstanbul | 423,3 | 13.362 |
| Fransız Dili ve Edebiyatıİstanbul Üniversitesi · İstanbul | 422,9 | 13.498 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbul | 422,8 | 13.536 |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlıkİstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul | 422,7 | 13.549 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul | 422,5 | 13.610 |
| İngilizce ÖğretmenliğiAydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | 422,5 | 13.619 |
| Kore Dili ve EdebiyatıAnkara Üniversitesi · Ankara | 422,5 | 13.621 |
| Dilbilimiİstanbul Üniversitesi · İstanbul | 422,0 | 13.760 |
| İngilizce ÖğretmenliğiSüleyman Demirel Üniversitesi · Isparta | 421,8 | 13.826 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | 421,4 | 13.961 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİstinye Üniversitesi · İstanbul | 421,2 | 14.017 |
| İngilizce ÖğretmenliğiAlanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi · Antalya | 420,7 | 14.144 |
Diğer puan bantları (Dil)
Sıkça sorulan sorular
450 puanla hangi bölümlere girilir (Dil)?
Dil puan türünde 450 puan ile 2025 verilerine göre taban puanı 450 ve altında olan programları tercih edebilirsin. Aşağıda en yüksek puanlı 80 tanesi listelenmiştir.
450 puanla girebileceğin en yüksek bölüm hangisi?
Bu puanla erişebileceğin en yüksek program Başkent Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (2025 taban puanı 449,6, sıralama 6.617)'dir.
Taban puanı mı başarı sıralaması mı esas alınmalı?
Taban puanı yıldan yıla sınav zorluğuna göre değişir; planlarken başarı sıralaması daha kararlı bir ölçüttür. Puanla birlikte sıralamaya da bakmak en sağlıklısıdır.
Veriler 2025 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır; geçmiş yıl verisi gelecek yıl için garanti değildir. Tercihte ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.