500 Puanla Girebileceğin Bölümler — Eşit Ağırlık (2025)
Eşit Ağırlık puan türünde 500 taban puanı ile 2025 verilerine göre tercih edebileceğin programlar aşağıdadır (taban puanı 500 ve altındakiler), en yüksek puanlı üstte. Toplam 80 program gösteriliyor.
Kendi puanını gir, anında filtrele. Ana tabloda puana göre tercih listeni saniyeler içinde oluştur.
Puan tablosunu aç| Program | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Psikolojiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | 497,6 | 522 |
| İşletmeBoğaziçi Üniversitesi · İstanbul | 495,8 | 578 |
| İktisatBoğaziçi Üniversitesi · İstanbul | 494,6 | 598 |
| HukukTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | 494,1 | 616 |
| PsikolojiKoç Üniversitesi · İstanbul | 493,8 | 624 |
| SosyolojiKoç Üniversitesi · İstanbul | 493,6 | 631 |
| İşletmeİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | 492,6 | 657 |
| Yönetim Bilişim SistemleriBoğaziçi Üniversitesi · İstanbul | 488,8 | 788 |
| Yönetim Bilişim SistemleriÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul | 485,7 | 898 |
| Uluslararası TicaretBoğaziçi Üniversitesi · İstanbul | 485,0 | 945 |
| EkonomiÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul | 484,4 | 964 |
| Uluslararası İlişkilerİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | 481,6 | 1.050 |
| İktisatTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | 481,6 | 1.051 |
| İşletmeTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | 481,5 | 1.056 |
| İşletmeÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul | 480,0 | 1.115 |
| HukukÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul | 478,7 | 1.181 |
| FelsefeKoç Üniversitesi · İstanbul | 477,2 | 1.234 |
| İktisatGalatasaray Üniversitesi · İstanbul | 476,3 | 1.282 |
| İşletmeGalatasaray Üniversitesi · İstanbul | 475,8 | 1.303 |
| İşletmeOrta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankara | 475,3 | 1.337 |
| HukukBoğaziçi Üniversitesi · İstanbul | 474,8 | 1.367 |
| İktisatOrta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankara | 474,4 | 1.380 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerBoğaziçi Üniversitesi · İstanbul | 474,2 | 1.397 |
| Hukukİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | 471,4 | 1.548 |
| Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | 471,4 | 1.550 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul | 470,2 | 1.618 |
| Uluslararası GirişimcilikTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | 469,9 | 1.632 |
| Uluslararası FinansÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul | 469,5 | 1.655 |
| Uluslararası İlişkilerGalatasaray Üniversitesi · İstanbul | 469,0 | 1.688 |
| PsikolojiBoğaziçi Üniversitesi · İstanbul | 467,2 | 1.832 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | 466,7 | 1.852 |
| Hukukİstanbul Üniversitesi · İstanbul | 466,3 | 1.873 |
| Uluslararası İlişkilerOrta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankara | 465,1 | 1.969 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | 464,7 | 1.996 |
| HukukYeditepe Üniversitesi · İstanbul | 464,3 | 2.041 |
| EkonomiYeditepe Üniversitesi · İstanbul | 464,2 | 2.046 |
| Uluslararası İlişkilerÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul | 464,0 | 2.069 |
| Turizm İşletmeciliğiBoğaziçi Üniversitesi · İstanbul | 463,7 | 2.096 |
| PsikolojiOrta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankara | 463,1 | 2.140 |
| Yönetim Bilişim SistemleriYeditepe Üniversitesi · İstanbul | 461,9 | 2.226 |
| HukukAnkara Üniversitesi · Ankara | 461,8 | 2.233 |
| İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | 461,6 | 2.247 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | 461,4 | 2.272 |
| PsikolojiÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul | 460,7 | 2.329 |
| Havacılık YönetimiÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul | 460,7 | 2.336 |
| Siyaset BilimiGalatasaray Üniversitesi · İstanbul | 459,9 | 2.400 |
| Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkilerOrta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankara | 459,6 | 2.438 |
| PsikolojiTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | 458,0 | 2.579 |
| İşletmeYeditepe Üniversitesi · İstanbul | 457,2 | 2.654 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiOrta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankara | 456,9 | 2.683 |
| SosyolojiBoğaziçi Üniversitesi · İstanbul | 455,5 | 2.836 |
| HukukHacettepe Üniversitesi · Ankara | 455,0 | 2.877 |
| Grafik Tasarımıİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | 454,3 | 2.951 |
| EkonomiBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | 450,3 | 3.389 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerYeditepe Üniversitesi · İstanbul | 449,3 | 3.520 |
| İşletmeTürk-Alman Üniversitesi · İstanbul | 449,2 | 3.532 |
| HukukBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | 447,9 | 3.681 |
| Uluslararası FinansYeditepe Üniversitesi · İstanbul | 446,6 | 3.866 |
| İktisatYıldız Teknik Üniversitesi · İstanbul | 446,5 | 3.868 |
| Yönetim Bilişim SistemleriMarmara Üniversitesi · İstanbul | 446,0 | 3.946 |
| SosyolojiGalatasaray Üniversitesi · İstanbul | 445,7 | 4.000 |
| HukukKoç Üniversitesi · İstanbul | 444,4 | 4.210 |
| Otel YöneticiliğiÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul | 444,0 | 4.292 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikYeditepe Üniversitesi · İstanbul | 443,1 | 4.451 |
| İşletmeYıldız Teknik Üniversitesi · İstanbul | 443,0 | 4.470 |
| EkonomiKoç Üniversitesi · İstanbul | 442,1 | 4.656 |
| HukukMarmara Üniversitesi · İstanbul | 441,7 | 4.745 |
| PsikolojiYeditepe Üniversitesi · İstanbul | 441,5 | 4.785 |
| PsikolojiHacettepe Üniversitesi · Ankara | 441,1 | 4.871 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkBoğaziçi Üniversitesi · İstanbul | 441,0 | 4.889 |
| HukukAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · Ankara | 440,9 | 4.930 |
| HukukAltınbaş Üniversitesi · İstanbul | 439,9 | 5.130 |
| Hukukİbn Haldun Üniversitesi · İstanbul | 439,7 | 5.182 |
| Hukukİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 438,0 | 5.565 |
| İşletmeBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | 437,7 | 5.650 |
| Ekonomiİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir | 437,6 | 5.684 |
| Uluslararası İşletme YönetimiYeditepe Üniversitesi · İstanbul | 437,2 | 5.771 |
| HukukBaşkent Üniversitesi · Ankara | 437,1 | 5.788 |
| HukukKadir Has Üniversitesi · İstanbul | 437,0 | 5.817 |
| FelsefeBoğaziçi Üniversitesi · İstanbul | 436,6 | 5.949 |
Diğer puan bantları (Eşit Ağırlık)
Sıkça sorulan sorular
500 puanla hangi bölümlere girilir (Eşit Ağırlık)?
Eşit Ağırlık puan türünde 500 puan ile 2025 verilerine göre taban puanı 500 ve altında olan programları tercih edebilirsin. Aşağıda en yüksek puanlı 80 tanesi listelenmiştir.
500 puanla girebileceğin en yüksek bölüm hangisi?
Bu puanla erişebileceğin en yüksek program İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Psikoloji (2025 taban puanı 497,6, sıralama 522)'dir.
Taban puanı mı başarı sıralaması mı esas alınmalı?
Taban puanı yıldan yıla sınav zorluğuna göre değişir; planlarken başarı sıralaması daha kararlı bir ölçüttür. Puanla birlikte sıralamaya da bakmak en sağlıklısıdır.
Veriler 2025 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır; geçmiş yıl verisi gelecek yıl için garanti değildir. Tercihte ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.