400 Puanla Girebileceğin Bölümler — Sayısal (2025)
Sayısal puan türünde 400 taban puanı ile 2025 verilerine göre tercih edebileceğin programlar aşağıdadır (taban puanı 400 ve altındakiler), en yüksek puanlı üstte. Toplam 80 program gösteriliyor.
Kendi puanını gir, anında filtrele. Ana tabloda puana göre tercih listeni saniyeler içinde oluştur.
Puan tablosunu aç| Program | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliğiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmir | 400,0 | 98.943 |
| Mekatronik Mühendisliğiİstanbul Gedik Üniversitesi · İstanbul | 400,0 | 98.970 |
| HemşirelikBaşkent Üniversitesi · Ankara | 399,9 | 99.066 |
| Gıda Mühendisliğiİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmir | 399,9 | 99.095 |
| Siber Güvenlik MühendisliğiMarmara Üniversitesi · İstanbul | 399,8 | 99.244 |
| Yapay Zeka MühendisliğiHacettepe Üniversitesi · Ankara | 399,7 | 99.324 |
| Hemşirelikİstanbul Üniversitesi · İstanbul | 399,7 | 99.350 |
| İnşaat Mühendisliğiİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmir | 399,7 | 99.375 |
| Bilgisayar Mühendisliğiİstanbul Üniversitesi · İstanbul | 399,6 | 99.421 |
| EczacılıkBiruni Üniversitesi · İstanbul | 399,6 | 99.470 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Sakarya | 399,6 | 99.502 |
| HemşirelikOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | 399,6 | 99.518 |
| Bilgisayar MühendisliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · Gazimağusa | 399,3 | 99.804 |
| Havacılık Elektrik ve ElektroniğiKapadokya Üniversitesi · Nevşehir | 399,0 | 100.203 |
| Harita MühendisliğiYıldız Teknik Üniversitesi · İstanbul | 399,0 | 100.206 |
| Yazılım MühendisliğiFenerbahçe Üniversitesi · İstanbul | 398,9 | 100.264 |
| HemşirelikÇukurova Üniversitesi · Adana | 398,7 | 100.476 |
| Endüstri MühendisliğiMudanya Üniversitesi · Bursa | 398,6 | 100.598 |
| Dil ve Konuşma TerapisiKütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi · Kütahya | 398,5 | 100.770 |
| MimarlıkDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | 398,3 | 101.078 |
| Endüstriyel Tasarım MühendisliğiGazi Üniversitesi · Ankara | 398,2 | 101.121 |
| MimarlıkMaltepe Üniversitesi · İstanbul | 398,2 | 101.199 |
| Mimarlıkİstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbul | 398,2 | 101.204 |
| HemşirelikAnkara Medipol Üniversitesi · Ankara | 398,0 | 101.439 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetikİstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | 397,9 | 101.532 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiGaziantep Üniversitesi · Gaziantep | 397,8 | 101.652 |
| MimarlıkEskişehir Teknik Üniversitesi · Eskişehir | 397,7 | 101.726 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniğiİstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul | 397,6 | 101.920 |
| İnşaat MühendisliğiÇankaya Üniversitesi · Ankara | 397,4 | 102.141 |
| Bilgisayar MühendisliğiFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi · İstanbul | 397,2 | 114.261 |
| Bilgisayar MühendisliğiKocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi · Kocaeli | 397,1 | 102.430 |
| Deniz Ulaştırma İşletme MühendisliğiKaradeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | 397,1 | 102.444 |
| MatematikAnkara Üniversitesi · Ankara | 397,1 | 102.467 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | 397,0 | 102.540 |
| Bilgisayar MühendisliğiBeykoz Üniversitesi · İstanbul | 397,0 | 102.558 |
| MatematikAtılım Üniversitesi · Ankara | 397,0 | 102.605 |
| Uçak MühendisliğiTürk Hava Kurumu Üniversitesi · Ankara | 396,9 | 102.709 |
| Bilgisayar MühendisliğiAdana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi · Adana | 396,8 | 102.840 |
| Bilgisayar MühendisliğiMudanya Üniversitesi · Bursa | 396,8 | 102.859 |
| Bilişim Sistemleri MühendisliğiKocaeli Üniversitesi · Kocaeli | 396,7 | 102.957 |
| HemşirelikBursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | 396,7 | 102.959 |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiSamsun Üniversitesi · Samsun | 396,6 | 103.076 |
| Bilgisayar Mühendisliğiİstanbul Arel Üniversitesi · İstanbul | 396,4 | 103.260 |
| Otomotiv Mühendisliğiİstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul | 396,4 | 103.306 |
| Dil ve Konuşma Terapisiİstanbul Kent Üniversitesi · İstanbul | 396,4 | 103.313 |
| Maden MühendisliğiHacettepe Üniversitesi · Ankara | 396,2 | 103.572 |
| Endüstriyel TasarımBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | 396,0 | 103.781 |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul | 396,0 | 103.821 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri MühendisliğiPiri Reis Üniversitesi · İstanbul | 395,9 | 103.878 |
| HemşirelikAkdeniz Üniversitesi · Antalya | 395,8 | 104.086 |
| Mekatronik Mühendisliğiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmir | 395,6 | 104.236 |
| Bilgisayar MühendisliğiSüleyman Demirel Üniversitesi · Isparta | 395,6 | 104.282 |
| HemşirelikBezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi · İstanbul | 395,6 | 104.361 |
| İnşaat Mühendisliğiİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 395,4 | 104.588 |
| Yazılım MühendisliğiKonya Teknik Üniversitesi · Konya | 395,4 | 104.616 |
| Uçak Gövde ve Motor BakımıSelçuk Üniversitesi · Konya | 395,2 | 104.745 |
| Yazılım Mühendisliğiİstanbul Arel Üniversitesi · İstanbul | 395,2 | 104.785 |
| VeterinerErciyes Üniversitesi · Kayseri | 395,2 | 104.800 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiPamukkale Üniversitesi · Denizli | 395,2 | 104.806 |
| Beslenme ve DiyetetikYeditepe Üniversitesi · İstanbul | 395,2 | 104.824 |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiUluslararası Saraybosna Üniversitesi · Yurtdışı | 395,2 | 104.833 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliğiİzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmir | 395,2 | 116.825 |
| Yazılım MühendisliğiKaradeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | 395,1 | 104.953 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | 395,0 | 105.007 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMudanya Üniversitesi · Bursa | 395,0 | 105.114 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKırşehir Ahi Evran Üniversitesi · Kırşehir | 395,0 | 116.995 |
| İnşaat MühendisliğiYaşar Üniversitesi · İzmir | 394,9 | 105.187 |
| Uçak Bakım ve OnarımSamsun Üniversitesi · Samsun | 394,9 | 105.193 |
| Dil ve Konuşma TerapisiKapadokya Üniversitesi · Nevşehir | 394,9 | 105.233 |
| Uçak Bakım ve Onarımİstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbul | 394,8 | 105.295 |
| Biyomedikal MühendisliğiIşık Üniversitesi · İstanbul | 394,8 | 105.303 |
| Yazılım Mühendisliğiİstanbul Gedik Üniversitesi · İstanbul | 394,6 | 105.605 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikÜsküdar Üniversitesi · İstanbul | 394,5 | 105.734 |
| Yazılım MühendisliğiFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi · İstanbul | 394,5 | 117.672 |
| EczacılıkBezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi · İstanbul | 394,5 | 88.515 |
| Malzeme Bilimi ve TeknolojileriTürk-Alman Üniversitesi · İstanbul | 394,3 | 105.908 |
| Endüstri MühendisliğiÇukurova Üniversitesi · Adana | 394,3 | 105.952 |
| Yazılım MühendisliğiAltınbaş Üniversitesi · İstanbul | 394,3 | 105.989 |
| Hemşirelikİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 394,3 | 105.993 |
| Enerji Sistemleri MühendisliğiGazi Üniversitesi · Ankara | 394,2 | 106.135 |
Diğer puan bantları (Sayısal)
Sıkça sorulan sorular
400 puanla hangi bölümlere girilir (Sayısal)?
Sayısal puan türünde 400 puan ile 2025 verilerine göre taban puanı 400 ve altında olan programları tercih edebilirsin. Aşağıda en yüksek puanlı 80 tanesi listelenmiştir.
400 puanla girebileceğin en yüksek bölüm hangisi?
Bu puanla erişebileceğin en yüksek program İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (2025 taban puanı 400,0, sıralama 98.943)'dir.
Taban puanı mı başarı sıralaması mı esas alınmalı?
Taban puanı yıldan yıla sınav zorluğuna göre değişir; planlarken başarı sıralaması daha kararlı bir ölçüttür. Puanla birlikte sıralamaya da bakmak en sağlıklısıdır.
Veriler 2025 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır; geçmiş yıl verisi gelecek yıl için garanti değildir. Tercihte ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.