Çanakkale Üniversiteleri ve Taban Puanları 2025
Çanakkale'daki 1 üniversitenin (1 devlet, 0 vakıf) 2025 taban puanları ve başarı sıralamaları. Aşağıda üniversite listesi ve en yüksek puanlı bölümler yer alıyor.
1 üniversite1 devlet · 0 vakıf144 program
Çanakkale'daki üniversiteler
Çanakkale'da en yüksek taban puanlı bölümler (2025)
| Program | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SÖZ | 408,5 | 5.444 |
| İngilizce ÖğretmenliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · DİL | 435,8 | 9.664 |
| TıpÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SAY | 495,0 | 13.467 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SÖZ | 385,4 | 15.174 |
| Japonca ÖğretmenliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · DİL | 417,2 | 15.285 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · DİL | 414,4 | 16.238 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SÖZ | 375,6 | 22.845 |
| Diş HekimliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SAY | 470,1 | 29.370 |
| Türkçe ÖğretmenliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SÖZ | 364,1 | 35.258 |
| PsikolojiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · EA | 380,4 | 57.246 |
| Coğrafya ÖğretmenliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SÖZ | 343,1 | 72.793 |
| Bilgisayar MühendisliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SAY | 421,6 | 74.285 |
| Yeni Medya ve İletişimÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SÖZ | 342,3 | 74.633 |
| Sınıf ÖğretmenliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · EA | 370,0 | 76.971 |
| Yazılım MühendisliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SAY | 417,0 | 79.422 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · EA | 364,6 | 88.476 |
| Deniz Ulaştırma İşletme MühendisliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SAY | 407,4 | 90.028 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SÖZ | 336,3 | 90.072 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SAY | 407,3 | 90.121 |
| Kimya MühendisliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SAY | 401,9 | 96.620 |
| TarihÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SÖZ | 332,9 | 99.742 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SÖZ | 332,6 | 100.619 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SAY | 397,0 | 102.540 |
| Türk Dili ve EdebiyatıÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SÖZ | 328,7 | 113.165 |
| HemşirelikÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SAY | 383,3 | 120.439 |
| Uluslararası İlişkilerÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · EA | 349,5 | 126.873 |
| GazetecilikÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SÖZ | 318,8 | 149.936 |
| İşletmeÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · EA | 341,3 | 151.907 |
| CoğrafyaÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SÖZ | 312,4 | 178.340 |
| EbelikÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SAY | 345,7 | 182.696 |
| İstatistikÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SAY | 345,4 | 183.226 |
| İktisatÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · EA | 332,4 | 183.466 |
| İnşaat MühendisliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SAY | 341,0 | 192.508 |
| Sanat TarihiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SÖZ | 308,8 | 196.428 |
| KimyaÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SAY | 339,0 | 196.981 |
| Gıda MühendisliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SAY | 330,9 | 215.493 |
| BiyomühendislikÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SAY | 329,3 | 219.570 |
| MatematikÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SAY | 320,0 | 244.182 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · EA | 316,9 | 251.166 |
| Kimya ÖğretmenliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · SAY | 321,5 | 256.751 |
Çanakkale programlarını puanınla filtrele. Tüm şehirleri anlık karşılaştır, tercih listeni yap.
Puan tablosunu açSıkça sorulan sorular
Çanakkale'da kaç üniversite var?
Çanakkale'da bu listede 1 üniversite yer alır: 1 devlet, 0 vakıf üniversitesi.
Çanakkale'da en yüksek taban puanlı bölüm hangisi?
2025 verilerine göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği 408,5 taban puanı ve 5.444 başarı sıralamasıyla Çanakkale'ın en yüksek puanlı programıdır.
Veriler 2025 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Tercih işlemlerinde ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.