İstanbul Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları 2025
İstanbul'da Biyomedikal Cihaz Teknolojisi okutan 14 üniversitenin 2025 taban puanı ve başarı sıralaması karşılaştırması, en yüksek puandan başlayarak aşağıdadır. Taban puanı aralığı 309,2 – 394,7.
14 üniversite2 devlet · 12 vakıfTYT
| Üniversite | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet · TYT | 394,7 | 184.456 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıf · TYT | 345,7 | 426.424 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · TYT | 334,1 | 511.395 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaDevlet · TYT | 323,8 | 599.721 |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · TYT | 321,3 | 623.245 |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · TYT | 319,0 | 645.221 |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · TYT | 317,1 | 663.786 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · TYT | 314,4 | 690.884 |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıf · TYT | 314,2 | 692.910 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf · TYT | 312,3 | 712.859 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiVakıf · TYT | 310,9 | 727.393 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · TYT | 310,8 | 728.404 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · TYT | 310,5 | 731.208 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · TYT | 309,2 | 745.844 |
İlgili sayfalar
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi · tüm TürkiyeTüm üniversiteler taban puanıİstanbul üniversiteleriŞehirdeki tüm programlar
Sıkça sorulan sorular
İstanbul'da en yüksek Biyomedikal Cihaz Teknolojisi taban puanı hangi üniversitede?
2025 verilerine göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi 394,7 taban puanı (184.456 başarı sırası) ile İstanbul'da Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümünün en yüksek puanlı programıdır.
İstanbul Biyomedikal Cihaz Teknolojisi taban puanları kaç arasında?
İstanbul'da Biyomedikal Cihaz Teknolojisi taban puanları 309,2 ile 394,7 arasında değişir (2025).
İstanbul'da Biyomedikal Cihaz Teknolojisi okutan kaç üniversite var?
İstanbul'da 14 üniversite (2 devlet, 12 vakıf) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü sunar.
Veriler 2025 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Tercih işlemlerinde ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.