Tokat Üniversiteleri ve Taban Puanları 2026
Tokat'daki 1 üniversitenin (1 devlet, 0 vakıf) 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları. Aşağıda üniversite listesi ve en yüksek puanlı bölümler yer alıyor.
1 üniversite1 devlet · 0 vakıf120 program
Tokat'daki üniversiteler
Tokat'da en yüksek taban puanlı bölümler (2026)
| Program | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SÖZ | 419,4 | 6.711 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SÖZ | 394,5 | 19.211 |
| TıpTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SAY | 499,6 | 20.012 |
| İngilizce ÖğretmenliğiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · DİL | 401,3 | 21.832 |
| HukukTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · EA | 413,4 | 25.882 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · DİL | 376,9 | 31.672 |
| Diş HekimliğiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SAY | 477,7 | 37.952 |
| EczacılıkTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SAY | 467,9 | 46.748 |
| Türkçe ÖğretmenliğiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SÖZ | 362,4 | 57.422 |
| Sınıf ÖğretmenliğiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · EA | 366,5 | 105.715 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SÖZ | 337,6 | 115.803 |
| HemşirelikTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SAY | 386,7 | 133.722 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SÖZ | 327,5 | 149.612 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · EA | 349,0 | 151.425 |
| EbelikTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SAY | 359,1 | 174.976 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SAY | 337,9 | 215.065 |
| Makine MühendisliğiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SAY | 332,2 | 227.334 |
| Endüstri MühendisliğiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SAY | 329,1 | 234.359 |
| Bilgisayar MühendisliğiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SAY | 323,8 | 246.889 |
| İnşaat MühendisliğiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SAY | 322,5 | 250.053 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SAY | 319,7 | 256.836 |
| Beslenme ve DiyetetikTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SAY | 309,3 | 284.029 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SAY | 307,7 | 288.622 |
| Türk Dili ve EdebiyatıTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SÖZ | 290,0 | 333.483 |
| İlk ve Acil YardımTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · TYT | 361,6 | 346.188 |
| Bitki KorumaTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SAY | 289,3 | 347.169 |
| Ağız ve Diş SağlığıTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · TYT | 353,9 | 388.635 |
| KimyaTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SAY | 278,0 | 390.497 |
| MatematikTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SAY | 276,6 | 396.384 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SAY | 274,3 | 406.295 |
| CoğrafyaTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SÖZ | 278,9 | 407.387 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · TYT | 350,7 | 407.947 |
| TarihTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SÖZ | 277,5 | 417.846 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SAY | 264,5 | 451.871 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · TYT | 342,9 | 458.033 |
| Biyosistem MühendisliğiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SAY | 260,9 | 470.619 |
| Bahçe BitkileriTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SAY | 260,4 | 473.192 |
| Ameliyathane HizmetleriTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · TYT | 339,3 | 482.904 |
| BiyolojiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · SAY | 255,5 | 500.503 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · TYT | 336,8 | 501.154 |
Tokat programlarını puanınla filtrele. Tüm şehirleri anlık karşılaştır, tercih listeni yap.
Puan tablosunu açSıkça sorulan sorular
Tokat'da kaç üniversite var?
Tokat'da bu listede 1 üniversite yer alır: 1 devlet, 0 vakıf üniversitesi.
Tokat'da en yüksek taban puanlı bölüm hangisi?
2026 verilerine göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği 419,4 taban puanı ve 6.711 başarı sıralamasıyla Tokat'ın en yüksek puanlı programıdır.
Veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Tercih işlemlerinde ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.