Doğuş Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
Doğuş Üniversitesi (İstanbul, vakıf üniversitesi) bünyesindeki 69 bölümün 2026 taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri aşağıdadır. Bir bölüme tıklayarak yıllara göre ayrıntılı seyri ve tüm burs/dil türlerini görebilirsin.
69 bölümİstanbulVakıfücret 612 B₺'den
Puanınla nereye girersin? Anlık filtrelenen tam tabloda tüm üniversiteleri karşılaştır.
Puan tablosunu açDoğuş Üniversitesi bölümleri — 2026 taban puanları
| Bölüm | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| HukukEA · 2 tür | 424,8 | 15.712 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıDİL · 2 tür | 418,5 | 15.723 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDİL · 2 tür | 415,1 | 16.786 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ · 2 tür | 382,5 | 29.889 |
| Görsel İletişim TasarımıSÖZ · 2 tür | 377,5 | 35.411 |
| İletişim BilimleriSÖZ · 2 tür | 375,9 | 37.276 |
| Makine MühendisliğiSAY · 4 tür | 449,0 | 64.695 |
| Endüstri MühendisliğiSAY · 4 tür | 436,8 | 76.550 |
| Bilgisayar MühendisliğiSAY · 2 tür | 436,0 | 77.425 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY · 2 tür | 433,6 | 79.843 |
| Yönetim Bilişim SistemleriEA · 2 tür | 374,5 | 88.188 |
| PsikolojiEA · 4 tür | 374,2 | 88.974 |
| Yazılım MühendisliğiSAY · 2 tür | 403,5 | 112.670 |
| İşletmeEA · 4 tür | 361,5 | 117.497 |
| İktisatEA · 4 tür | 358,7 | 124.680 |
| HemşirelikSAY · 2 tür | 386,4 | 134.207 |
| Uluslararası İlişkilerEA · 2 tür | 351,8 | 143.477 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikEA · 2 tür | 351,0 | 145.732 |
| Yazılım GeliştirmeSAY · 2 tür | 368,5 | 160.110 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA · 2 tür | 345,4 | 162.148 |
| Endüstriyel TasarımSAY · 2 tür | 347,1 | 196.758 |
| Dijital Oyun TasarımıSAY · 2 tür | 337,5 | 215.753 |
| İç MimarlıkSAY · 2 tür | 336,6 | 217.732 |
| Tekstil ve Moda TasarımıEA · 2 tür | 325,3 | 234.809 |
| GrafikEA · 2 tür | 322,9 | 244.978 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT · 2 tür | 360,5 | 351.850 |
| Robotik ve Yapay ZekaTYT · 2 tür | 358,5 | 362.796 |
| İlk ve Acil YardımTYT · 2 tür | 356,0 | 376.491 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT · 2 tür | 355,2 | 381.027 |
| AnesteziTYT · 2 tür | 355,2 | 381.315 |
| Yapay Zeka OperatörlüğüTYT · 2 tür | 352,7 | 395.311 |
| ElektrikTYT · 2 tür | 352,1 | 399.141 |
| MakineTYT · 2 tür | 349,5 | 415.142 |
| Bilişim Güvenliği TeknolojisiTYT · 2 tür | 349,2 | 416.923 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT · 2 tür | 348,8 | 419.403 |
| Dış TicaretTYT · 4 tür | 348,6 | 420.656 |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriTYT · 2 tür | 347,4 | 428.172 |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT · 2 tür | 347,3 | 428.933 |
| MekatronikTYT · 2 tür | 347,1 | 430.129 |
| Otomotiv TeknolojisiTYT · 2 tür | 345,7 | 439.423 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve AnimasyonTYT · 2 tür | 344,9 | 444.720 |
| Elektronik TeknolojisiTYT · 2 tür | 344,5 | 447.495 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT · 2 tür | 343,3 | 455.656 |
| Web Tasarımı ve KodlamaTYT · 2 tür | 342,3 | 462.146 |
| İnternet ve Ağ TeknolojileriTYT · 2 tür | 340,9 | 471.863 |
| Bilgisayar TeknolojisiTYT · 2 tür | 340,7 | 473.474 |
| İnşaat TeknolojisiTYT · 2 tür | 340,4 | 475.000 |
| FizyoterapiTYT · 2 tür | 340,1 | 477.103 |
| ElektronörofizyolojiTYT · 2 tür | 339,1 | 484.742 |
| İnsansız Araç TeknikerliğiTYT · 2 tür | 337,1 | 499.006 |
| Otonom Sistemler TeknikerliğiTYT · 2 tür | 335,9 | 507.943 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT · 2 tür | 335,4 | 511.303 |
| Eczane HizmetleriTYT · 2 tür | 333,0 | 530.006 |
| Bankacılık ve SigortacılıkTYT · 2 tür | 332,5 | 533.442 |
| OptisyenlikTYT · 2 tür | 331,8 | 539.132 |
| Otopsi YardımcılığıTYT · 2 tür | 331,0 | 545.594 |
| OdyometriTYT · 2 tür | 329,6 | 557.090 |
| AşçılıkTYT · 2 tür | 329,2 | 559.820 |
| İç Mekan TasarımıTYT · 2 tür | 328,6 | 564.806 |
| Kurumsal Bilişim UzmanlığıTYT · 2 tür | 328,4 | 566.791 |
| Mahkeme Büro HizmetleriTYT · 2 tür | 328,3 | 567.679 |
| Dijital Dönüşüm ElektroniğiTYT · 2 tür | 327,3 | 575.445 |
| Grafik TasarımıTYT · 2 tür | 326,9 | 578.648 |
| Çocuk GelişimiTYT · 2 tür | 325,6 | 589.708 |
| İnsan Kaynakları YönetimiTYT · 2 tür | 325,5 | 591.027 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımTYT · 2 tür | 323,9 | 604.337 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiTYT · 2 tür | 323,2 | 610.848 |
| İmalat Yürütme Sistemleri OperatörlüğüTYT · 2 tür | 320,2 | 637.156 |
| Karbon Yönetimi TeknikerliğiTYT · 2 tür | 316,6 | 670.958 |
“69 tür” işareti, o bölümün birden çok burs/dil türü olduğunu gösterir; ayrıntı için bölüme tıkla.
İstanbul'daki diğer üniversiteler ve bölümler
İstanbul üniversiteleriŞehirdeki tüm programlarHukuk taban puanlarıBu bölümü veren tüm üniversiteler
Sıkça sorulan sorular
Doğuş Üniversitesi en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
2026 verilerine göre Hukuk 424,8 taban puanı ve 15.712 başarı sıralamasıyla en yüksek puanlı bölümdür.
Doğuş Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
Doğuş Üniversitesi, İstanbul'da bir vakıf üniversitesidir. Programlarında yıllık ücret 612 B₺'den başlar (burs oranına göre değişir).
Doğuş Üniversitesi'nde kaç bölüm var?
Bu sayfada Doğuş Üniversitesi'ne ait 69 bölümün 2026 taban puanı ve başarı sıralaması listelenmektedir. Her bölüme tıklayarak yıllara göre ayrıntılı tabloyu görebilirsin.
Veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Tercih işlemlerinde ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.