İstanbul Aydın Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul, vakıf üniversitesi) bünyesindeki 113 bölümün 2025 taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri aşağıdadır. Bir bölüme tıklayarak yıllara göre ayrıntılı seyri ve tüm burs/dil türlerini görebilirsin.
113 bölümİstanbulVakıfücret 350 B₺'den
Puanınla nereye girersin? Anlık filtrelenen tam tabloda tüm üniversiteleri karşılaştır.
Puan tablosunu açİstanbul Aydın Üniversitesi bölümleri — 2025 taban puanları
| Bölüm | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| PilotajSAY · 2 tür | 523,8 | 3.146 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ · 2 tür | 401,7 | 7.445 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ · 2 tür | 395,0 | 10.069 |
| İngilizce ÖğretmenliğiDİL · 2 tür | 432,4 | 10.554 |
| TıpSAY · 4 tür | 497,3 | 12.288 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDİL · 2 tür | 422,5 | 13.610 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıDİL · 2 tür | 419,0 | 14.683 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ · 2 tür | 384,5 | 15.791 |
| HukukEA · 2 tür | 415,7 | 15.983 |
| Yeni Medya ve İletişimSÖZ · 2 tür | 382,1 | 17.426 |
| Rusça Mütercim ve TercümanlıkDİL · 2 tür | 410,4 | 17.675 |
| TarihSÖZ · 2 tür | 370,1 | 28.229 |
| Arapça Mütercim ve TercümanlıkDİL · 2 tür | 381,7 | 29.208 |
| Diş HekimliğiSAY · 4 tür | 468,5 | 30.563 |
| Görsel İletişim TasarımıSÖZ · 2 tür | 368,0 | 30.606 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ · 4 tür | 367,4 | 31.218 |
| Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ · 2 tür | 365,8 | 33.148 |
| Yönetim Bilişim SistemleriEA · 4 tür | 396,3 | 34.200 |
| Arapça ÖğretmenliğiDİL · 2 tür | 364,1 | 36.843 |
| EczacılıkSAY · 3 tür | 449,3 | 46.835 |
| Havacılık ve Uzay MühendisliğiSAY · 2 tür | 448,9 | 47.206 |
| Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ · 2 tür | 354,7 | 49.385 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ · 4 tür | 353,9 | 50.767 |
| GazetecilikSÖZ · 2 tür | 353,3 | 51.838 |
| Bilgisayar MühendisliğiSAY · 2 tür | 437,4 | 58.011 |
| ReklamcılıkSÖZ · 2 tür | 349,6 | 58.589 |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiSAY · 2 tür | 434,3 | 61.006 |
| Televizyon Haberciliği ve ProgramcılığıSÖZ · 2 tür | 347,6 | 62.595 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY · 2 tür | 426,1 | 69.439 |
| Yazılım MühendisliğiSAY · 2 tür | 422,7 | 73.046 |
| Endüstri MühendisliğiSAY · 2 tür | 420,2 | 75.803 |
| PsikolojiEA · 4 tür | 370,5 | 75.880 |
| Makine MühendisliğiSAY · 4 tür | 418,1 | 78.171 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEA · 2 tür | 366,3 | 84.748 |
| Havacılık YönetimiEA · 2 tür | 365,9 | 85.693 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA · 2 tür | 360,3 | 98.410 |
| Havacılık Elektrik ve ElektroniğiSAY · 2 tür | 397,6 | 101.920 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEA · 4 tür | 356,9 | 106.785 |
| MimarlıkSAY · 4 tür | 392,2 | 108.666 |
| İşletmeEA · 4 tür | 354,3 | 113.584 |
| İnşaat MühendisliğiSAY · 4 tür | 385,7 | 117.250 |
| HemşirelikSAY · 2 tür | 374,1 | 133.510 |
| Uluslararası Ticaret ve FinansmanEA · 2 tür | 347,0 | 134.101 |
| Yazılım GeliştirmeSAY · 2 tür | 370,5 | 138.817 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikSAY · 2 tür | 365,5 | 146.751 |
| Ekonomi ve FinansEA · 4 tür | 342,4 | 148.290 |
| Dijital Oyun TasarımıSAY · 4 tür | 360,1 | 155.779 |
| Endüstriyel TasarımSAY · 2 tür | 353,9 | 166.879 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY · 2 tür | 352,7 | 171.393 |
| Beslenme ve DiyetetikSAY · 4 tür | 349,2 | 175.990 |
| İç MimarlıkSAY · 2 tür | 342,6 | 189.076 |
| Muhasebe ve Finans YönetimiEA · 4 tür | 326,5 | 207.455 |
| Kamu YönetimiEA · 2 tür | 326,1 | 209.176 |
| EbelikSAY · 2 tür | 333,3 | 210.035 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY · 4 tür | 328,9 | 220.503 |
| SosyolojiEA · 2 tür | 321,4 | 229.741 |
| Çocuk GelişimiEA · 4 tür | 320,7 | 232.973 |
| OdyolojiSAY · 2 tür | 317,7 | 250.731 |
| Uçak TeknolojisiTYT · 2 tür | 376,9 | 254.105 |
| Sağlık YönetimiEA · 2 tür | 314,3 | 264.414 |
| Siber GüvenlikTYT · 2 tür | 374,5 | 264.605 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT · 6 tür | 372,3 | 274.954 |
| Sosyal HizmetEA · 2 tür | 311,6 | 278.973 |
| AnesteziTYT · 2 tür | 360,4 | 336.242 |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriTYT · 2 tür | 354,4 | 370.710 |
| İnternet ve Ağ TeknolojileriTYT · 2 tür | 354,0 | 372.724 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiTYT · 4 tür | 353,8 | 374.455 |
| Diş Protez TeknolojisiTYT · 2 tür | 353,6 | 375.305 |
| İlk ve Acil YardımTYT · 2 tür | 352,2 | 384.156 |
| Dış TicaretTYT · 4 tür | 348,8 | 405.570 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT · 2 tür | 348,7 | 406.459 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve OperatörlüğüTYT · 2 tür | 347,8 | 412.220 |
| Spor YöneticiliğiEA · 2 tür | 288,9 | 427.081 |
| MakineTYT · 2 tür | 345,2 | 429.357 |
| Turist RehberliğiTYT · 2 tür | 343,0 | 445.202 |
| İşletme YönetimiTYT · 4 tür | 340,9 | 460.013 |
| FizyoterapiTYT · 2 tür | 340,8 | 460.454 |
| ElektrikTYT · 2 tür | 340,7 | 461.259 |
| Uçuş Harekat YöneticiliğiTYT · 2 tür | 340,4 | 463.878 |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT · 2 tür | 339,5 | 470.435 |
| Elektronik TeknolojisiTYT · 2 tür | 337,5 | 485.404 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT · 2 tür | 337,4 | 485.854 |
| Otomotiv TeknolojisiTYT · 2 tür | 337,3 | 487.156 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT · 2 tür | 336,7 | 491.367 |
| AşçılıkTYT · 2 tür | 336,5 | 492.721 |
| İnşaat TeknolojisiTYT · 2 tür | 335,1 | 503.962 |
| Moda TasarımıTYT · 2 tür | 334,3 | 510.051 |
| Grafik TasarımıTYT · 2 tür | 333,4 | 517.146 |
| Mimari RestorasyonTYT · 2 tür | 331,7 | 530.740 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT · 2 tür | 331,7 | 530.848 |
| LojistikTYT · 2 tür | 330,5 | 541.109 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve AnimasyonTYT · 2 tür | 330,3 | 542.339 |
| Kuyumculuk ve Takı TasarımıTYT · 2 tür | 329,5 | 549.179 |
| Ameliyathane HizmetleriTYT · 3 tür | 328,9 | 555.018 |
| OptisyenlikTYT · 2 tür | 328,1 | 561.633 |
| Eczane HizmetleriTYT · 2 tür | 326,9 | 571.572 |
| Hava LojistiğiTYT · 2 tür | 326,4 | 576.224 |
| Bankacılık ve SigortacılıkTYT · 2 tür | 325,4 | 584.906 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiTYT · 2 tür | 325,1 | 587.878 |
| PazarlamaTYT · 2 tür | 324,5 | 593.055 |
| İnsan Kaynakları YönetimiTYT · 2 tür | 324,2 | 596.161 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT · 2 tür | 324,2 | 596.513 |
| Saç Bakımı ve Güzellik HizmetleriTYT · 2 tür | 323,0 | 606.661 |
| DiyalizTYT · 2 tür | 321,3 | 623.068 |
| Mahkeme Büro HizmetleriTYT · 2 tür | 320,0 | 635.015 |
| RadyoterapiTYT · 2 tür | 319,6 | 638.793 |
| Gıda TeknolojisiTYT · 2 tür | 318,7 | 647.183 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiTYT · 2 tür | 318,6 | 648.809 |
| OdyometriTYT · 2 tür | 317,3 | 660.814 |
| ElektronörofizyolojiTYT · 2 tür | 316,7 | 666.974 |
| Ortopedik Protez ve OrtezTYT · 2 tür | 315,9 | 675.683 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiTYT · 2 tür | 314,4 | 690.884 |
| Sosyal HizmetlerTYT · 2 tür | 313,6 | 698.990 |
“113 tür” işareti, o bölümün birden çok burs/dil türü olduğunu gösterir; ayrıntı için bölüme tıkla.
İstanbul'daki diğer üniversiteler ve bölümler
İstanbul üniversiteleriŞehirdeki tüm programlarPilotaj taban puanlarıBu bölümü veren tüm üniversiteler
Sıkça sorulan sorular
İstanbul Aydın Üniversitesi en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
2025 verilerine göre Pilotaj 523,8 taban puanı ve 3.146 başarı sıralamasıyla en yüksek puanlı bölümdür.
İstanbul Aydın Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul'da bir vakıf üniversitesidir. Programlarında yıllık ücret 350 B₺'den başlar (burs oranına göre değişir).
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde kaç bölüm var?
Bu sayfada İstanbul Aydın Üniversitesi'ne ait 113 bölümün 2025 taban puanı ve başarı sıralaması listelenmektedir. Her bölüme tıklayarak yıllara göre ayrıntılı tabloyu görebilirsin.
Veriler 2025 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Tercih işlemlerinde ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.