İstanbul Aydın Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul, vakıf üniversitesi) bünyesindeki 114 bölümün 2026 taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri aşağıdadır. Bir bölüme tıklayarak yıllara göre ayrıntılı seyri ve tüm burs/dil türlerini görebilirsin.
114 bölümİstanbulVakıfücret 350 B₺'den
Puanınla nereye girersin? Anlık filtrelenen tam tabloda tüm üniversiteleri karşılaştır.
Puan tablosunu açİstanbul Aydın Üniversitesi bölümleri — 2026 taban puanları
| Bölüm | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| PilotajSAY · 2 tür | 528,5 | 3.980 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ · 2 tür | 425,0 | 5.195 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ · 2 tür | 412,8 | 9.032 |
| İngilizce ÖğretmenliğiDİL · 2 tür | 440,3 | 9.596 |
| TıpSAY · 4 tür | 513,4 | 10.851 |
| HukukEA · 2 tür | 432,4 | 11.115 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ · 2 tür | 404,9 | 12.649 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıDİL · 2 tür | 428,4 | 12.695 |
| Yeni Medya ve İletişimSÖZ · 2 tür | 403,3 | 13.469 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDİL · 2 tür | 419,8 | 15.286 |
| Rusça Mütercim ve TercümanlıkDİL · 2 tür | 417,3 | 16.088 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ · 4 tür | 393,0 | 20.263 |
| Arapça Mütercim ve TercümanlıkDİL · 2 tür | 401,6 | 21.698 |
| Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ · 2 tür | 388,4 | 24.140 |
| Arapça ÖğretmenliğiDİL · 2 tür | 391,9 | 25.604 |
| Yönetim Bilişim SistemleriEA · 4 tür | 412,2 | 27.230 |
| Görsel İletişim TasarımıSÖZ · 2 tür | 383,7 | 28.586 |
| TarihSÖZ · 2 tür | 383,7 | 28.626 |
| Diş HekimliğiSAY · 4 tür | 486,0 | 30.801 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ · 4 tür | 378,9 | 33.724 |
| GazetecilikSÖZ · 2 tür | 376,5 | 36.602 |
| ReklamcılıkSÖZ · 2 tür | 374,3 | 39.379 |
| EczacılıkSAY · 3 tür | 473,8 | 41.476 |
| Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ · 2 tür | 371,3 | 43.282 |
| Havacılık ve Uzay MühendisliğiSAY · 2 tür | 470,1 | 44.875 |
| Televizyon Haberciliği ve ProgramcılığıSÖZ · 2 tür | 368,2 | 47.932 |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiSAY · 2 tür | 452,9 | 60.965 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY · 2 tür | 451,2 | 62.550 |
| Bilgisayar MühendisliğiSAY · 2 tür | 447,0 | 66.582 |
| PsikolojiEA · 4 tür | 384,3 | 68.928 |
| Endüstri MühendisliğiSAY · 2 tür | 444,1 | 69.405 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEA · 2 tür | 383,9 | 69.608 |
| Makine MühendisliğiSAY · 4 tür | 440,2 | 73.115 |
| Havacılık Elektrik ve ElektroniğiSAY · 2 tür | 436,4 | 76.945 |
| Havacılık YönetimiEA · 2 tür | 379,9 | 77.204 |
| Yazılım MühendisliğiSAY · 2 tür | 427,4 | 86.132 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA · 2 tür | 372,5 | 92.313 |
| Uçak Bakım ve OnarımSAY · 2 tür | 421,3 | 92.696 |
| İşletmeEA · 4 tür | 367,9 | 102.578 |
| MimarlıkSAY · 4 tür | 411,8 | 103.223 |
| İnşaat MühendisliğiSAY · 4 tür | 410,8 | 104.198 |
| HemşirelikSAY · 2 tür | 403,6 | 112.485 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEA · 4 tür | 362,6 | 114.916 |
| Uluslararası Ticaret ve FinansmanEA · 2 tür | 361,5 | 117.583 |
| Ekonomi ve FinansEA · 4 tür | 359,9 | 121.524 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikSAY · 2 tür | 392,3 | 126.546 |
| Muhasebe ve Finans YönetimiEA · 4 tür | 350,1 | 148.193 |
| Dijital Oyun TasarımıSAY · 4 tür | 373,4 | 152.404 |
| Yazılım GeliştirmeSAY · 2 tür | 368,5 | 160.047 |
| EbelikSAY · 2 tür | 365,0 | 165.392 |
| Beslenme ve DiyetetikSAY · 4 tür | 365,0 | 165.427 |
| Endüstriyel TasarımSAY · 2 tür | 362,4 | 169.699 |
| Kamu YönetimiEA · 2 tür | 342,5 | 171.203 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY · 2 tür | 360,8 | 172.257 |
| İç MimarlıkSAY · 2 tür | 352,6 | 186.340 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY · 4 tür | 350,9 | 189.613 |
| Sağlık YönetimiEA · 2 tür | 334,5 | 198.332 |
| Çocuk GelişimiEA · 4 tür | 333,2 | 203.400 |
| SosyolojiEA · 2 tür | 333,0 | 204.171 |
| OdyolojiSAY · 2 tür | 333,3 | 224.911 |
| Sosyal HizmetEA · 2 tür | 327,2 | 226.775 |
| Uçak TeknolojisiTYT · 2 tür | 388,6 | 229.730 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT · 6 tür | 374,2 | 286.729 |
| İlk ve Acil YardımTYT · 2 tür | 370,9 | 301.489 |
| AnesteziTYT · 3 tür | 370,7 | 302.374 |
| Siber GüvenlikTYT · 2 tür | 370,6 | 302.690 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT · 2 tür | 368,7 | 311.597 |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriTYT · 2 tür | 360,8 | 350.266 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiTYT · 4 tür | 358,8 | 360.957 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT · 2 tür | 354,3 | 386.336 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT · 2 tür | 354,1 | 387.492 |
| MakineTYT · 2 tür | 353,6 | 390.452 |
| Diş Protez TeknolojisiTYT · 2 tür | 353,2 | 392.582 |
| Dış TicaretTYT · 4 tür | 353,0 | 393.956 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve OperatörlüğüTYT · 2 tür | 352,9 | 394.366 |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT · 2 tür | 352,0 | 399.548 |
| ElektrikTYT · 2 tür | 350,8 | 407.169 |
| Uçuş Harekat YöneticiliğiTYT · 2 tür | 348,7 | 420.312 |
| FizyoterapiTYT · 2 tür | 346,8 | 432.122 |
| Turist RehberliğiTYT · 2 tür | 345,6 | 440.397 |
| Otomotiv TeknolojisiTYT · 2 tür | 343,8 | 452.076 |
| Elektronik TeknolojisiTYT · 2 tür | 342,8 | 458.989 |
| İşletme YönetimiTYT · 4 tür | 342,3 | 462.070 |
| Ameliyathane HizmetleriTYT · 2 tür | 341,0 | 471.300 |
| AşçılıkTYT · 2 tür | 339,9 | 478.405 |
| ElektronörofizyolojiTYT · 2 tür | 339,9 | 478.747 |
| Yat KaptanlığıTYT · 2 tür | 339,6 | 480.983 |
| İnşaat TeknolojisiTYT · 2 tür | 339,3 | 483.208 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiTYT · 2 tür | 338,9 | 485.775 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT · 2 tür | 338,7 | 487.446 |
| DiyalizTYT · 2 tür | 337,5 | 496.392 |
| Hava LojistiğiTYT · 2 tür | 337,4 | 496.769 |
| LojistikTYT · 2 tür | 337,0 | 499.966 |
| Moda TasarımıTYT · 2 tür | 336,6 | 502.341 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT · 2 tür | 336,4 | 504.302 |
| Grafik TasarımıTYT · 2 tür | 336,3 | 504.850 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve AnimasyonTYT · 2 tür | 336,1 | 505.977 |
| Eczane HizmetleriTYT · 2 tür | 335,8 | 508.437 |
| İnternet ve Ağ TeknolojileriTYT · 2 tür | 335,2 | 513.124 |
| Bankacılık ve SigortacılıkTYT · 2 tür | 334,6 | 517.254 |
| Kuyumculuk ve Takı TasarımıTYT · 2 tür | 333,6 | 524.944 |
| OptisyenlikTYT · 2 tür | 333,2 | 528.201 |
| RadyoterapiTYT · 2 tür | 332,9 | 530.951 |
| OdyometriTYT · 2 tür | 332,2 | 536.166 |
| Mimari RestorasyonTYT · 2 tür | 332,1 | 537.187 |
| Gıda TeknolojisiTYT · 2 tür | 330,7 | 548.009 |
| PazarlamaTYT · 2 tür | 330,3 | 551.115 |
| Mahkeme Büro HizmetleriTYT · 2 tür | 330,0 | 553.659 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiTYT · 2 tür | 329,2 | 559.666 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiTYT · 2 tür | 328,3 | 567.733 |
| İnsan Kaynakları YönetimiTYT · 2 tür | 328,0 | 569.921 |
| Ortopedik Protez ve OrtezTYT · 2 tür | 323,8 | 605.274 |
| Sosyal HizmetlerTYT · 2 tür | 322,5 | 616.800 |
| Saç Bakımı ve Güzellik HizmetleriTYT · 2 tür | 322,4 | 617.799 |
“114 tür” işareti, o bölümün birden çok burs/dil türü olduğunu gösterir; ayrıntı için bölüme tıkla.
İstanbul'daki diğer üniversiteler ve bölümler
İstanbul üniversiteleriŞehirdeki tüm programlarPilotaj taban puanlarıBu bölümü veren tüm üniversiteler
Sıkça sorulan sorular
İstanbul Aydın Üniversitesi en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
2026 verilerine göre Pilotaj 528,5 taban puanı ve 3.980 başarı sıralamasıyla en yüksek puanlı bölümdür.
İstanbul Aydın Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul'da bir vakıf üniversitesidir. Programlarında yıllık ücret 350 B₺'den başlar (burs oranına göre değişir).
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde kaç bölüm var?
Bu sayfada İstanbul Aydın Üniversitesi'ne ait 114 bölümün 2026 taban puanı ve başarı sıralaması listelenmektedir. Her bölüme tıklayarak yıllara göre ayrıntılı tabloyu görebilirsin.
Veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Tercih işlemlerinde ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.