İstanbul Topkapı Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul, vakıf üniversitesi) bünyesindeki 73 bölümün 2026 taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri aşağıdadır. Bir bölüme tıklayarak yıllara göre ayrıntılı seyri ve tüm burs/dil türlerini görebilirsin.
73 bölümİstanbulVakıfücret 600 B₺'den
Puanınla nereye girersin? Anlık filtrelenen tam tabloda tüm üniversiteleri karşılaştır.
Puan tablosunu açİstanbul Topkapı Üniversitesi bölümleri — 2026 taban puanları
| Bölüm | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDİL · 2 tür | 410,8 | 18.267 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıDİL · 2 tür | 409,1 | 18.865 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ · 2 tür | 379,6 | 32.962 |
| TarihSÖZ · 2 tür | 369,3 | 46.337 |
| Görsel İletişim TasarımıSÖZ · 2 tür | 368,1 | 48.027 |
| Yeni Medya ve İletişimSÖZ · 2 tür | 366,0 | 51.310 |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSÖZ · 2 tür | 364,2 | 54.221 |
| Film Tasarımı ve YönetimiSÖZ · 2 tür | 360,4 | 60.941 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ · 2 tür | 358,3 | 64.835 |
| Yönetim Bilişim SistemleriEA · 4 tür | 375,9 | 85.231 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY · 4 tür | 421,7 | 92.245 |
| Endüstri MühendisliğiSAY · 2 tür | 405,7 | 110.085 |
| Bilgisayar MühendisliğiSAY · 4 tür | 400,8 | 115.938 |
| PsikolojiEA · 4 tür | 361,2 | 118.187 |
| HemşirelikSAY · 2 tür | 386,3 | 134.383 |
| Turist RehberliğiTYT · 4 tür | 418,1 | 142.514 |
| Yazılım MühendisliğiSAY · 2 tür | 376,7 | 147.591 |
| MimarlıkSAY · 2 tür | 376,5 | 147.841 |
| İşletmeEA · 4 tür | 349,1 | 151.198 |
| EkonomiEA · 4 tür | 347,5 | 155.845 |
| Bilişim Sistemleri MühendisliğiSAY · 2 tür | 369,5 | 158.540 |
| Havacılık YönetimiEA · 2 tür | 346,6 | 158.562 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikEA · 4 tür | 344,8 | 163.977 |
| EbelikSAY · 2 tür | 362,6 | 169.394 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEA · 2 tür | 342,5 | 171.334 |
| Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiSAY · 2 tür | 355,2 | 181.829 |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiSAY · 2 tür | 355,0 | 182.124 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEA · 2 tür | 338,7 | 183.667 |
| ErgoterapiSAY · 2 tür | 344,0 | 202.665 |
| Bankacılık ve SigortacılıkEA · 2 tür | 333,1 | 203.477 |
| Bilgi Güvenliği TeknolojisiSAY · 2 tür | 329,2 | 234.164 |
| Dijital Oyun TasarımıSAY · 2 tür | 328,9 | 234.827 |
| SosyolojiEA · 2 tür | 324,0 | 240.456 |
| FelsefeEA · 2 tür | 316,8 | 273.096 |
| Uçak TeknolojisiTYT · 2 tür | 370,3 | 304.281 |
| Siber GüvenlikTYT · 2 tür | 357,8 | 366.259 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT · 2 tür | 354,5 | 385.333 |
| İlk ve Acil YardımTYT · 2 tür | 353,5 | 391.228 |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriTYT · 2 tür | 353,2 | 392.590 |
| AnesteziTYT · 2 tür | 352,1 | 398.955 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT · 4 tür | 350,1 | 411.722 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve AnimasyonTYT · 4 tür | 347,9 | 425.468 |
| Diş Protez TeknolojisiTYT · 2 tür | 346,6 | 433.745 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT · 2 tür | 346,0 | 437.242 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT · 2 tür | 343,8 | 452.078 |
| AşçılıkTYT · 4 tür | 342,7 | 459.436 |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT · 2 tür | 342,7 | 459.581 |
| Bilgisayar TeknolojisiTYT · 2 tür | 342,3 | 462.133 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiTYT · 2 tür | 341,7 | 465.929 |
| ElektrikTYT · 2 tür | 341,4 | 468.130 |
| Otomotiv TeknolojisiTYT · 2 tür | 336,0 | 507.275 |
| FizyoterapiTYT · 2 tür | 335,2 | 513.127 |
| Grafik TasarımıTYT · 6 tür | 334,6 | 517.592 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT · 2 tür | 334,4 | 519.041 |
| Tele-Sağlık TeknikerliğiTYT · 2 tür | 334,3 | 519.857 |
| Web Tasarımı ve KodlamaTYT · 2 tür | 333,6 | 525.423 |
| Hava LojistiğiTYT · 2 tür | 333,2 | 527.833 |
| Ameliyathane HizmetleriTYT · 2 tür | 333,0 | 529.971 |
| Harita ve KadastroTYT · 2 tür | 332,8 | 531.377 |
| Eczane HizmetleriTYT · 2 tür | 330,6 | 548.872 |
| OptisyenlikTYT · 2 tür | 329,2 | 559.757 |
| Tıbbi Veri İşleme TeknikerliğiTYT · 2 tür | 329,1 | 560.600 |
| İnternet ve Ağ TeknolojileriTYT · 4 tür | 328,6 | 564.882 |
| OdyometriTYT · 2 tür | 326,8 | 579.643 |
| Mimari RestorasyonTYT · 2 tür | 326,2 | 585.017 |
| Mobil TeknolojileriTYT · 2 tür | 324,7 | 597.132 |
| Çocuk GelişimiTYT · 2 tür | 323,2 | 610.460 |
| E-Ticaret ve PazarlamaTYT · 2 tür | 322,5 | 616.302 |
| Moda TasarımıTYT · 4 tür | 322,3 | 618.197 |
| İç Mekan TasarımıTYT · 2 tür | 322,0 | 620.691 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiTYT · 2 tür | 316,9 | 667.501 |
| Yaşlı BakımıTYT · 2 tür | 316,6 | 670.348 |
| Yeşil ve Ekolojik Bina TeknikerliğiTYT · 2 tür | 308,9 | 746.664 |
“73 tür” işareti, o bölümün birden çok burs/dil türü olduğunu gösterir; ayrıntı için bölüme tıkla.
İstanbul'daki diğer üniversiteler ve bölümler
İstanbul üniversiteleriŞehirdeki tüm programlarİngilizce Mütercim ve Tercümanlık taban puanlarıBu bölümü veren tüm üniversiteler
Sıkça sorulan sorular
İstanbul Topkapı Üniversitesi en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
2026 verilerine göre İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 410,8 taban puanı ve 18.267 başarı sıralamasıyla en yüksek puanlı bölümdür.
İstanbul Topkapı Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
İstanbul Topkapı Üniversitesi, İstanbul'da bir vakıf üniversitesidir. Programlarında yıllık ücret 600 B₺'den başlar (burs oranına göre değişir).
İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde kaç bölüm var?
Bu sayfada İstanbul Topkapı Üniversitesi'ne ait 73 bölümün 2026 taban puanı ve başarı sıralaması listelenmektedir. Her bölüme tıklayarak yıllara göre ayrıntılı tabloyu görebilirsin.
Veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Tercih işlemlerinde ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.