Lefke Avrupa Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke, vakıf üniversitesi) bünyesindeki 72 bölümün 2026 taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri aşağıdadır. Bir bölüme tıklayarak yıllara göre ayrıntılı seyri ve tüm burs/dil türlerini görebilirsin.
72 bölümLefkeVakıfücret 620 B₺'den
Puanınla nereye girersin? Anlık filtrelenen tam tabloda tüm üniversiteleri karşılaştır.
Puan tablosunu açLefke Avrupa Üniversitesi bölümleri — 2026 taban puanları
| Bölüm | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ · 2 tür | 412,6 | 9.116 |
| İngilizce ÖğretmenliğiDİL · 2 tür | 381,5 | 29.777 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ · 2 tür | 377,5 | 35.391 |
| HukukEA · 2 tür | 404,1 | 37.184 |
| Diş HekimliğiSAY · 2 tür | 474,1 | 41.209 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDİL · 2 tür | 342,2 | 46.449 |
| Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ · 2 tür | 367,7 | 88.962 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEA · 2 tür | 357,3 | 128.217 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY · 2 tür | 372,3 | 149.196 |
| HemşirelikSAY · 4 tür | 365,7 | 164.301 |
| PsikolojiEA · 4 tür | 333,7 | 201.519 |
| Yazılım MühendisliğiSAY · 2 tür | 318,8 | 211.577 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA · 2 tür | 321,2 | 252.391 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY · 2 tür | 317,9 | 261.563 |
| Bilgisayar MühendisliğiSAY · 2 tür | 317,1 | 269.629 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ · 2 tür | 295,8 | 298.342 |
| Yönetim Bilişim SistemleriEA · 2 tür | 305,3 | 333.613 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY · 4 tür | 283,4 | 369.234 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriSAY · 2 tür | 267,2 | 438.926 |
| İç MimarlıkSAY · 2 tür | 266,2 | 443.698 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEA · 2 tür | 287,8 | 444.864 |
| Beslenme ve DiyetetikSAY · 4 tür | 263,7 | 456.244 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikSAY · 2 tür | 262,1 | 464.152 |
| İlk ve Acil YardımTYT · 2 tür | 334,7 | 517.138 |
| Dijital Oyun TasarımıSAY · 2 tür | 252,4 | 518.940 |
| Bilgi Güvenliği TeknolojisiSAY · 2 tür | 244,5 | 570.781 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT · 2 tür | 320,5 | 634.398 |
| AnesteziTYT · 2 tür | 318,0 | 657.252 |
| İşletmeEA · 2 tür | 261,0 | 667.107 |
| Diş Protez TeknolojisiTYT · 2 tür | 312,5 | 710.642 |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriTYT · 2 tür | 311,3 | 722.415 |
| Bahçe BitkileriSAY · 2 tür | 222,1 | 749.379 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT · 2 tür | 307,5 | 761.735 |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT · 2 tür | 306,0 | 777.174 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT · 2 tür | 304,1 | 797.329 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ · 2 tür | 229,8 | 815.474 |
| Görsel İletişim TasarımıSÖZ · 2 tür | 219,1 | 895.586 |
| Ameliyathane HizmetleriTYT · 2 tür | 294,5 | 907.279 |
| Yeni Medya ve İletişimSÖZ · 2 tür | 221,7 | 921.165 |
| ElektronörofizyolojiTYT · 2 tür | 293,2 | 922.880 |
| EkonomiEA · 2 tür | 231,6 | 973.944 |
| DiyalizTYT · 2 tür | 288,8 | 975.137 |
| Turizm İşletmeciliğiEA · 2 tür | 231,1 | 978.811 |
| FizyoterapiTYT · 2 tür | 287,6 | 990.994 |
| Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiSAY · 2 tür | 193,1 | 996.878 |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSÖZ · 2 tür | 200,9 | 999.434 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT · 2 tür | 286,2 | 1.007.912 |
| Finans ve BankacılıkEA · 2 tür | 227,9 | 1.013.482 |
| OptisyenlikTYT · 2 tür | 280,7 | 1.077.379 |
| RadyoterapiTYT · 2 tür | 280,2 | 1.084.446 |
| Sağlık YönetimiEA · 2 tür | 220,4 | 1.093.933 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT · 2 tür | 274,8 | 1.154.440 |
| Eczane HizmetleriTYT · 2 tür | 271,7 | 1.196.655 |
| OdyometriTYT · 2 tür | 269,8 | 1.221.486 |
| Uluslararası İlişkilerEA · 2 tür | 205,5 | 1.236.560 |
| AşçılıkTYT · 2 tür | 267,8 | 1.249.644 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA · 2 tür | 200,1 | 1.280.250 |
| Ortopedik Protez ve OrtezTYT · 2 tür | 264,2 | 1.298.562 |
| Bilişim Güvenliği TeknolojisiTYT · 2 tür | 262,4 | 1.323.881 |
| Çocuk GelişimiTYT · 2 tür | 259,7 | 1.361.327 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiTYT · 2 tür | 254,2 | 1.439.772 |
| Pastacılık ve EkmekçilikTYT · 2 tür | 248,1 | 1.526.319 |
| İnşaat TeknolojisiTYT · 2 tür | 233,8 | 1.730.433 |
| Çevre Koruma ve KontrolTYT · 2 tür | 228,3 | 1.806.020 |
| E-Ticaret ve PazarlamaTYT · 2 tür | 220,3 | 1.912.062 |
| Mimari RestorasyonTYT · 2 tür | 200,5 | 2.116.078 |
| MimarlıkSAY · 2 tür | — | — |
| Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiSAY · 2 tür | — | — |
| İnşaat MühendisliğiSAY · 2 tür | — | — |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiSAY · 2 tür | — | — |
| Büyük Veri AnalistliğiTYT · 2 tür | — | — |
| Robotik ve Yapay ZekaTYT · 2 tür | — | — |
“72 tür” işareti, o bölümün birden çok burs/dil türü olduğunu gösterir; ayrıntı için bölüme tıkla.
Lefke'daki diğer üniversiteler ve bölümler
Lefke üniversiteleriŞehirdeki tüm programlarÖzel Eğitim Öğretmenliği taban puanlarıBu bölümü veren tüm üniversiteler
Sıkça sorulan sorular
Lefke Avrupa Üniversitesi en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
2026 verilerine göre Özel Eğitim Öğretmenliği 412,6 taban puanı ve 9.116 başarı sıralamasıyla en yüksek puanlı bölümdür.
Lefke Avrupa Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke'da bir vakıf üniversitesidir. Programlarında yıllık ücret 620 B₺'den başlar (burs oranına göre değişir).
Lefke Avrupa Üniversitesi'nde kaç bölüm var?
Bu sayfada Lefke Avrupa Üniversitesi'ne ait 72 bölümün 2026 taban puanı ve başarı sıralaması listelenmektedir. Her bölüme tıklayarak yıllara göre ayrıntılı tabloyu görebilirsin.
Veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Tercih işlemlerinde ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.