Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık 2025 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık 2025 taban puanı 290,9, başarı sıralaması 964.963 (TYT). Aşağıda 10 burs/dil türünün karşılaştırması ve yıllara göre seyri var.
Burs ve dil türlerine göre 2025 taban puanları
| Tür | Puan türü | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Standart | TYT | 964.963 | 290,9 | 25 | 25 |
| Standart | TYT | 1.518.179 | 251,7 | 26 | 25 |
| Standart | TYT | 1.530.141 | 250,9 | 21 | 20 |
| Standart | TYT | 1.548.330 | 249,6 | 26 | 25 |
| Standart | TYT | 1.641.854 | 243,3 | 26 | 25 |
| Standart | TYT | 1.651.078 | 242,6 | 26 | 25 |
| Standart | TYT | 1.651.901 | 242,6 | 26 | 25 |
| Standart | TYT | 1.659.210 | 242,1 | 26 | 25 |
| Standart | TYT | 1.670.123 | 241,3 | 26 | 25 |
| Standart | TYT | 1.671.185 | 241,2 | 26 | 25 |
Yıllara göre taban puanı ve başarı sıralaması
Standart · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 964.963 | 290,9 | 25 | 25 |
| 2024 | 1.244.592 | 274,7 | 60 | — |
| 2023 | 1.424.116 | 261,4 | 60 | — |
| 2022 | 1.325.798 | 260,8 | 60 | — |
Standart · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.518.179 | 251,7 | 26 | 25 |
| 2024 | 1.781.333 | 242,7 | 30 | — |
| 2023 | 1.916.159 | 233,3 | 30 | — |
| 2022 | 1.894.817 | 231,2 | 30 | — |
Standart · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.530.141 | 250,9 | 21 | 20 |
| 2024 | 1.785.503 | 242,5 | 20 | — |
| 2023 | 1.870.055 | 235,7 | 20 | — |
| 2022 | 1.857.620 | 232,8 | 20 | — |
Standart · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.548.330 | 249,6 | 26 | 25 |
| 2024 | 1.980.429 | 231,7 | 50 | — |
| 2023 | 2.051.376 | 226,2 | 40 | — |
| 2022 | 2.192.447 | 218,7 | 40 | — |
Standart · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.641.854 | 243,3 | 26 | 25 |
| 2024 | 1.887.257 | 236,8 | 30 | — |
| 2023 | 2.078.886 | 224,8 | 30 | — |
| 2022 | 2.198.661 | 218,4 | 30 | — |
Standart · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.651.078 | 242,6 | 26 | 25 |
| 2024 | 1.989.498 | 231,2 | 30 | — |
| 2023 | 2.072.151 | 225,1 | 30 | — |
| 2022 | 2.285.245 | 214,9 | 30 | — |
Standart · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.651.901 | 242,6 | 26 | 25 |
| 2024 | 1.970.545 | 232,2 | 30 | — |
| 2023 | 2.064.240 | 225,6 | 30 | — |
| 2022 | 2.313.983 | 213,8 | 30 | — |
Standart · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.659.210 | 242,1 | 26 | 25 |
| 2024 | 1.961.543 | 232,7 | 25 | — |
| 2023 | 2.056.267 | 226,0 | 20 | — |
| 2022 | 2.239.271 | 216,8 | 20 | — |
Standart · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.670.123 | 241,3 | 26 | 25 |
| 2024 | 1.943.316 | 233,7 | 40 | — |
| 2023 | 1.989.050 | 229,4 | 20 | — |
| 2022 | 2.019.187 | 225,8 | 20 | — |
Standart · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.671.185 | 241,2 | 26 | 25 |
| 2024 | 1.954.393 | 233,1 | 30 | — |
| 2023 | 2.077.562 | 224,9 | 20 | — |
| 2022 | 2.198.013 | 218,5 | 20 | — |
Bu programı tercih listene ekle. Anlık filtrelenen tabloda puanınla karşılaştır, listeni paylaş.
Puan tablosunu açBankacılık ve Sigortacılık bölümü diğer üniversitelerde
Tüm Bankacılık ve Sigortacılık taban puanlarını gör →
353,1Marmara Üniversitesiİstanbul · TYT326,1Akdeniz ÜniversitesiAntalya · TYT320,3İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · TYT308,2Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · TYT305,4Anadolu ÜniversitesiEskişehir · TYT300,7İstanbul Üniversitesiİstanbul · TYT299,8Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · TYT299,1Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · TYT
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin diğer bölümleri
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin tüm bölümleri →
401,0Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ484,7TıpSAY405,5İngilizce ÖğretmenliğiDİL376,3Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ400,0HukukEA464,9Diş HekimliğiSAY370,8İngiliz Dili ve EdebiyatıDİL354,8İngilizce, Fransızca Mütercim ve TercümanlıkDİL
Benzer taban puanlı programlar
236,5Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiGümüşhane Üniversitesi · Gümüşhane290,8Turizm ve Otel İşletmeciliğiTrabzon Üniversitesi · Trabzon290,9Tıbbi Tanıtım ve PazarlamaMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla236,6Uluslararası Ticaret ve FinansmanGiresun Üniversitesi · Giresun290,9Yenilenebilir Enerji TeknikerliğiAydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın290,8Muhasebe ve Vergi UygulamalarıUşak Üniversitesi · Uşak
Sıkça sorulan sorular
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık 2025 taban puanı kaç?
2025 yerleştirmesinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Standart) taban puanı 290,9, başarı sıralaması 964.963 olmuştur.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık başarı sıralaması kaç?
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık 2025 başarı sıralaması 964.963'dir (TYT puan türü).
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık kontenjanı kaç?
2025 yılında kontenjan 25, yerleşen 25 olmuştur.
Veriler 2025 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Tercih işlemlerinde ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.