Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2026 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2026 taban puanı 322,5, başarı sıralaması 616.727 (TYT). Aşağıda 5 burs/dil türünün karşılaştırması ve yıllara göre seyri var.
Burs ve dil türlerine göre 2026 taban puanları
| Tür | Puan türü | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Standart | TYT | 616.727 | 322,5 | 27 | 27 |
| Standart | TYT | 983.046 | 288,2 | 28 | 27 |
| Standart | TYT | 990.801 | 287,6 | 33 | 32 |
| Standart | TYT | 1.016.050 | 285,6 | 33 | 32 |
| Standart | TYT | 1.028.824 | 284,5 | 33 | 32 |
Yıllara göre taban puanı ve başarı sıralaması
Standart · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 616.727 | 322,5 | 27 | 27 |
| 2025 | 711.695 | 312,4 | 30 | — |
| 2024 | 915.934 | 297,4 | 70 | — |
| 2023 | 968.426 | 293,1 | 70 | — |
Standart · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 983.046 | 288,2 | 28 | 27 |
| 2025 | 1.107.442 | 280,2 | 30 | — |
| 2024 | 1.322.296 | 269,8 | 50 | — |
| 2023 | 1.441.631 | 260,3 | 50 | — |
Standart · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 990.801 | 287,6 | 33 | 32 |
| 2025 | 1.148.063 | 277,3 | 35 | — |
| 2024 | 1.429.208 | 263,2 | 70 | — |
| 2023 | 1.614.558 | 250,0 | 70 | — |
Standart · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.016.050 | 285,6 | 33 | 32 |
| 2025 | 1.182.765 | 274,8 | 35 | — |
| 2024 | 1.446.143 | 262,1 | 60 | — |
| 2023 | 1.599.492 | 250,9 | 60 | — |
Standart · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.028.824 | 284,5 | 33 | 32 |
| 2025 | 1.224.918 | 271,8 | 35 | — |
| 2024 | 1.421.237 | 263,7 | 60 | — |
| 2023 | 1.496.142 | 257,0 | 60 | — |
Bu programı tercih listene ekle. Anlık filtrelenen tabloda puanınla karşılaştır, listeni paylaş.
Puan tablosunu açÇocuk Gelişimi bölümü diğer üniversitelerde
Tüm Çocuk Gelişimi taban puanlarını gör →
370,1Hacettepe ÜniversitesiAnkara · EA362,4Ankara ÜniversitesiAnkara · EA350,0Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · EA340,4Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · EA352,6Ege Üniversitesiİzmir · TYT337,4Selçuk ÜniversitesiKonya · TYT337,0Çukurova ÜniversitesiAdana · TYT330,5Sakarya ÜniversitesiSakarya · TYT
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin diğer bölümleri
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin tüm bölümleri →
422,5Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ400,1Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ503,6TıpSAY404,6İngilizce ÖğretmenliğiDİL414,6HukukEA381,5İngiliz Dili ve EdebiyatıDİL374,3İngilizce, Fransızca Mütercim ve TercümanlıkDİL481,8Diş HekimliğiSAY
Benzer taban puanlı programlar
322,5Sosyal Hizmetlerİstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul266,5Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSinop Üniversitesi · Sinop322,5Sivil Havacılık Kabin HizmetleriGirne Üniversitesi · Girne322,5Çok Boyutlu Modelleme ve AnimasyonAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Ankara266,4Kamu YönetimiKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş322,5Otomotiv TeknolojisiÇukurova Üniversitesi · Adana
Sıkça sorulan sorular
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2026 taban puanı kaç?
2026 yerleştirmesinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Standart) taban puanı 322,5, başarı sıralaması 616.727 olmuştur.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişimi başarı sıralaması kaç?
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2026 başarı sıralaması 616.727'dir (TYT puan türü).
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişimi kontenjanı kaç?
2026 yılında kontenjan 27, yerleşen 27 olmuştur.
Veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Tercih işlemlerinde ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.