Üsküdar Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul, vakıf üniversitesi) bünyesindeki 72 bölümün 2025 taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri aşağıdadır. Bir bölüme tıklayarak yıllara göre ayrıntılı seyri ve tüm burs/dil türlerini görebilirsin.
72 bölümİstanbulVakıfücret 246 B₺'den
Puanınla nereye girersin? Anlık filtrelenen tam tabloda tüm üniversiteleri karşılaştır.
Puan tablosunu açÜsküdar Üniversitesi bölümleri — 2025 taban puanları
| Bölüm | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Yeni Medya ve İletişimSÖZ · 4 tür | 394,5 | 10.313 |
| TıpSAY · 5 tür | 498,4 | 11.775 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDİL · 2 tür | 424,9 | 12.809 |
| Çizgi Film ve AnimasyonSÖZ · 2 tür | 372,0 | 26.239 |
| Diş HekimliğiSAY · 5 tür | 467,3 | 31.458 |
| Görsel İletişim TasarımıSÖZ · 2 tür | 366,0 | 32.921 |
| PsikolojiEA · 6 tür | 394,7 | 36.227 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ · 2 tür | 357,9 | 44.144 |
| TarihSÖZ · 2 tür | 357,0 | 45.510 |
| GazetecilikSÖZ · 2 tür | 352,3 | 53.572 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ · 2 tür | 351,8 | 54.395 |
| ReklamcılıkSÖZ · 2 tür | 350,3 | 57.379 |
| Yönetim Bilişim SistemleriEA · 3 tür | 377,9 | 61.578 |
| Bilgisayar MühendisliğiSAY · 3 tür | 427,3 | 68.149 |
| Endüstri MühendisliğiSAY · 2 tür | 415,9 | 80.566 |
| BiyomühendislikSAY · 2 tür | 414,5 | 82.239 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSAY · 3 tür | 412,8 | 84.022 |
| Kimya MühendisliğiSAY · 2 tür | 412,3 | 84.635 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY · 2 tür | 408,2 | 89.103 |
| Yazılım MühendisliğiSAY · 3 tür | 407,6 | 89.864 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikSAY · 4 tür | 394,5 | 105.734 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEA · 4 tür | 348,6 | 129.388 |
| Adli BilimlerSAY · 3 tür | 372,9 | 135.189 |
| HemşirelikSAY · 3 tür | 370,9 | 138.234 |
| EbelikSAY · 3 tür | 340,8 | 192.897 |
| Beslenme ve DiyetetikSAY · 3 tür | 338,3 | 198.481 |
| SosyolojiEA · 2 tür | 326,2 | 208.658 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY · 3 tür | 330,5 | 216.618 |
| ErgoterapiSAY · 2 tür | 325,6 | 228.993 |
| Çocuk GelişimiEA · 5 tür | 321,5 | 229.180 |
| PerfüzyonSAY · 2 tür | 324,9 | 230.880 |
| Sosyal HizmetEA · 2 tür | 319,5 | 238.634 |
| Sağlık YönetimiEA · 2 tür | 315,9 | 256.241 |
| OdyolojiSAY · 2 tür | 312,2 | 267.304 |
| FelsefeEA · 2 tür | 308,3 | 297.271 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiSAY · 4 tür | 295,8 | 324.628 |
| AnesteziTYT · 3 tür | 357,1 | 354.513 |
| İlk ve Acil YardımTYT · 2 tür | 351,8 | 386.544 |
| Diş Protez TeknolojisiTYT · 3 tür | 351,5 | 388.187 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT · 3 tür | 349,9 | 398.482 |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerTYT · 2 tür | 349,6 | 400.262 |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT · 3 tür | 343,6 | 440.312 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT · 2 tür | 341,6 | 454.883 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT · 3 tür | 340,1 | 466.086 |
| FizyoterapiTYT · 3 tür | 336,9 | 489.975 |
| OptisyenlikTYT · 3 tür | 332,7 | 523.083 |
| Otopsi YardımcılığıTYT · 2 tür | 330,6 | 539.822 |
| Eczane HizmetleriTYT · 3 tür | 329,7 | 547.679 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiTYT · 2 tür | 329,6 | 548.488 |
| OdyometriTYT · 2 tür | 327,8 | 564.356 |
| Ameliyathane HizmetleriTYT · 3 tür | 326,4 | 576.004 |
| PodolojiTYT · 2 tür | 323,4 | 603.584 |
| Laboratuvar TeknolojisiTYT · 2 tür | 322,7 | 610.076 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT · 2 tür | 322,2 | 614.148 |
| DiyalizTYT · 2 tür | 322,2 | 614.511 |
| Gıda TeknolojisiTYT · 2 tür | 321,9 | 617.508 |
| ElektronörofizyolojiTYT · 2 tür | 321,6 | 620.188 |
| Saç Bakımı ve Güzellik HizmetleriTYT · 2 tür | 320,6 | 629.684 |
| Sosyal HizmetlerTYT · 2 tür | 319,7 | 638.171 |
| RadyoterapiTYT · 2 tür | 319,5 | 640.034 |
| Sosyal GüvenlikTYT · 2 tür | 318,5 | 649.684 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiTYT · 2 tür | 317,4 | 659.915 |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon GüvenliğiTYT · 2 tür | 317,1 | 663.286 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiTYT · 2 tür | 317,1 | 663.786 |
| Çevre SağlığıTYT · 2 tür | 316,9 | 665.491 |
| Ortopedik Protez ve OrtezTYT · 2 tür | 315,2 | 682.725 |
| Acil Durum ve Afet YönetimiTYT · 2 tür | 314,9 | 685.231 |
| Tıbbi Tanıtım ve PazarlamaTYT · 2 tür | 314,7 | 687.081 |
| Yaşlı BakımıTYT · 2 tür | 311,9 | 717.049 |
| Çocuk Koruma ve Bakım HizmetleriTYT · 2 tür | 308,3 | 755.315 |
| Engelli Bakımı ve RehabilitasyonTYT · 2 tür | 307,5 | 764.472 |
| Evde Hasta BakımıTYT · 2 tür | 307,5 | 764.821 |
“72 tür” işareti, o bölümün birden çok burs/dil türü olduğunu gösterir; ayrıntı için bölüme tıkla.
İstanbul'daki diğer üniversiteler ve bölümler
İstanbul üniversiteleriŞehirdeki tüm programlarYeni Medya ve İletişim taban puanlarıBu bölümü veren tüm üniversiteler
Sıkça sorulan sorular
Üsküdar Üniversitesi en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
2025 verilerine göre Yeni Medya ve İletişim 394,5 taban puanı ve 10.313 başarı sıralamasıyla en yüksek puanlı bölümdür.
Üsküdar Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul'da bir vakıf üniversitesidir. Programlarında yıllık ücret 246 B₺'den başlar (burs oranına göre değişir).
Üsküdar Üniversitesi'nde kaç bölüm var?
Bu sayfada Üsküdar Üniversitesi'ne ait 72 bölümün 2025 taban puanı ve başarı sıralaması listelenmektedir. Her bölüme tıklayarak yıllara göre ayrıntılı tabloyu görebilirsin.
Veriler 2025 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Tercih işlemlerinde ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.