Bursa Üniversiteleri ve Taban Puanları 2026
Bursa'daki 4 üniversitenin (3 devlet, 1 vakıf) 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları. Aşağıda üniversite listesi ve en yüksek puanlı bölümler yer alıyor.
4 üniversite3 devlet · 1 vakıf182 program
Bursa'daki üniversiteler
Bursa Teknik ÜniversitesiDevlet · 34 programBursa Uludağ ÜniversitesiDevlet · 173 programMudanya ÜniversitesiVakıf · 78 programSağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet · 1 program
Bursa'da en yüksek taban puanlı bölümler (2026)
| Program | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiBursa Uludağ Üniversitesi · SÖZ | 432,6 | 3.609 |
| TıpBursa Uludağ Üniversitesi · SAY | 516,9 | 8.920 |
| İngilizce ÖğretmenliğiBursa Uludağ Üniversitesi · DİL | 442,5 | 9.072 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiBursa Uludağ Üniversitesi · SÖZ | 411,8 | 9.402 |
| HukukBursa Uludağ Üniversitesi · EA | 435,5 | 9.557 |
| TıpSağlık Bilimleri Üniversitesi · SAY | 513,8 | 10.598 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkBursa Teknik Üniversitesi · DİL | 429,3 | 12.445 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıMudanya Üniversitesi · DİL | 422,4 | 14.454 |
| Türkçe ÖğretmenliğiBursa Uludağ Üniversitesi · SÖZ | 394,8 | 19.011 |
| Almanca ÖğretmenliğiBursa Uludağ Üniversitesi · DİL | 397,0 | 23.467 |
| Fransızca ÖğretmenliğiBursa Uludağ Üniversitesi · DİL | 394,5 | 24.450 |
| Diş HekimliğiBursa Uludağ Üniversitesi · SAY | 491,1 | 26.562 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıMudanya Üniversitesi · SÖZ | 377,7 | 35.146 |
| PsikolojiBursa Uludağ Üniversitesi · EA | 401,4 | 40.968 |
| İlahiyatBursa Uludağ Üniversitesi · SÖZ | 370,5 | 44.429 |
| Görsel İletişim TasarımıMudanya Üniversitesi · SÖZ | 370,0 | 45.279 |
| TarihBursa Uludağ Üniversitesi · SÖZ | 369,6 | 45.880 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiBursa Uludağ Üniversitesi · SÖZ | 369,4 | 46.073 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiBursa Uludağ Üniversitesi · SAY | 466,6 | 47.986 |
| Endüstri MühendisliğiBursa Uludağ Üniversitesi · SAY | 458,2 | 55.927 |
| Türk Dili ve EdebiyatıBursa Uludağ Üniversitesi · SÖZ | 363,2 | 56.023 |
| Sınıf ÖğretmenliğiBursa Uludağ Üniversitesi · EA | 390,8 | 57.499 |
| Makine MühendisliğiBursa Uludağ Üniversitesi · SAY | 455,9 | 58.072 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri MühendisliğiBursa Teknik Üniversitesi · SAY | 455,8 | 58.169 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiBursa Teknik Üniversitesi · SAY | 455,1 | 58.860 |
| Dil ve Konuşma TerapisiMudanya Üniversitesi · SAY | 448,5 | 65.149 |
| Makine MühendisliğiBursa Teknik Üniversitesi · SAY | 447,0 | 66.597 |
| Endüstri MühendisliğiBursa Teknik Üniversitesi · SAY | 446,0 | 67.529 |
| VeterinerBursa Uludağ Üniversitesi · SAY | 446,0 | 67.551 |
| PsikolojiBursa Teknik Üniversitesi · EA | 384,3 | 68.826 |
| Yönetim Bilişim SistemleriBursa Uludağ Üniversitesi · EA | 383,6 | 70.300 |
| CoğrafyaBursa Uludağ Üniversitesi · SÖZ | 355,4 | 70.856 |
| Bilgisayar MühendisliğiBursa Uludağ Üniversitesi · SAY | 442,1 | 71.304 |
| İşletmeBursa Uludağ Üniversitesi · EA | 380,3 | 76.439 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkBursa Uludağ Üniversitesi · EA | 379,9 | 77.376 |
| Bilgisayar MühendisliğiBursa Teknik Üniversitesi · SAY | 435,0 | 78.396 |
| Endüstri MühendisliğiMudanya Üniversitesi · SAY | 432,9 | 80.515 |
| PsikolojiMudanya Üniversitesi · EA | 377,9 | 81.329 |
| Kimya MühendisliğiBursa Teknik Üniversitesi · SAY | 430,8 | 82.650 |
| HemşirelikBursa Uludağ Üniversitesi · SAY | 426,8 | 86.830 |
Bursa'da bölüme göre taban puanları
Aynı şehirde bir bölümü veren üniversiteleri karşılaştır.
Bursa Psikoloji3 üniversiteBursa Elektrik-Elektronik Mühendisliği3 üniversiteBursa Endüstri Mühendisliği3 üniversiteBursa Bilgisayar Mühendisliği3 üniversiteBursa İşletme3 üniversiteBursa Tıp2 üniversiteBursa Makine Mühendisliği2 üniversiteBursa Yönetim Bilişim Sistemleri2 üniversiteBursa Hemşirelik2 üniversiteBursa Uluslararası İlişkiler2 üniversiteBursa Mimarlık2 üniversiteBursa İnşaat Mühendisliği2 üniversiteBursa Gıda Mühendisliği2 üniversiteBursa Fizyoterapi ve Rehabilitasyon2 üniversiteBursa Beslenme ve Diyetetik2 üniversiteBursa Kimya2 üniversiteBursa Matematik2 üniversiteBursa Çocuk Gelişimi2 üniversiteBursa Çevre Mühendisliği2 üniversiteBursa Sosyoloji2 üniversiteBursa Peyzaj Mimarlığı2 üniversiteBursa Fizik2 üniversiteBursa İlk ve Acil Yardım2 üniversiteBursa Tıbbi Görüntüleme Teknikleri2 üniversiteBursa Anestezi2 üniversiteBursa Bilgisayar Programcılığı2 üniversiteBursa Otomotiv Teknolojisi2 üniversiteBursa Dış Ticaret2 üniversiteBursa Grafik Tasarımı2 üniversiteBursa Aşçılık2 üniversite
Bursa programlarını puanınla filtrele. Tüm şehirleri anlık karşılaştır, tercih listeni yap.
Puan tablosunu açSıkça sorulan sorular
Bursa'da kaç üniversite var?
Bursa'da bu listede 4 üniversite yer alır: 3 devlet, 1 vakıf üniversitesi.
Bursa'da en yüksek taban puanlı bölüm hangisi?
2026 verilerine göre Bursa Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği 432,6 taban puanı ve 3.609 başarı sıralamasıyla Bursa'ın en yüksek puanlı programıdır.
Veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Tercih işlemlerinde ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.