Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul, devlet üniversitesi) bünyesindeki 39 bölümün 2025 taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri aşağıdadır. Bir bölüme tıklayarak yıllara göre ayrıntılı seyri ve tüm burs/dil türlerini görebilirsin.
39 bölümİstanbulDevlet
Puanınla nereye girersin? Anlık filtrelenen tam tabloda tüm üniversiteleri karşılaştır.
Puan tablosunu açSağlık Bilimleri Üniversitesi bölümleri — 2025 taban puanları
| Bölüm | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| TıpSAY · 16 tür | 509,2 | 7.346 |
| Diş HekimliğiSAY · 9 tür | 472,7 | 27.384 |
| EczacılıkSAY · 3 tür | 453,8 | 42.735 |
| PsikolojiEA | 378,7 | 60.197 |
| İlk ve Acil YardımTYT · 6 tür | 441,6 | 66.423 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSAY · 2 tür | 417,1 | 79.199 |
| HemşirelikSAY · 2 tür | 400,2 | 98.736 |
| AnesteziTYT · 3 tür | 406,8 | 146.215 |
| Eczane HizmetleriTYT · 3 tür | 402,6 | 158.694 |
| EbelikSAY · 2 tür | 357,3 | 160.578 |
| Beslenme ve DiyetetikSAY · 2 tür | 357,2 | 160.891 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT · 3 tür | 401,7 | 161.440 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT · 3 tür | 396,3 | 179.152 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY · 2 tür | 346,4 | 181.240 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiTYT · 2 tür | 394,7 | 184.456 |
| Çocuk GelişimiEA · 3 tür | 330,6 | 190.502 |
| ErgoterapiSAY · 2 tür | 339,5 | 195.785 |
| Sağlık YönetimiEA · 2 tür | 316,4 | 253.665 |
| OdyolojiSAY · 2 tür | 316,0 | 255.641 |
| Sosyal HizmetEA · 2 tür | 314,7 | 262.442 |
| Diş Protez TeknolojisiTYT · 2 tür | 362,9 | 322.703 |
| Ortez ve ProtezSAY | 294,5 | 329.629 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiSAY | 291,9 | 340.350 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiSAY · 2 tür | 291,8 | 341.013 |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT · 2 tür | 357,0 | 355.379 |
| Ameliyathane HizmetleriTYT · 2 tür | 346,1 | 423.732 |
| OptisyenlikTYT | 344,3 | 435.451 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT · 2 tür | 337,4 | 486.189 |
| ElektronörofizyolojiTYT · 2 tür | 337,3 | 487.005 |
| FizyoterapiTYT | 336,0 | 496.621 |
| Ortopedik Protez ve OrtezTYT | 331,7 | 531.319 |
| DiyalizTYT | 330,9 | 537.481 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiTYT · 2 tür | 324,7 | 591.043 |
| Otopsi YardımcılığıTYT · 2 tür | 324,4 | 593.982 |
| Evde Hasta BakımıTYT | 319,9 | 635.830 |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerTYT | 315,8 | 676.599 |
| Yaşlı BakımıTYT · 2 tür | 311,4 | 721.766 |
| Tıbbi Tanıtım ve PazarlamaTYT | 309,6 | 741.857 |
| Hasta BakımıTYT | 300,3 | 847.438 |
“39 tür” işareti, o bölümün birden çok burs/dil türü olduğunu gösterir; ayrıntı için bölüme tıkla.
İstanbul'daki diğer üniversiteler ve bölümler
Sıkça sorulan sorular
Sağlık Bilimleri Üniversitesi en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
2025 verilerine göre Tıp 509,2 taban puanı ve 7.346 başarı sıralamasıyla en yüksek puanlı bölümdür.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul'da bir devlet üniversitesidir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde kaç bölüm var?
Bu sayfada Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 39 bölümün 2025 taban puanı ve başarı sıralaması listelenmektedir. Her bölüme tıklayarak yıllara göre ayrıntılı tabloyu görebilirsin.
Veriler 2025 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Tercih işlemlerinde ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.