Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım 2025 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım 2025 taban puanı 441,6, başarı sıralaması 66.423 (TYT). Aşağıda 6 burs/dil türünün karşılaştırması ve yıllara göre seyri var.
Burs ve dil türlerine göre 2025 taban puanları
| Tür | Puan türü | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Standart | TYT | 66.423 | 441,6 | 2 | 2 |
| Standart | TYT | 189.068 | 393,4 | 8 | 8 |
| Standart | TYT | 263.416 | 374,8 | 35 | 35 |
| Standart | TYT | 297.645 | 367,7 | 35 | 35 |
| Standart | TYT | 360.960 | 356,0 | 70 | 70 |
| Standart | TYT | 420.355 | 346,6 | 71 | 70 |
Yıllara göre taban puanı ve başarı sıralaması
Standart · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66.423 | 441,6 | 2 | 2 |
| 2024 | 86.255 | 447,6 | 2 | — |
| 2023 | 109.620 | 433,7 | 2 | — |
| 2022 | 109.203 | 432,9 | 1 | — |
Standart · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189.068 | 393,4 | 8 | 8 |
| 2024 | 193.045 | 399,5 | 8 | — |
| 2023 | 197.766 | 398,6 | 8 | — |
| 2022 | 289.557 | 371,3 | 39 | — |
Standart · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 263.416 | 374,8 | 35 | 35 |
| 2024 | 342.493 | 362,2 | 60 | — |
| 2023 | 358.511 | 360,9 | 60 | — |
| 2022 | 355.520 | 357,2 | 60 | — |
Standart · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297.645 | 367,7 | 35 | 35 |
| 2024 | 386.781 | 354,2 | 60 | — |
| 2023 | 397.072 | 354,3 | 60 | — |
| 2022 | 354.424 | 357,4 | 60 | — |
Standart · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 360.960 | 356,0 | 70 | 70 |
| 2024 | 371.575 | 356,8 | 65 | — |
| 2023 | 362.295 | 360,2 | 68 | — |
| 2022 | 299.031 | 369,1 | 33 | — |
Standart · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 420.355 | 346,6 | 71 | 70 |
| 2024 | 472.504 | 341,1 | 65 | — |
| 2023 | 483.234 | 341,6 | 68 | — |
| 2022 | 301.241 | 368,6 | 12 | — |
Bu programı tercih listene ekle. Anlık filtrelenen tabloda puanınla karşılaştır, listeni paylaş.
Puan tablosunu açİlk ve Acil Yardım bölümü diğer üniversitelerde
Tüm İlk ve Acil Yardım taban puanlarını gör →
398,8Hacettepe ÜniversitesiAnkara · TYT389,2Ankara ÜniversitesiAnkara · TYT386,5Ege Üniversitesiİzmir · TYT383,1Gazi ÜniversitesiAnkara · TYT376,2Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · TYT375,2Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · TYT375,1Çukurova ÜniversitesiAdana · TYT374,5Selçuk ÜniversitesiKonya · TYT
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin diğer bölümleri
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tüm bölümleri →
448,4EczacılıkSAY378,7PsikolojiEA384,6HemşirelikSAY354,4Beslenme ve DiyetetikSAY345,6EbelikSAY342,3Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY326,9ErgoterapiSAY315,3OdyolojiSAY
Benzer taban puanlı programlar
429,0Gıda MühendisliğiYeditepe Üniversitesi · İstanbul301,7Fransız Dili ve EdebiyatıSivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas345,8Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir429,2Endüstri MühendisliğiAnkara Bilim Üniversitesi · Ankara345,8Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiBalıkesir Üniversitesi · Balıkesir429,3Elektrik-Elektronik MühendisliğiKaradeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon
Sıkça sorulan sorular
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım 2025 taban puanı kaç?
2025 yerleştirmesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Standart) taban puanı 441,6, başarı sıralaması 66.423 olmuştur.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım başarı sıralaması kaç?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım 2025 başarı sıralaması 66.423'dir (TYT puan türü).
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım kontenjanı kaç?
2025 yılında kontenjan 2, yerleşen 2 olmuştur.
Veriler 2025 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Tercih işlemlerinde ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.