Başkent Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
Başkent Üniversitesi (Ankara, vakıf üniversitesi) bünyesindeki 87 bölümün 2026 taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri aşağıdadır. Bir bölüme tıklayarak yıllara göre ayrıntılı seyri ve tüm burs/dil türlerini görebilirsin.
87 bölümAnkaraVakıfücret 800 B₺'den
Puanınla nereye girersin? Anlık filtrelenen tam tabloda tüm üniversiteleri karşılaştır.
Puan tablosunu açBaşkent Üniversitesi bölümleri — 2026 taban puanları
| Bölüm | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ · 3 tür | 428,1 | 4.448 |
| Çizgi Film ve AnimasyonSÖZ · 3 tür | 427,4 | 4.620 |
| TıpSAY · 6 tür | 523,7 | 5.708 |
| HukukEA · 3 tür | 446,4 | 6.068 |
| Görsel İletişim TasarımıSÖZ · 3 tür | 417,8 | 7.222 |
| İngilizce ÖğretmenliğiDİL · 3 tür | 447,1 | 8.061 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDİL · 3 tür | 444,3 | 8.642 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ · 2 tür | 412,2 | 9.276 |
| PsikolojiEA · 6 tür | 431,9 | 11.348 |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıDİL · 3 tür | 431,6 | 11.812 |
| Film Tasarımı ve YönetimiSÖZ · 3 tür | 395,7 | 18.316 |
| Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ · 2 tür | 393,0 | 20.237 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ · 2 tür | 390,9 | 22.016 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ · 2 tür | 386,7 | 25.687 |
| Diş HekimliğiSAY · 6 tür | 488,9 | 28.293 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY · 6 tür | 488,9 | 28.338 |
| İktisatEA · 6 tür | 410,2 | 29.418 |
| Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ · 2 tür | 378,3 | 34.501 |
| İşletmeEA · 6 tür | 405,5 | 35.190 |
| EczacılıkSAY · 3 tür | 476,9 | 38.729 |
| Yönetim Bilişim SistemleriEA · 3 tür | 402,9 | 38.804 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEA · 6 tür | 401,9 | 40.213 |
| İletişim ve TasarımıSÖZ · 2 tür | 373,2 | 40.799 |
| Endüstri MühendisliğiSAY · 6 tür | 472,4 | 42.669 |
| Bilgisayar MühendisliğiSAY · 6 tür | 471,5 | 43.559 |
| Makine MühendisliğiSAY · 6 tür | 470,9 | 44.147 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEA · 2 tür | 393,7 | 52.596 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikSAY · 6 tür | 460,7 | 53.632 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSAY · 2 tür | 458,5 | 55.613 |
| Yapay Zeka MühendisliğiSAY · 3 tür | 451,7 | 62.177 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA · 2 tür | 387,1 | 63.799 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEA · 3 tür | 385,2 | 67.072 |
| Biyomedikal MühendisliğiSAY · 4 tür | 444,9 | 68.560 |
| Uluslararası Ticaret ve FinansmanEA · 3 tür | 379,3 | 78.470 |
| MimarlıkSAY · 3 tür | 425,3 | 88.357 |
| İnşaat MühendisliğiSAY · 2 tür | 424,5 | 89.122 |
| HemşirelikSAY · 6 tür | 423,6 | 90.079 |
| Teknoloji ve Bilgi YönetimiEA · 3 tür | 370,5 | 96.824 |
| Uluslararası Finans ve BankacılıkEA · 2 tür | 368,7 | 100.716 |
| Beslenme ve DiyetetikSAY · 3 tür | 411,9 | 103.110 |
| SosyolojiEA · 4 tür | 365,0 | 109.183 |
| Muhasebe ve Finans YönetimiEA · 2 tür | 362,7 | 114.520 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY · 3 tür | 394,0 | 124.452 |
| Tekstil ve Moda TasarımıEA · 2 tür | 358,8 | 124.579 |
| Grafik TasarımıEA · 2 tür | 356,5 | 130.427 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY · 2 tür | 384,9 | 136.226 |
| Turizm İşletmeciliğiEA · 3 tür | 348,1 | 154.216 |
| Sağlık YönetimiEA · 2 tür | 345,8 | 160.958 |
| Sosyal HizmetEA · 3 tür | 342,1 | 172.532 |
| OdyolojiSAY · 3 tür | 359,1 | 174.999 |
| SigortacılıkEA · 2 tür | 335,0 | 196.539 |
| AnesteziTYT · 5 tür | 385,3 | 242.058 |
| İlk ve Acil YardımTYT · 8 tür | 383,3 | 249.458 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT · 4 tür | 380,1 | 262.189 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve OperatörlüğüTYT · 2 tür | 379,3 | 265.332 |
| AşçılıkTYT · 2 tür | 370,6 | 302.674 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT · 2 tür | 368,5 | 312.388 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT · 2 tür | 368,2 | 313.784 |
| FizyoterapiTYT · 6 tür | 366,1 | 323.510 |
| Robotik ve Yapay ZekaTYT · 2 tür | 365,4 | 327.273 |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT · 2 tür | 363,4 | 337.353 |
| MakineTYT · 4 tür | 361,5 | 346.970 |
| Elektronik TeknolojisiTYT · 2 tür | 358,4 | 363.102 |
| Otomotiv TeknolojisiTYT · 2 tür | 358,3 | 363.489 |
| Ameliyathane HizmetleriTYT · 2 tür | 354,8 | 383.729 |
| Kontrol ve Otomasyon TeknolojisiTYT · 2 tür | 353,1 | 393.121 |
| Çocuk GelişimiTYT · 3 tür | 352,6 | 396.517 |
| Dijital Sağlık Sistemleri TeknikerliğiTYT · 2 tür | 351,8 | 401.116 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT · 2 tür | 350,1 | 411.319 |
| DiyalizTYT · 2 tür | 349,1 | 417.548 |
| Pastacılık ve EkmekçilikTYT · 2 tür | 347,7 | 426.483 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT · 2 tür | 346,2 | 436.047 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiTYT · 2 tür | 345,9 | 438.324 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiTYT · 2 tür | 345,0 | 444.065 |
| Dış TicaretTYT · 2 tür | 343,6 | 453.400 |
| Mahkeme Büro HizmetleriTYT · 2 tür | 343,0 | 457.487 |
| Fotoğrafçılık ve KameramanlıkTYT · 2 tür | 340,9 | 471.546 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiTYT · 2 tür | 339,5 | 481.398 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTYT · 2 tür | 339,5 | 481.573 |
| İşletme YönetimiTYT · 2 tür | 333,8 | 523.638 |
| LojistikTYT · 2 tür | 330,2 | 551.925 |
| Yaşlı BakımıTYT · 2 tür | 324,5 | 599.416 |
| Gıda TeknolojisiTYT · 2 tür | 321,6 | 624.430 |
| Üretimde Kalite KontrolTYT · 2 tür | 318,2 | 655.442 |
| Endüstriyel Hammaddeler İşleme TeknolojisiTYT · 2 tür | 313,7 | 698.438 |
| Kaynak TeknolojisiTYT · 2 tür | 312,1 | 714.418 |
| Organik TarımTYT · 2 tür | 299,9 | 844.867 |
“87 tür” işareti, o bölümün birden çok burs/dil türü olduğunu gösterir; ayrıntı için bölüme tıkla.
Ankara'daki diğer üniversiteler ve bölümler
Ankara üniversiteleriŞehirdeki tüm programlarGastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanlarıBu bölümü veren tüm üniversiteler
Sıkça sorulan sorular
Başkent Üniversitesi en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
2026 verilerine göre Gastronomi ve Mutfak Sanatları 428,1 taban puanı ve 4.448 başarı sıralamasıyla en yüksek puanlı bölümdür.
Başkent Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
Başkent Üniversitesi, Ankara'da bir vakıf üniversitesidir. Programlarında yıllık ücret 800 B₺'den başlar (burs oranına göre değişir).
Başkent Üniversitesi'nde kaç bölüm var?
Bu sayfada Başkent Üniversitesi'ne ait 87 bölümün 2026 taban puanı ve başarı sıralaması listelenmektedir. Her bölüme tıklayarak yıllara göre ayrıntılı tabloyu görebilirsin.
Veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Tercih işlemlerinde ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.