İstanbul Gelişim Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul, vakıf üniversitesi) bünyesindeki 112 bölümün 2025 taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri aşağıdadır. Bir bölüme tıklayarak yıllara göre ayrıntılı seyri ve tüm burs/dil türlerini görebilirsin.
112 bölümİstanbulVakıfücret 489 B₺'den
Puanınla nereye girersin? Anlık filtrelenen tam tabloda tüm üniversiteleri karşılaştır.
Puan tablosunu açİstanbul Gelişim Üniversitesi bölümleri — 2025 taban puanları
| Bölüm | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ · 6 tür | 385,5 | 15.152 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDİL · 4 tür | 411,7 | 17.216 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıDİL · 2 tür | 403,1 | 20.390 |
| Turizm RehberliğiDİL · 2 tür | 381,0 | 29.476 |
| Uçak MühendisliğiSAY · 4 tür | 465,2 | 33.175 |
| Diş HekimliğiSAY · 4 tür | 460,7 | 36.824 |
| Yeni Medya ve İletişimSÖZ · 6 tür | 349,8 | 58.171 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ · 4 tür | 343,6 | 71.509 |
| Bilgisayar MühendisliğiSAY · 4 tür | 422,5 | 73.259 |
| Görsel İletişim TasarımıSÖZ · 2 tür | 340,6 | 78.944 |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSÖZ · 2 tür | 337,3 | 87.381 |
| Yazılım MühendisliğiSAY · 4 tür | 408,7 | 88.531 |
| Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ · 2 tür | 336,2 | 90.462 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ · 4 tür | 333,4 | 98.461 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY · 4 tür | 400,3 | 98.603 |
| Yönetim Bilişim SistemleriEA · 6 tür | 359,6 | 100.239 |
| ReklamcılıkSÖZ · 2 tür | 332,5 | 101.112 |
| Uçak Bakım ve OnarımSAY · 2 tür | 394,8 | 105.295 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSAY · 2 tür | 389,5 | 112.138 |
| Endüstri MühendisliğiSAY · 2 tür | 389,1 | 112.660 |
| Havacılık YönetimiEA · 8 tür | 354,5 | 113.117 |
| Havacılık Elektrik ve ElektroniğiSAY · 2 tür | 387,1 | 115.273 |
| Televizyon Haberciliği ve ProgramcılığıSÖZ · 2 tür | 328,1 | 115.273 |
| PsikolojiEA · 5 tür | 353,6 | 115.375 |
| Mekatronik MühendisliğiSAY · 2 tür | 380,9 | 123.817 |
| İşletmeEA · 4 tür | 340,7 | 153.866 |
| HemşirelikSAY · 5 tür | 356,1 | 162.843 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEA · 4 tür | 336,4 | 168.771 |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiSAY · 2 tür | 351,5 | 171.465 |
| MimarlıkSAY · 4 tür | 343,3 | 187.670 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikEA · 4 tür | 330,8 | 189.930 |
| Uluslararası Ticaret ve FinansmanEA · 4 tür | 329,4 | 195.546 |
| İnşaat MühendisliğiSAY · 4 tür | 336,0 | 203.564 |
| Lojistik YönetimiEA · 4 tür | 326,5 | 207.278 |
| Ekonomi ve FinansEA · 4 tür | 326,3 | 208.339 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriSAY · 2 tür | 330,4 | 216.787 |
| Beslenme ve DiyetetikSAY · 4 tür | 325,0 | 230.666 |
| İç MimarlıkSAY · 2 tür | 324,6 | 231.725 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY · 4 tür | 324,0 | 233.276 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEA · 4 tür | 320,4 | 234.100 |
| ErgoterapiSAY · 2 tür | 321,7 | 239.673 |
| Bankacılık ve SigortacılıkEA · 4 tür | 317,0 | 250.794 |
| PerfüzyonSAY · 2 tür | 317,1 | 252.285 |
| Çocuk GelişimiEA · 6 tür | 315,7 | 257.119 |
| Uçak TeknolojisiTYT · 2 tür | 376,0 | 258.359 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA · 2 tür | 314,2 | 265.196 |
| Elektronik Ticaret ve YönetimiEA · 2 tür | 311,4 | 279.704 |
| OdyolojiSAY · 2 tür | 308,3 | 279.758 |
| SosyolojiEA · 2 tür | 307,1 | 304.242 |
| Sağlık YönetimiEA · 2 tür | 307,1 | 304.360 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT · 4 tür | 364,3 | 315.133 |
| Sosyal HizmetEA · 2 tür | 303,0 | 328.674 |
| Grafik TasarımıEA · 4 tür | 302,3 | 333.234 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve OperatörlüğüTYT · 2 tür | 352,5 | 381.830 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiTYT · 2 tür | 350,7 | 393.328 |
| FizyoterapiTYT · 4 tür | 350,3 | 395.784 |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriTYT · 4 tür | 349,9 | 398.303 |
| MekatronikTYT · 2 tür | 348,1 | 410.370 |
| AnesteziTYT · 2 tür | 345,4 | 428.413 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiTYT · 4 tür | 344,1 | 437.325 |
| Diş Protez TeknolojisiTYT · 2 tür | 343,6 | 440.722 |
| Uçuş Harekat YöneticiliğiTYT · 2 tür | 343,4 | 441.995 |
| Bilgisayar TeknolojisiTYT · 2 tür | 343,3 | 442.362 |
| İlk ve Acil YardımTYT · 3 tür | 343,3 | 442.555 |
| Web Tasarımı ve KodlamaTYT · 2 tür | 343,1 | 443.907 |
| Pastacılık ve EkmekçilikTYT · 2 tür | 340,8 | 460.782 |
| Bilişim Güvenliği TeknolojisiTYT · 2 tür | 339,5 | 470.329 |
| Spor YöneticiliğiEA · 2 tür | 283,2 | 473.498 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT · 2 tür | 338,6 | 477.474 |
| Hava LojistiğiTYT · 2 tür | 338,3 | 479.317 |
| Ön-Yüz Yazılım GeliştirmeTYT · 2 tür | 335,7 | 498.783 |
| MakineTYT · 2 tür | 334,8 | 506.367 |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT · 2 tür | 334,4 | 509.548 |
| Turist RehberliğiTYT · 2 tür | 333,9 | 513.160 |
| İnşaat TeknolojisiTYT · 2 tür | 331,7 | 530.920 |
| AşçılıkTYT · 2 tür | 331,4 | 533.751 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliğiTYT · 2 tür | 331,3 | 534.601 |
| Oyun Geliştirme ve ProgramlamaTYT · 2 tür | 330,5 | 540.606 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT · 2 tür | 330,5 | 541.140 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT · 2 tür | 330,2 | 543.193 |
| OptisyenlikTYT · 2 tür | 328,5 | 557.588 |
| Elektronik TeknolojisiTYT · 2 tür | 327,9 | 563.550 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve AnimasyonTYT · 2 tür | 326,1 | 578.915 |
| Otonom Sistemler TeknikerliğiTYT · 2 tür | 323,5 | 602.208 |
| LojistikTYT · 2 tür | 323,3 | 604.384 |
| Tıbbi Veri İşleme TeknikerliğiTYT · 2 tür | 322,8 | 608.582 |
| Moda TasarımıTYT · 2 tür | 322,8 | 609.346 |
| Ameliyathane HizmetleriTYT · 2 tür | 322,4 | 612.783 |
| Tele-Sağlık TeknikerliğiTYT · 2 tür | 321,0 | 625.813 |
| Laboratuvar TeknolojisiTYT · 2 tür | 320,7 | 628.577 |
| Gıda TeknolojisiTYT · 2 tür | 320,0 | 635.225 |
| Dış TicaretTYT · 2 tür | 319,9 | 635.820 |
| Otopsi YardımcılığıTYT · 2 tür | 319,7 | 637.792 |
| DiyalizTYT · 2 tür | 319,7 | 638.583 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve DağıtımıTYT · 2 tür | 318,5 | 649.100 |
| Saç Bakımı ve Güzellik HizmetleriTYT · 2 tür | 318,1 | 653.906 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT · 2 tür | 317,9 | 655.775 |
| İnsan Kaynakları YönetimiTYT · 2 tür | 317,2 | 662.622 |
| RadyoterapiTYT · 2 tür | 316,8 | 666.530 |
| ElektronörofizyolojiTYT · 2 tür | 316,4 | 670.879 |
| İç Mekan TasarımıTYT · 2 tür | 315,7 | 676.992 |
| Mahkeme Büro HizmetleriTYT · 2 tür | 315,6 | 678.275 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziTYT · 2 tür | 314,9 | 685.076 |
| Dijital Sağlık Sistemleri TeknikerliğiTYT · 2 tür | 314,4 | 690.171 |
| PodolojiTYT · 2 tür | 314,1 | 693.865 |
| OdyometriTYT · 2 tür | 313,3 | 701.977 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem TeknolojileriTYT · 2 tür | 312,7 | 708.870 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiTYT · 2 tür | 312,3 | 712.859 |
| Ortopedik Protez ve OrtezTYT · 2 tür | 311,5 | 720.896 |
| Dijital Dönüşüm ElektroniğiTYT · 2 tür | 306,2 | 779.554 |
| Akıllı Altyapılar TeknikerliğiTYT · 2 tür | 299,4 | 857.875 |
| Karbon Yönetimi TeknikerliğiTYT · 2 tür | 292,1 | 949.189 |
“112 tür” işareti, o bölümün birden çok burs/dil türü olduğunu gösterir; ayrıntı için bölüme tıkla.
İstanbul'daki diğer üniversiteler ve bölümler
İstanbul üniversiteleriŞehirdeki tüm programlarGastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanlarıBu bölümü veren tüm üniversiteler
Sıkça sorulan sorular
İstanbul Gelişim Üniversitesi en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
2025 verilerine göre Gastronomi ve Mutfak Sanatları 385,5 taban puanı ve 15.152 başarı sıralamasıyla en yüksek puanlı bölümdür.
İstanbul Gelişim Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul'da bir vakıf üniversitesidir. Programlarında yıllık ücret 489 B₺'den başlar (burs oranına göre değişir).
İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde kaç bölüm var?
Bu sayfada İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne ait 112 bölümün 2025 taban puanı ve başarı sıralaması listelenmektedir. Her bölüme tıklayarak yıllara göre ayrıntılı tabloyu görebilirsin.
Veriler 2025 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Tercih işlemlerinde ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.