İstanbul Gelişim Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul, vakıf üniversitesi) bünyesindeki 111 bölümün 2026 taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri aşağıdadır. Bir bölüme tıklayarak yıllara göre ayrıntılı seyri ve tüm burs/dil türlerini görebilirsin.
111 bölümİstanbulVakıfücret 551 B₺'den
Puanınla nereye girersin? Anlık filtrelenen tam tabloda tüm üniversiteleri karşılaştır.
Puan tablosunu açİstanbul Gelişim Üniversitesi bölümleri — 2026 taban puanları
| Bölüm | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ · 6 tür | 403,8 | 13.188 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDİL · 4 tür | 415,8 | 16.581 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıDİL · 2 tür | 413,7 | 17.315 |
| Turizm RehberliğiDİL · 2 tür | 400,6 | 22.091 |
| Yeni Medya ve İletişimSÖZ · 6 tür | 383,2 | 29.103 |
| Uçak MühendisliğiSAY · 4 tür | 486,2 | 30.648 |
| Diş HekimliğiSAY · 4 tür | 480,2 | 35.741 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ · 4 tür | 366,9 | 49.939 |
| Görsel İletişim TasarımıSÖZ · 2 tür | 366,3 | 50.851 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ · 4 tür | 366,2 | 51.053 |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSÖZ · 2 tür | 365,8 | 51.593 |
| Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ · 2 tür | 363,5 | 55.415 |
| ReklamcılıkSÖZ · 2 tür | 359,2 | 63.180 |
| Televizyon Haberciliği ve ProgramcılığıSÖZ · 2 tür | 357,6 | 66.380 |
| Bilgisayar MühendisliğiSAY · 4 tür | 434,0 | 79.460 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY · 4 tür | 431,2 | 82.266 |
| Yönetim Bilişim SistemleriEA · 6 tür | 377,1 | 82.866 |
| Uçak Bakım ve OnarımSAY · 2 tür | 429,6 | 83.907 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSAY · 2 tür | 428,4 | 85.135 |
| Havacılık Elektrik ve ElektroniğiSAY · 2 tür | 425,0 | 88.716 |
| Havacılık YönetimiEA · 8 tür | 370,0 | 97.794 |
| Endüstri MühendisliğiSAY · 2 tür | 414,7 | 99.865 |
| PsikolojiEA · 4 tür | 366,5 | 105.567 |
| Mekatronik MühendisliğiSAY · 2 tür | 406,8 | 108.776 |
| Yazılım MühendisliğiSAY · 4 tür | 405,5 | 110.249 |
| İşletmeEA · 4 tür | 358,2 | 125.910 |
| HemşirelikSAY · 4 tür | 388,2 | 131.777 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEA · 4 tür | 350,8 | 146.369 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikEA · 4 tür | 346,9 | 157.540 |
| Uluslararası Ticaret ve FinansmanEA · 4 tür | 346,8 | 157.823 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEA · 4 tür | 345,1 | 163.155 |
| Ekonomi ve FinansEA · 4 tür | 344,0 | 166.555 |
| Lojistik YönetimiEA · 4 tür | 343,6 | 167.670 |
| İnşaat MühendisliğiSAY · 4 tür | 363,1 | 168.523 |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiSAY · 2 tür | 361,5 | 171.062 |
| MimarlıkSAY · 4 tür | 356,4 | 179.633 |
| Bankacılık ve SigortacılıkEA · 4 tür | 338,0 | 186.079 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA · 2 tür | 336,8 | 190.165 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY · 4 tür | 350,4 | 190.593 |
| PerfüzyonSAY · 2 tür | 349,3 | 192.639 |
| ErgoterapiSAY · 2 tür | 348,8 | 193.430 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriSAY · 2 tür | 345,7 | 199.381 |
| Elektronik Ticaret ve YönetimiEA · 2 tür | 333,0 | 203.968 |
| Beslenme ve DiyetetikSAY · 4 tür | 341,5 | 207.826 |
| İç MimarlıkSAY · 2 tür | 337,1 | 216.676 |
| Sağlık YönetimiEA · 2 tür | 329,2 | 218.612 |
| Çocuk GelişimiEA · 6 tür | 329,0 | 219.395 |
| Uçak TeknolojisiTYT · 2 tür | 388,9 | 228.913 |
| OdyolojiSAY · 2 tür | 330,6 | 230.854 |
| Sosyal HizmetEA · 2 tür | 321,8 | 250.151 |
| Grafik TasarımıEA · 4 tür | 319,8 | 258.969 |
| SosyolojiEA · 2 tür | 317,2 | 271.221 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT · 4 tür | 361,1 | 349.019 |
| MekatronikTYT · 2 tür | 357,7 | 367.010 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT · 2 tür | 357,6 | 367.704 |
| İlk ve Acil YardımTYT · 2 tür | 357,2 | 369.770 |
| Pastacılık ve EkmekçilikTYT · 2 tür | 355,9 | 377.039 |
| AnesteziTYT · 2 tür | 354,9 | 382.868 |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriTYT · 4 tür | 353,8 | 389.314 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve OperatörlüğüTYT · 2 tür | 351,4 | 403.620 |
| Uçuş Harekat YöneticiliğiTYT · 2 tür | 348,7 | 420.071 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiTYT · 2 tür | 348,3 | 422.607 |
| Diş Protez TeknolojisiTYT · 2 tür | 347,9 | 425.467 |
| MakineTYT · 2 tür | 347,8 | 426.058 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiTYT · 4 tür | 347,6 | 427.143 |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT · 2 tür | 347,4 | 428.450 |
| FizyoterapiTYT · 4 tür | 346,9 | 431.442 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT · 2 tür | 344,8 | 445.512 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT · 2 tür | 343,2 | 455.786 |
| Elektronik TeknolojisiTYT · 2 tür | 341,7 | 466.053 |
| Turist RehberliğiTYT · 2 tür | 340,5 | 474.666 |
| Bilişim Güvenliği TeknolojisiTYT · 2 tür | 339,6 | 480.694 |
| ElektronörofizyolojiTYT · 2 tür | 338,7 | 487.648 |
| Oyun Geliştirme ve ProgramlamaTYT · 2 tür | 338,4 | 489.646 |
| Hava LojistiğiTYT · 2 tür | 338,2 | 490.736 |
| Ameliyathane HizmetleriTYT · 2 tür | 337,5 | 495.966 |
| Bilgisayar TeknolojisiTYT · 2 tür | 337,5 | 496.385 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliğiTYT · 2 tür | 337,0 | 500.101 |
| Tele-Sağlık TeknikerliğiTYT · 2 tür | 336,2 | 505.803 |
| Web Tasarımı ve KodlamaTYT · 2 tür | 335,2 | 513.067 |
| DiyalizTYT · 2 tür | 335,2 | 513.159 |
| OptisyenlikTYT · 2 tür | 335,1 | 513.810 |
| İnşaat TeknolojisiTYT · 2 tür | 334,7 | 517.056 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT · 2 tür | 334,5 | 518.371 |
| AşçılıkTYT · 2 tür | 332,8 | 531.413 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve DağıtımıTYT · 2 tür | 332,2 | 536.284 |
| Otonom Sistemler TeknikerliğiTYT · 2 tür | 330,7 | 547.716 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve AnimasyonTYT · 2 tür | 330,4 | 550.137 |
| Ön-Yüz Yazılım GeliştirmeTYT · 2 tür | 330,3 | 550.806 |
| LojistikTYT · 2 tür | 330,3 | 551.267 |
| RadyoterapiTYT · 2 tür | 330,1 | 552.635 |
| OdyometriTYT · 2 tür | 330,0 | 553.228 |
| Otopsi YardımcılığıTYT · 2 tür | 330,0 | 553.323 |
| Tıbbi Veri İşleme TeknikerliğiTYT · 2 tür | 329,8 | 554.985 |
| Laboratuvar TeknolojisiTYT · 2 tür | 329,8 | 555.505 |
| Dış TicaretTYT · 2 tür | 329,2 | 559.721 |
| Gıda TeknolojisiTYT · 2 tür | 328,9 | 562.335 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziTYT · 2 tür | 328,5 | 565.836 |
| Moda TasarımıTYT · 2 tür | 327,2 | 576.311 |
| İnsan Kaynakları YönetimiTYT · 2 tür | 326,9 | 578.483 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiTYT · 2 tür | 326,9 | 578.537 |
| Dijital Sağlık Sistemleri TeknikerliğiTYT · 2 tür | 326,4 | 583.059 |
| İç Mekan TasarımıTYT · 2 tür | 326,0 | 585.984 |
| Mahkeme Büro HizmetleriTYT · 2 tür | 325,9 | 586.927 |
| Ortopedik Protez ve OrtezTYT · 2 tür | 324,3 | 601.290 |
| PodolojiTYT · 2 tür | 323,4 | 608.979 |
| Dijital Dönüşüm ElektroniğiTYT · 2 tür | 322,1 | 620.592 |
| Saç Bakımı ve Güzellik HizmetleriTYT · 2 tür | 321,7 | 623.921 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem TeknolojileriTYT · 2 tür | 321,1 | 628.735 |
| Akıllı Altyapılar TeknikerliğiTYT · 2 tür | 315,9 | 677.055 |
| Karbon Yönetimi TeknikerliğiTYT · 2 tür | 314,0 | 695.371 |
“111 tür” işareti, o bölümün birden çok burs/dil türü olduğunu gösterir; ayrıntı için bölüme tıkla.
İstanbul'daki diğer üniversiteler ve bölümler
İstanbul üniversiteleriŞehirdeki tüm programlarGastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanlarıBu bölümü veren tüm üniversiteler
Sıkça sorulan sorular
İstanbul Gelişim Üniversitesi en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
2026 verilerine göre Gastronomi ve Mutfak Sanatları 403,8 taban puanı ve 13.188 başarı sıralamasıyla en yüksek puanlı bölümdür.
İstanbul Gelişim Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul'da bir vakıf üniversitesidir. Programlarında yıllık ücret 551 B₺'den başlar (burs oranına göre değişir).
İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde kaç bölüm var?
Bu sayfada İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne ait 111 bölümün 2026 taban puanı ve başarı sıralaması listelenmektedir. Her bölüme tıklayarak yıllara göre ayrıntılı tabloyu görebilirsin.
Veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Tercih işlemlerinde ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.