İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2026 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2026 taban puanı 354,1, başarı sıralaması 136.812 (EA). Aşağıda 8 burs/dil türünün karşılaştırması ve yıllara göre seyri var.
Burs ve dil türlerine göre 2026 taban puanları
| Tür | Puan türü | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| %100 Burslu | EA | 136.812 | 354,1 | 7 | 7 |
| %100 Burslu | EA | 160.278 | 346,0 | 4 | 4 |
| %100 Burslu | TYT | 471.247 | 341,0 | 9 | 9 |
| %100 Burslu | TYT | 503.837 | 336,4 | 4 | 4 |
| Ücretli | EA | 1.259.323 | 202,8 | 46 | 46 |
| Ücretli | TYT | 1.763.961 | 231,4 | 59 | 59 |
| Ücretli | TYT | 1.861.905 | 224,2 | 31 | 31 |
| Ücretli | EA | — | — | — | — |
Yıllara göre taban puanı ve başarı sıralaması
%100 Burslu · EA
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 136.812 | 354,1 | 7 | 7 |
| 2025 | 145.941 | 343,1 | 8 | — |
| 2024 | 151.854 | 341,3 | 8 | — |
| 2023 | 166.235 | 348,5 | 8 | — |
%100 Burslu · EA
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 160.278 | 346,0 | 4 | 4 |
| 2025 | 226.438 | 322,1 | 5 | — |
| 2024 | 220.814 | 323,2 | 7 | — |
| 2023 | 240.656 | 329,8 | 7 | — |
%100 Burslu · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 471.247 | 341,0 | 9 | 9 |
| 2025 | 570.532 | 327,0 | 10 | — |
| 2024 | 618.687 | 323,6 | 10 | — |
| 2023 | 687.470 | 317,8 | 10 | — |
%100 Burslu · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 503.837 | 336,4 | 4 | 4 |
| 2025 | 592.948 | 324,5 | 10 | — |
| 2024 | 647.031 | 320,7 | 10 | — |
| 2023 | 708.947 | 315,7 | 10 | — |
Ücretli · EA
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.259.323 | 202,8 | 46 | 46 |
| 2025 | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
Ücretli · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.763.961 | 231,4 | 59 | 59 |
| 2025 | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
Ücretli · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.861.905 | 224,2 | 31 | 31 |
| 2025 | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
Ücretli · EA
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | 16 | 31 |
| 2025 | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
Özel koşullar ve açıklamalar (ÖSYM)
- Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını…
Bu ibareler ÖSYM tercih kılavuzundan alınmıştır; bağlayıcı metin için güncel resmi kılavuza bakın.
Bu programı tercih listene ekle. Anlık filtrelenen tabloda puanınla karşılaştır, listeni paylaş.
Puan tablosunu açÇocuk Gelişimi bölümü diğer üniversitelerde
Tüm Çocuk Gelişimi taban puanlarını gör →
370,1Hacettepe ÜniversitesiAnkara · EA362,4Ankara ÜniversitesiAnkara · EA350,0Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · EA340,4Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · EA352,6Ege Üniversitesiİzmir · TYT337,4Selçuk ÜniversitesiKonya · TYT337,0Çukurova ÜniversitesiAdana · TYT330,5Sakarya ÜniversitesiSakarya · TYT
İstanbul Medipol Üniversitesi'nin diğer bölümleri
İstanbul Medipol Üniversitesi'nin tüm bölümleri →
501,5İşletme ve Yapay ZekaEA541,0Yapay Zeka MühendisliğiSAY485,5TıpSAY391,8HukukEA446,9Diş HekimliğiSAY285,5İngilizce ÖğretmenliğiDİL427,8EczacılıkSAY325,4Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ
Benzer taban puanlı programlar
354,1Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkSinop Üniversitesi · Sinop354,1Psikolojiİstanbul Esenyurt Üniversitesi · İstanbul384,4Endüstriyel TasarımGebze Teknik Üniversitesi · Kocaeli354,2EkonomiAntalya Bilim Üniversitesi · Antalya384,5Hemşirelikİstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbul384,5Bilgisayar MühendisliğiIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Isparta
Sıkça sorulan sorular
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2026 taban puanı kaç?
2026 yerleştirmesinde İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%100 Burslu) taban puanı 354,1, başarı sıralaması 136.812 olmuştur.
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi başarı sıralaması kaç?
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2026 başarı sıralaması 136.812'dir (EA puan türü).
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi kontenjanı kaç?
2026 yılında kontenjan 7, yerleşen 7 olmuştur.
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi ücreti ne kadar?
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi yıllık ücreti 390 B₺ (2027 eğitim yılı)'dir. Burs oranına göre (%100/%50 vb.) değişir.
Veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Tercih işlemlerinde ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.