İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2025 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2025 taban puanı 343,1, başarı sıralaması 145.941 (EA). Aşağıda 8 burs/dil türünün karşılaştırması ve yıllara göre seyri var.
Burs ve dil türlerine göre 2025 taban puanları
| Tür | Puan türü | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| %100 Burslu | EA | 145.941 | 343,1 | 8 | 8 |
| %100 Burslu | EA | 226.438 | 322,1 | 5 | 5 |
| %50 Burslu | EA | 528.096 | 284,0 | 51 | — |
| %100 Burslu | TYT | 570.532 | 327,0 | 10 | 10 |
| %100 Burslu | TYT | 592.948 | 324,5 | 10 | 10 |
| %50 Burslu | EA | 686.186 | 266,9 | 34 | — |
| %50 Burslu | TYT | 1.396.429 | 256,6 | 68 | — |
| %50 Burslu | TYT | 1.737.743 | 238,4 | 68 | — |
Yıllara göre taban puanı ve başarı sıralaması
%100 Burslu · EA
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 145.941 | 343,1 | 8 | 8 |
| 2024 | 151.854 | 341,3 | 8 | — |
| 2023 | 166.235 | 348,5 | 8 | — |
| 2022 | 183.195 | 347,9 | 9 | — |
%100 Burslu · EA
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 226.438 | 322,1 | 5 | 5 |
| 2024 | 220.814 | 323,2 | 7 | — |
| 2023 | 240.656 | 329,8 | 7 | — |
| 2022 | 249.797 | 330,0 | 6 | — |
%50 Burslu · EA
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 29 | 51 |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | 51 | — |
| 2022 | 528.096 | 284,0 | 51 | — |
%100 Burslu · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 570.532 | 327,0 | 10 | 10 |
| 2024 | 618.687 | 323,6 | 10 | — |
| 2023 | 687.470 | 317,8 | 10 | — |
| 2022 | 622.189 | 318,2 | 12 | — |
%100 Burslu · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 592.948 | 324,5 | 10 | 10 |
| 2024 | 647.031 | 320,7 | 10 | — |
| 2023 | 708.947 | 315,7 | 10 | — |
| 2022 | 620.086 | 318,4 | 12 | — |
%50 Burslu · EA
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 7 | 34 |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | 42 | — |
| 2022 | 686.186 | 266,9 | 34 | — |
%50 Burslu · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 60 | 68 |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | 68 | — |
| 2022 | 1.396.429 | 256,6 | 68 | — |
%50 Burslu · TYT
| Yıl | Başarı sırası | Taban puanı | Yerleşen | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 12 | 59 |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | 68 | — |
| 2022 | 1.737.743 | 238,4 | 68 | — |
Özel koşullar ve açıklamalar (ÖSYM)
- Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını…
Bu ibareler ÖSYM tercih kılavuzundan alınmıştır; bağlayıcı metin için güncel resmi kılavuza bakın.
Bu programı tercih listene ekle. Anlık filtrelenen tabloda puanınla karşılaştır, listeni paylaş.
Puan tablosunu açÇocuk Gelişimi bölümü diğer üniversitelerde
Tüm Çocuk Gelişimi taban puanlarını gör →
358,1Hacettepe ÜniversitesiAnkara · EA349,4Ankara ÜniversitesiAnkara · EA341,8Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · EA347,3Ege Üniversitesiİzmir · TYT334,7Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · TYT330,6Anadolu ÜniversitesiEskişehir · TYT330,4Çukurova ÜniversitesiAdana · TYT326,2Selçuk ÜniversitesiKonya · TYT
İstanbul Medipol Üniversitesi'nin diğer bölümleri
İstanbul Medipol Üniversitesi'nin tüm bölümleri →
475,2TarihSÖZ543,2Yapay Zeka MühendisliğiSAY469,4Bilgisayar MühendisliğiSAY451,1Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY446,5TıpSAY456,3Diş HekimliğiSAY367,1Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ431,9EczacılıkSAY
Benzer taban puanlı programlar
365,9ErgoterapiLokman Hekim Üniversitesi · Ankara374,4İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiBayburt Üniversitesi · Bayburt366,0Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıYeditepe Üniversitesi · İstanbul343,2Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi · Nevşehir366,0Yazılım GeliştirmeBiruni Üniversitesi · İstanbul365,9Fizyoterapi ve RehabilitasyonBezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi · İstanbul
Sıkça sorulan sorular
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2025 taban puanı kaç?
2025 yerleştirmesinde İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%100 Burslu) taban puanı 343,1, başarı sıralaması 145.941 olmuştur.
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi başarı sıralaması kaç?
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2025 başarı sıralaması 145.941'dir (EA puan türü).
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi kontenjanı kaç?
2025 yılında kontenjan 8, yerleşen 8 olmuştur.
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi ücreti ne kadar?
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi yıllık ücreti 970 B₺ (2026 eğitim yılı)'dir. Burs oranına göre (%100/%50 vb.) değişir.
Veriler 2025 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Tercih işlemlerinde ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.