İstanbul Medipol Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul, vakıf üniversitesi) bünyesindeki 85 bölümün 2025 taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri aşağıdadır. Bir bölüme tıklayarak yıllara göre ayrıntılı seyri ve tüm burs/dil türlerini görebilirsin.
85 bölümİstanbulVakıfücret 490 B₺'den
Puanınla nereye girersin? Anlık filtrelenen tam tabloda tüm üniversiteleri karşılaştır.
Puan tablosunu açİstanbul Medipol Üniversitesi bölümleri — 2025 taban puanları
| Bölüm | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| TıpSAY · 5 tür | 551,1 | 38 |
| TarihSÖZ | 475,2 | 191 |
| Yapay Zeka MühendisliğiSAY | 543,2 | 337 |
| Yeni Medya ve İletişimSÖZ · 2 tür | 408,4 | 5.467 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ · 4 tür | 404,8 | 6.449 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ · 2 tür | 403,8 | 6.758 |
| Görsel İletişim TasarımıSÖZ · 2 tür | 401,1 | 7.671 |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSÖZ · 4 tür | 399,3 | 8.301 |
| İngilizce ÖğretmenliğiDİL · 2 tür | 440,7 | 8.491 |
| HukukEA · 2 tür | 426,6 | 9.589 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ · 2 tür | 386,9 | 14.287 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ · 2 tür | 386,6 | 14.443 |
| Yönetim Bilişim SistemleriEA · 4 tür | 417,7 | 14.612 |
| Medya ve Görsel SanatlarSÖZ · 2 tür | 385,1 | 15.396 |
| PsikolojiEA · 4 tür | 406,0 | 23.822 |
| Diş HekimliğiSAY · 4 tür | 477,7 | 23.836 |
| GazetecilikSÖZ · 2 tür | 369,7 | 28.623 |
| Bilgisayar MühendisliğiSAY | 469,4 | 29.897 |
| İşletmeEA · 2 tür | 399,5 | 30.551 |
| EczacılıkSAY · 4 tür | 454,5 | 42.051 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY | 451,1 | 45.191 |
| Endüstri MühendisliğiSAY · 2 tür | 446,3 | 49.477 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSAY · 4 tür | 437,5 | 57.889 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA · 4 tür | 376,6 | 64.066 |
| Uluslararası Ticaret ve FinansmanEA · 4 tür | 374,9 | 67.232 |
| Ekonomi ve FinansEA · 2 tür | 373,6 | 69.671 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEA · 4 tür | 372,8 | 71.261 |
| Biyomedikal MühendisliğiSAY | 420,1 | 75.866 |
| İnşaat MühendisliğiSAY · 4 tür | 417,2 | 79.128 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEA · 2 tür | 366,1 | 85.284 |
| Havacılık YönetimiEA · 4 tür | 366,0 | 85.372 |
| MimarlıkSAY · 4 tür | 405,4 | 92.312 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA · 4 tür | 362,1 | 94.293 |
| Lojistik YönetimiEA · 4 tür | 360,6 | 97.796 |
| HemşirelikSAY · 6 tür | 400,1 | 98.817 |
| Beslenme ve DiyetetikSAY · 4 tür | 383,7 | 119.974 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY · 6 tür | 373,5 | 134.487 |
| Endüstriyel TasarımSAY · 2 tür | 371,9 | 136.612 |
| ErgoterapiSAY · 2 tür | 370,4 | 138.978 |
| Çocuk GelişimiEA · 8 tür | 343,1 | 145.941 |
| Sağlık YönetimiEA · 4 tür | 342,0 | 149.451 |
| EbelikSAY · 4 tür | 360,8 | 154.464 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY · 2 tür | 362,2 | 155.690 |
| Bankacılık ve SigortacılıkEA · 4 tür | 336,5 | 168.545 |
| İnsan Kaynakları YönetimiEA · 4 tür | 330,5 | 191.128 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıSAY · 2 tür | 332,7 | 211.293 |
| Ortez ve ProtezSAY · 2 tür | 331,6 | 213.907 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT · 4 tür | 385,5 | 218.052 |
| OdyolojiSAY · 4 tür | 329,8 | 218.352 |
| Sosyal HizmetEA · 4 tür | 321,6 | 228.732 |
| Robotik ve Yapay ZekaTYT · 2 tür | 381,7 | 233.522 |
| Siber GüvenlikTYT · 2 tür | 380,9 | 236.799 |
| Diş Protez TeknolojisiTYT · 6 tür | 373,6 | 268.861 |
| AnesteziTYT · 6 tür | 372,2 | 275.690 |
| İlk ve Acil YardımTYT · 6 tür | 362,9 | 322.302 |
| FizyoterapiTYT · 6 tür | 361,9 | 327.881 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT · 4 tür | 359,4 | 341.795 |
| Arka-Yüz Yazılım GeliştirmeTYT · 2 tür | 358,0 | 349.542 |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriTYT · 2 tür | 353,9 | 373.510 |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT · 4 tür | 351,3 | 389.482 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT · 4 tür | 347,3 | 415.285 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiTYT · 2 tür | 346,2 | 423.198 |
| İnşaat TeknolojisiTYT · 2 tür | 345,7 | 426.223 |
| LojistikTYT · 2 tür | 345,5 | 427.814 |
| İşletme YönetimiTYT · 2 tür | 343,6 | 440.564 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT · 4 tür | 343,4 | 441.942 |
| İç Mekan TasarımıTYT · 2 tür | 343,2 | 443.410 |
| Eczane HizmetleriTYT · 2 tür | 340,7 | 461.353 |
| OptisyenlikTYT · 4 tür | 339,9 | 467.370 |
| Dış TicaretTYT · 2 tür | 339,3 | 471.560 |
| Ameliyathane HizmetleriTYT · 4 tür | 336,2 | 495.130 |
| Mimari RestorasyonTYT · 2 tür | 335,3 | 502.175 |
| Sosyal HizmetlerTYT · 2 tür | 334,6 | 507.402 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiTYT · 2 tür | 334,1 | 511.395 |
| MaliyeTYT · 2 tür | 332,0 | 528.438 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT · 2 tür | 331,8 | 529.805 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT · 2 tür | 331,8 | 530.313 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımTYT · 2 tür | 331,6 | 531.725 |
| OdyometriTYT · 4 tür | 330,3 | 542.915 |
| DiyalizTYT · 4 tür | 326,9 | 571.381 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiTYT · 4 tür | 326,5 | 575.307 |
| ElektronörofizyolojiTYT · 4 tür | 325,9 | 580.339 |
| RadyoterapiTYT · 4 tür | 325,2 | 587.064 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiTYT · 4 tür | 323,0 | 607.122 |
| Mahkeme Büro HizmetleriTYT · 2 tür | 322,7 | 610.190 |
“85 tür” işareti, o bölümün birden çok burs/dil türü olduğunu gösterir; ayrıntı için bölüme tıkla.
İstanbul'daki diğer üniversiteler ve bölümler
Sıkça sorulan sorular
İstanbul Medipol Üniversitesi en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
2025 verilerine göre Tıp 551,1 taban puanı ve 38 başarı sıralamasıyla en yüksek puanlı bölümdür.
İstanbul Medipol Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul'da bir vakıf üniversitesidir. Programlarında yıllık ücret 490 B₺'den başlar (burs oranına göre değişir).
İstanbul Medipol Üniversitesi'nde kaç bölüm var?
Bu sayfada İstanbul Medipol Üniversitesi'ne ait 85 bölümün 2025 taban puanı ve başarı sıralaması listelenmektedir. Her bölüme tıklayarak yıllara göre ayrıntılı tabloyu görebilirsin.
Veriler 2025 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır. Tercih işlemlerinde ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.