400 Puanla Girebileceğin Bölümler — Sözel (2025)
Sözel puan türünde 400 taban puanı ile 2025 verilerine göre tercih edebileceğin programlar aşağıdadır (taban puanı 400 ve altındakiler), en yüksek puanlı üstte. Toplam 80 program gösteriliyor.
Kendi puanını gir, anında filtrele. Ana tabloda puana göre tercih listeni saniyeler içinde oluştur.
Puan tablosunu aç| Program | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiYıldız Teknik Üniversitesi · İstanbul | 399,4 | 8.275 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 399,3 | 8.301 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiUşak Üniversitesi · Uşak | 399,0 | 8.407 |
| Türk Dili ve EdebiyatıHacettepe Üniversitesi · Ankara | 398,7 | 8.549 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul | 398,1 | 8.788 |
| Yeni Medya ve İletişimYaşar Üniversitesi · İzmir | 398,1 | 8.794 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaMarmara Üniversitesi · İstanbul | 398,1 | 8.795 |
| Tarihİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi · İstanbul | 397,9 | 8.855 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAksaray Üniversitesi · Aksaray | 397,9 | 8.864 |
| Yeni Medya ve İletişimAnkara Üniversitesi · Ankara | 397,9 | 8.866 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEge Üniversitesi · İzmir | 397,9 | 8.886 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | 397,8 | 8.923 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | 397,1 | 9.195 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiDüzce Üniversitesi · Düzce | 397,0 | 9.224 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 396,9 | 9.262 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiKilis 7 Aralık Üniversitesi · Kilis | 396,8 | 9.308 |
| TarihMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi · İstanbul | 396,5 | 9.422 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiSinop Üniversitesi · Sinop | 396,4 | 9.479 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiKırıkkale Üniversitesi · Kırıkkale | 396,3 | 9.492 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiGiresun Üniversitesi · Giresun | 396,3 | 9.500 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiTrakya Üniversitesi · Edirne | 396,1 | 9.583 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | 396,1 | 9.600 |
| İlahiyatMarmara Üniversitesi · İstanbul | 396,0 | 9.620 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi · Karaman | 395,8 | 9.722 |
| Türkçe ÖğretmenliğiHacettepe Üniversitesi · Ankara | 395,6 | 9.823 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiBartın Üniversitesi · Bartın | 395,5 | 9.842 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir | 395,4 | 9.881 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiHakkari Üniversitesi · Hakkari | 395,4 | 9.894 |
| TarihAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi · Ankara | 395,4 | 9.918 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiMarmara Üniversitesi · İstanbul | 395,3 | 9.963 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Zonguldak | 395,2 | 9.992 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiKastamonu Üniversitesi · Kastamonu | 395,2 | 10.008 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul | 395,0 | 10.069 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiArtvin Çoruh Üniversitesi · Artvin | 394,9 | 10.126 |
| Türkçe ÖğretmenliğiUluslararası Saraybosna Üniversitesi · Yurtdışı | 394,8 | 10.150 |
| Yeni Medya ve İletişimÜsküdar Üniversitesi · İstanbul | 394,5 | 10.313 |
| Okul Öncesi Öğretmenliğiİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbul | 394,4 | 10.370 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiAnadolu Üniversitesi · Eskişehir | 393,7 | 10.703 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul Üniversitesi · İstanbul | 393,5 | 10.773 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Kent Üniversitesi · İstanbul | 393,2 | 10.936 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiBaşkent Üniversitesi · Ankara | 393,1 | 10.969 |
| Görsel İletişim TasarımıYaşar Üniversitesi · İzmir | 392,8 | 11.127 |
| Sanat TarihiMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi · İstanbul | 392,8 | 11.138 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiLefke Avrupa Üniversitesi · Lefke | 392,4 | 11.342 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiAkdeniz Üniversitesi · Antalya | 392,3 | 11.407 |
| Çizgi Film ve AnimasyonYaşar Üniversitesi · İzmir | 392,3 | 11.410 |
| Görsel İletişim Tasarımıİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbul | 392,1 | 11.479 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · Gazimağusa | 392,0 | 11.534 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıHaliç Üniversitesi · İstanbul | 391,9 | 11.580 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıAnadolu Üniversitesi · Eskişehir | 391,5 | 11.776 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | 391,4 | 11.810 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul | 391,4 | 11.831 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiBursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | 391,3 | 11.844 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiYakın Doğu Üniversitesi · Lefkoşa | 391,3 | 11.855 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiGirne Üniversitesi · Girne | 390,5 | 12.215 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaYaşar Üniversitesi · İzmir | 390,1 | 12.462 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | 390,0 | 12.528 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi · Lefkoşa | 390,0 | 12.542 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi · Lefkoşa | 389,5 | 12.836 |
| Okul Öncesi Öğretmenliğiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | 389,3 | 12.939 |
| Görsel İletişim TasarımıMaltepe Üniversitesi · İstanbul | 389,1 | 13.045 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiMersin Üniversitesi · Mersin | 388,9 | 13.116 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiUluslararası Final Üniversitesi · Girne | 388,8 | 13.189 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıAntalya Bilim Üniversitesi · Antalya | 388,6 | 13.331 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | 388,2 | 13.516 |
| Yeni Medya ve İletişimİstinye Üniversitesi · İstanbul | 388,2 | 13.536 |
| Görsel İletişim Tasarımıİstinye Üniversitesi · İstanbul | 388,0 | 13.641 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaAnkara Üniversitesi · Ankara | 387,9 | 13.693 |
| Türkçe ÖğretmenliğiYıldız Teknik Üniversitesi · İstanbul | 387,9 | 13.704 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıMaltepe Üniversitesi · İstanbul | 387,7 | 13.787 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | 387,7 | 13.789 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiÇukurova Üniversitesi · Adana | 387,7 | 13.822 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 386,9 | 14.287 |
| İlahiyatAnkara Üniversitesi · Ankara | 386,8 | 14.319 |
| Okul Öncesi Öğretmenliğiİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 386,6 | 14.443 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | 386,4 | 14.565 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiDicle Üniversitesi · Diyarbakır | 386,3 | 14.618 |
| Okul Öncesi Öğretmenliğiİstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | 385,9 | 14.860 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiNecmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | 385,9 | 14.880 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbul | 385,5 | 15.152 |
Diğer puan bantları (Sözel)
Sıkça sorulan sorular
400 puanla hangi bölümlere girilir (Sözel)?
Sözel puan türünde 400 puan ile 2025 verilerine göre taban puanı 400 ve altında olan programları tercih edebilirsin. Aşağıda en yüksek puanlı 80 tanesi listelenmiştir.
400 puanla girebileceğin en yüksek bölüm hangisi?
Bu puanla erişebileceğin en yüksek program Yıldız Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (2025 taban puanı 399,4, sıralama 8.275)'dir.
Taban puanı mı başarı sıralaması mı esas alınmalı?
Taban puanı yıldan yıla sınav zorluğuna göre değişir; planlarken başarı sıralaması daha kararlı bir ölçüttür. Puanla birlikte sıralamaya da bakmak en sağlıklısıdır.
Veriler 2025 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır; geçmiş yıl verisi gelecek yıl için garanti değildir. Tercihte ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.