450 Puanla Girebileceğin Bölümler — Sözel (2026)
Sözel puan türünde 450 taban puanı ile 2026 verilerine göre tercih edebileceğin programlar aşağıdadır (taban puanı 450 ve altındakiler), en yüksek puanlı üstte. Toplam 80 program gösteriliyor.
Kendi puanını gir, anında filtrele. Ana tabloda puana göre tercih listeni saniyeler içinde oluştur.
Puan tablosunu aç| Program | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Sinema ve TelevizyonBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | 449,1 | 1.638 |
| ReklamcılıkBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | 448,7 | 1.673 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİstanbul Ticaret Üniversitesi · İstanbul | 448,6 | 1.680 |
| ReklamcılıkKadir Has Üniversitesi · İstanbul | 448,1 | 1.720 |
| Yeni Medya ve İletişimİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 448,0 | 1.729 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Ankara | 446,2 | 1.872 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbul | 445,9 | 1.897 |
| Görsel İletişim TasarımıKadir Has Üniversitesi · İstanbul | 445,8 | 1.907 |
| Medya ve İletişimUluslararası Saraybosna Üniversitesi · Yurtdışı | 444,1 | 2.057 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 443,8 | 2.085 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankara | 443,4 | 2.117 |
| İletişim ve TasarımıYıldız Teknik Üniversitesi · İstanbul | 443,0 | 2.162 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimiİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 442,6 | 2.202 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiMarmara Üniversitesi · İstanbul | 442,3 | 2.230 |
| Yeni Medya ve İletişimİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir | 442,2 | 2.256 |
| Reklamcılıkİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 441,8 | 2.297 |
| Yeni Medya ve İletişimİbn Haldun Üniversitesi · İstanbul | 441,3 | 2.345 |
| Tarihİstanbul Üniversitesi · İstanbul | 440,8 | 2.402 |
| İlahiyatMarmara Üniversitesi · İstanbul | 440,5 | 2.442 |
| Görsel İletişim Tasarımıİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 440,1 | 2.490 |
| Görsel İletişim TasarımıTed Üniversitesi · Ankara | 439,9 | 2.524 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAnadolu Üniversitesi · Eskişehir | 439,7 | 2.544 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEge Üniversitesi · İzmir | 439,2 | 2.609 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 438,6 | 2.702 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAkdeniz Üniversitesi · Antalya | 438,1 | 2.749 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 438,1 | 2.751 |
| Sinema ve TelevizyonMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi · İstanbul | 437,8 | 2.794 |
| Yeni Medya ve İletişimİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 437,6 | 2.819 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | 436,3 | 3.003 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | 435,9 | 3.065 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir | 434,7 | 3.256 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiMersin Üniversitesi · Mersin | 434,4 | 3.306 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | 434,2 | 3.323 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiGaziantep Üniversitesi · Gaziantep | 433,9 | 3.378 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | 433,0 | 3.524 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiTed Üniversitesi · Ankara | 432,7 | 3.558 |
| Görsel İletişim Tasarımıİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir | 432,7 | 3.561 |
| Tarihİbn Haldun Üniversitesi · İstanbul | 432,6 | 3.603 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiBursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | 432,6 | 3.609 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | 432,1 | 3.695 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi · İstanbul | 432,1 | 3.700 |
| Dijital Yapımcılık ve Yayıncılıkİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 431,9 | 3.720 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | 431,9 | 3.724 |
| TarihAnkara Üniversitesi · Ankara | 431,4 | 3.822 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstinye Üniversitesi · İstanbul | 430,3 | 4.015 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbul | 430,2 | 4.025 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiYıldız Teknik Üniversitesi · İstanbul | 429,7 | 4.110 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiNecmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | 429,6 | 4.124 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | 429,5 | 4.144 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİnönü Üniversitesi · Malatya | 429,3 | 4.190 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiHacettepe Üniversitesi · Ankara | 429,0 | 4.274 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıAkdeniz Üniversitesi · Antalya | 428,8 | 4.330 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiPamukkale Üniversitesi · Denizli | 428,4 | 4.390 |
| Kültür ve İletişim BilimleriTürk-Alman Üniversitesi · İstanbul | 428,4 | 4.398 |
| Sinema ve Dijital Medyaİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir | 428,3 | 4.407 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 428,2 | 4.434 |
| TarihHacettepe Üniversitesi · Ankara | 428,2 | 4.443 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | 428,1 | 4.447 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıBaşkent Üniversitesi · Ankara | 428,1 | 4.448 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 428,0 | 4.478 |
| Çizgi Film ve AnimasyonBaşkent Üniversitesi · Ankara | 427,4 | 4.620 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | 427,4 | 4.622 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi · İstanbul | 427,2 | 4.671 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | 427,0 | 4.704 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 427,0 | 4.712 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiOrdu Üniversitesi · Ordu | 426,7 | 4.781 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiHasan Kalyoncu Üniversitesi · Gaziantep | 426,4 | 4.841 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmir | 426,1 | 4.909 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiBiruni Üniversitesi · İstanbul | 426,1 | 4.923 |
| Görsel İletişim Tasarımıİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 425,5 | 5.042 |
| TarihMarmara Üniversitesi · İstanbul | 425,5 | 5.058 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | 425,4 | 5.070 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAdıyaman Üniversitesi · Adıyaman | 425,2 | 5.117 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul | 425,0 | 5.195 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi · Nevşehir | 423,6 | 5.514 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAfyon Kocatepe Üniversitesi · Afyonkarahisar | 423,4 | 5.572 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiSakarya Üniversitesi · Sakarya | 423,2 | 5.605 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiHatay Mustafa Kemal Üniversitesi · Hatay | 423,2 | 5.622 |
| Yeni Medya ve İletişimAnkara Üniversitesi · Ankara | 423,1 | 5.650 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiBalıkesir Üniversitesi · Balıkesir | 422,9 | 5.694 |
Diğer puan bantları (Sözel)
Sıkça sorulan sorular
450 puanla hangi bölümlere girilir (Sözel)?
Sözel puan türünde 450 puan ile 2026 verilerine göre taban puanı 450 ve altında olan programları tercih edebilirsin. Aşağıda en yüksek puanlı 80 tanesi listelenmiştir.
450 puanla girebileceğin en yüksek bölüm hangisi?
Bu puanla erişebileceğin en yüksek program Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon (2026 taban puanı 449,1, sıralama 1.638)'dir.
Taban puanı mı başarı sıralaması mı esas alınmalı?
Taban puanı yıldan yıla sınav zorluğuna göre değişir; planlarken başarı sıralaması daha kararlı bir ölçüttür. Puanla birlikte sıralamaya da bakmak en sağlıklısıdır.
Veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır; geçmiş yıl verisi gelecek yıl için garanti değildir. Tercihte ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.