500 Puanla Girebileceğin Bölümler — Sözel (2026)
Sözel puan türünde 500 taban puanı ile 2026 verilerine göre tercih edebileceğin programlar aşağıdadır (taban puanı 500 ve altındakiler), en yüksek puanlı üstte. Toplam 80 program gösteriliyor.
Kendi puanını gir, anında filtrele. Ana tabloda puana göre tercih listeni saniyeler içinde oluştur.
Puan tablosunu aç| Program | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| İlahiyatİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi · İstanbul | 496,0 | 160 |
| TarihTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | 492,6 | 188 |
| Medya ve Görsel SanatlarKoç Üniversitesi · İstanbul | 487,9 | 245 |
| Medya ve İletişimİstanbul Ticaret Üniversitesi · İstanbul | 484,9 | 283 |
| Arkeoloji ve Sanat TarihiKoç Üniversitesi · İstanbul | 483,6 | 303 |
| Türk Dili ve EdebiyatıTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | 480,2 | 371 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul | 479,2 | 393 |
| İletişimGalatasaray Üniversitesi · İstanbul | 476,7 | 441 |
| İletişim ve Tasarımıİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara | 476,5 | 449 |
| İletişim ve TasarımıÖzyeğin Üniversitesi · İstanbul | 474,0 | 509 |
| TarihBoğaziçi Üniversitesi · İstanbul | 473,9 | 511 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıYeditepe Üniversitesi · İstanbul | 472,3 | 550 |
| Görsel İletişim TasarımıTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara | 469,8 | 614 |
| Görsel İletişim TasarımıBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | 469,3 | 630 |
| Görsel İletişim TasarımıYeditepe Üniversitesi · İstanbul | 467,1 | 697 |
| TarihYeditepe Üniversitesi · İstanbul | 465,7 | 744 |
| Reklam Tasarımı ve İletişimiYeditepe Üniversitesi · İstanbul | 465,2 | 762 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımYeditepe Üniversitesi · İstanbul | 464,6 | 777 |
| Görsel İletişim Tasarımıİstanbul Ticaret Üniversitesi · İstanbul | 464,3 | 790 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaYeditepe Üniversitesi · İstanbul | 462,9 | 849 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiHacettepe Üniversitesi · Ankara | 460,2 | 955 |
| Tarihİbn Haldun Üniversitesi · İstanbul | 459,6 | 975 |
| İslami İlimlerİbn Haldun Üniversitesi · İstanbul | 459,2 | 997 |
| Yeni Medya ve İletişimİbn Haldun Üniversitesi · İstanbul | 459,0 | 1.004 |
| Yeni MedyaBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | 458,2 | 1.047 |
| Türk Dili ve EdebiyatıBoğaziçi Üniversitesi · İstanbul | 457,8 | 1.061 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | 457,1 | 1.101 |
| Yeni Medya ve İletişimKadir Has Üniversitesi · İstanbul | 456,3 | 1.137 |
| TarihOrta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankara | 454,6 | 1.234 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaKadir Has Üniversitesi · İstanbul | 454,4 | 1.246 |
| Sanat ve Kültür YönetimiYeditepe Üniversitesi · İstanbul | 452,7 | 1.349 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiBoğaziçi Üniversitesi · İstanbul | 452,5 | 1.364 |
| GazetecilikYeditepe Üniversitesi · İstanbul | 451,1 | 1.474 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAnkara Üniversitesi · Ankara | 450,8 | 1.506 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | 450,6 | 1.525 |
| Sinema ve TelevizyonBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | 449,1 | 1.638 |
| ReklamcılıkBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | 448,7 | 1.673 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİstanbul Ticaret Üniversitesi · İstanbul | 448,6 | 1.680 |
| ReklamcılıkKadir Has Üniversitesi · İstanbul | 448,1 | 1.720 |
| Yeni Medya ve İletişimİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 448,0 | 1.729 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Ankara | 446,2 | 1.872 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbul | 445,9 | 1.897 |
| Görsel İletişim TasarımıKadir Has Üniversitesi · İstanbul | 445,8 | 1.907 |
| Medya ve İletişimUluslararası Saraybosna Üniversitesi · Yurtdışı | 444,1 | 2.057 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 443,8 | 2.085 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankara | 443,4 | 2.117 |
| İletişim ve TasarımıYıldız Teknik Üniversitesi · İstanbul | 443,0 | 2.162 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimiİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 442,6 | 2.202 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiMarmara Üniversitesi · İstanbul | 442,3 | 2.230 |
| Yeni Medya ve İletişimİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir | 442,2 | 2.256 |
| Reklamcılıkİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 441,8 | 2.297 |
| Tarihİstanbul Üniversitesi · İstanbul | 440,8 | 2.402 |
| İlahiyatMarmara Üniversitesi · İstanbul | 440,5 | 2.442 |
| Görsel İletişim Tasarımıİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 440,1 | 2.490 |
| Görsel İletişim TasarımıTed Üniversitesi · Ankara | 439,9 | 2.524 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAnadolu Üniversitesi · Eskişehir | 439,7 | 2.544 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEge Üniversitesi · İzmir | 439,2 | 2.609 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 438,6 | 2.702 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAkdeniz Üniversitesi · Antalya | 438,1 | 2.749 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 438,1 | 2.751 |
| Sinema ve TelevizyonMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi · İstanbul | 437,8 | 2.794 |
| Yeni Medya ve İletişimİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 437,6 | 2.819 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | 436,3 | 3.003 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | 435,9 | 3.065 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir | 434,7 | 3.256 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiMersin Üniversitesi · Mersin | 434,4 | 3.306 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | 434,2 | 3.323 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiGaziantep Üniversitesi · Gaziantep | 433,9 | 3.378 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | 433,0 | 3.524 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiTed Üniversitesi · Ankara | 432,7 | 3.558 |
| Görsel İletişim Tasarımıİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir | 432,7 | 3.561 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiBursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | 432,6 | 3.609 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | 432,1 | 3.695 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi · İstanbul | 432,1 | 3.700 |
| Dijital Yapımcılık ve Yayıncılıkİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 431,9 | 3.720 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | 431,9 | 3.724 |
| TarihAnkara Üniversitesi · Ankara | 431,4 | 3.822 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstinye Üniversitesi · İstanbul | 430,3 | 4.015 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbul | 430,2 | 4.025 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiYıldız Teknik Üniversitesi · İstanbul | 429,7 | 4.110 |
Diğer puan bantları (Sözel)
Sıkça sorulan sorular
500 puanla hangi bölümlere girilir (Sözel)?
Sözel puan türünde 500 puan ile 2026 verilerine göre taban puanı 500 ve altında olan programları tercih edebilirsin. Aşağıda en yüksek puanlı 80 tanesi listelenmiştir.
500 puanla girebileceğin en yüksek bölüm hangisi?
Bu puanla erişebileceğin en yüksek program İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat (2026 taban puanı 496,0, sıralama 160)'dir.
Taban puanı mı başarı sıralaması mı esas alınmalı?
Taban puanı yıldan yıla sınav zorluğuna göre değişir; planlarken başarı sıralaması daha kararlı bir ölçüttür. Puanla birlikte sıralamaya da bakmak en sağlıklısıdır.
Veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır; geçmiş yıl verisi gelecek yıl için garanti değildir. Tercihte ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.