1.000 Sıralama ile Girebileceğin Bölümler — Sözel (2025)
Sözel puan türünde 1.000 başarı sıralaması ile2025 verilerine göre tercih edebileceğin programlar aşağıdadır (taban sıralaması 1.000ve üzerindekiler), en yüksek puanlı üstte. Toplam 80 program gösteriliyor.
Kendi sıralamanı gir, anında filtrele. Ana tabloda puan/sıralama ve bölüme göre tercih listeni oluştur.
Puan tablosunu aç| Program | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Yeni Medya ve İletişimKadir Has Üniversitesi · İstanbul | 441,6 | 1.073 |
| Görsel İletişim TasarımıKadir Has Üniversitesi · İstanbul | 441,5 | 1.074 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiHacettepe Üniversitesi · Ankara | 440,7 | 1.118 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir | 440,3 | 1.137 |
| İslami İlimlerİbn Haldun Üniversitesi · İstanbul | 439,2 | 1.204 |
| Görsel İletişim TasarımıTed Üniversitesi · Ankara | 438,1 | 1.288 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiBoğaziçi Üniversitesi · İstanbul | 436,3 | 1.395 |
| Yeni Medya ve İletişimİbn Haldun Üniversitesi · İstanbul | 435,3 | 1.475 |
| ReklamcılıkKadir Has Üniversitesi · İstanbul | 434,9 | 1.502 |
| Yeni Medya ve İletişimİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir | 434,6 | 1.518 |
| Tarihİstanbul Üniversitesi · İstanbul | 433,9 | 1.565 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | 432,8 | 1.661 |
| Medya ve İletişimİstanbul Ticaret Üniversitesi · İstanbul | 431,8 | 1.736 |
| Sinema ve TelevizyonBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | 431,7 | 1.747 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbul | 430,9 | 1.839 |
| Yeni Medya ve İletişimİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 430,7 | 1.847 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAnkara Üniversitesi · Ankara | 430,6 | 1.855 |
| Yeni MedyaBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | 430,5 | 1.869 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 429,3 | 1.995 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankara | 428,3 | 2.111 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstinye Üniversitesi · İstanbul | 428,1 | 2.133 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 427,6 | 2.187 |
| Sanat ve Kültür YönetimiYeditepe Üniversitesi · İstanbul | 427,1 | 2.224 |
| İlahiyatMarmara Üniversitesi · İstanbul | 427,0 | 2.238 |
| TarihAnkara Üniversitesi · Ankara | 426,5 | 2.277 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | 426,2 | 2.313 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Ankara | 425,3 | 2.399 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiMarmara Üniversitesi · İstanbul | 424,6 | 2.498 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimiİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 423,7 | 2.603 |
| Görsel İletişim Tasarımıİstanbul Ticaret Üniversitesi · İstanbul | 423,4 | 2.634 |
| Görsel İletişim Tasarımıİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 422,0 | 2.783 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiTed Üniversitesi · Ankara | 421,1 | 2.904 |
| ReklamcılıkBahçeşehir Üniversitesi · İstanbul | 420,7 | 2.976 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEge Üniversitesi · İzmir | 420,2 | 3.043 |
| Görsel İletişim Tasarımıİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir | 419,8 | 3.111 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİstanbul Ticaret Üniversitesi · İstanbul | 419,1 | 3.206 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAnadolu Üniversitesi · Eskişehir | 419,0 | 3.217 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıBaşkent Üniversitesi · Ankara | 418,7 | 3.271 |
| Çizgi Film ve AnimasyonBaşkent Üniversitesi · Ankara | 417,8 | 3.411 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiHacettepe Üniversitesi · Ankara | 417,1 | 3.529 |
| TarihHacettepe Üniversitesi · Ankara | 416,9 | 3.557 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | 415,9 | 3.754 |
| Tarihİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 415,7 | 3.803 |
| Görsel İletişim TasarımıBaşkent Üniversitesi · Ankara | 415,1 | 3.914 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | 414,8 | 3.975 |
| TarihMarmara Üniversitesi · İstanbul | 414,4 | 4.067 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAkdeniz Üniversitesi · Antalya | 414,4 | 4.082 |
| İletişim ve TasarımıYıldız Teknik Üniversitesi · İstanbul | 413,4 | 4.274 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiGaziantep Üniversitesi · Gaziantep | 413,2 | 4.330 |
| Kültür ve İletişim BilimleriTürk-Alman Üniversitesi · İstanbul | 413,0 | 4.355 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | 412,7 | 4.434 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiMersin Üniversitesi · Mersin | 412,3 | 4.523 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | 411,9 | 4.602 |
| Reklamcılıkİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 411,9 | 4.605 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiBursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | 411,5 | 4.680 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığıİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 411,3 | 4.722 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | 411,0 | 4.804 |
| Türk Dili ve Edebiyatıİstanbul Üniversitesi · İstanbul | 410,8 | 4.853 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıYaşar Üniversitesi · İzmir | 410,5 | 4.919 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | 410,2 | 4.988 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiNecmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | 409,2 | 5.251 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul | 408,8 | 5.334 |
| Sinema ve Dijital Medyaİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir | 408,7 | 5.401 |
| Sinema ve TelevizyonMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi · İstanbul | 408,5 | 5.443 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | 408,5 | 5.444 |
| Yeni Medya ve İletişimİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 408,4 | 5.467 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıAkdeniz Üniversitesi · Antalya | 408,2 | 5.503 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 407,8 | 5.588 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | 407,8 | 5.605 |
| Sanat ve Kültür Yönetimiİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul | 407,7 | 5.637 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiPamukkale Üniversitesi · Denizli | 407,3 | 5.731 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıAnkara Medipol Üniversitesi · Ankara | 407,3 | 5.750 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi · İstanbul | 407,2 | 5.787 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | 406,3 | 6.009 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | 405,9 | 6.131 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİnönü Üniversitesi · Malatya | 405,6 | 6.229 |
| İletişim ve TasarımıBaşkent Üniversitesi · Ankara | 405,4 | 6.261 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 404,8 | 6.449 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbul | 404,6 | 6.495 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | 404,2 | 6.642 |
Diğer sıralama bantları (Sözel)
Sıkça sorulan sorular
1.000 sıralama ile hangi bölümlere girilir (Sözel)?
Sözel puan türünde 1.000 başarı sıralaması ile 2025 verilerine göre taban sıralaması 1.000 ve üzerinde olan programları tercih edebilirsin. Aşağıda en yüksek puanlı 80 tanesi listelenmiştir.
1.000 sıralama ile girebileceğin en yüksek bölüm hangisi?
Bu bantta erişebileceğin en yüksek puanlı program Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (2025 taban sırası 1.073, puan 441,6)'dir.
Başarı sıralaması taban puanından daha mı güvenilir?
Evet. Taban puanı yıldan yıla sınav zorluğuna göre oynar; başarı sıralaması daha kararlıdır. Tercih planlarken sıralamayı esas almak daha güvenlidir.
Veriler 2025 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır; geçmiş yıl verisi gelecek yıl için garanti değildir. Tercihte ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.