20.000 Sıralama ile Girebileceğin Bölümler — Sözel (2025)
Sözel puan türünde 20.000 başarı sıralaması ile2025 verilerine göre tercih edebileceğin programlar aşağıdadır (taban sıralaması 20.000ve üzerindekiler), en yüksek puanlı üstte. Toplam 80 program gösteriliyor.
Kendi sıralamanı gir, anında filtrele. Ana tabloda puan/sıralama ve bölüme göre tercih listeni oluştur.
Puan tablosunu aç| Program | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiOrdu Üniversitesi · Ordu | 378,8 | 20.036 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiAdıyaman Üniversitesi · Adıyaman | 378,7 | 20.111 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaBaşkent Üniversitesi · Ankara | 378,6 | 20.198 |
| Türkçe Öğretmenliğiİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbul | 378,5 | 20.294 |
| Türk Dili ve EdebiyatıMarmara Üniversitesi · İstanbul | 378,4 | 20.353 |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkYaşar Üniversitesi · İzmir | 378,3 | 20.435 |
| Türkçe ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Ankara | 378,3 | 20.489 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 378,2 | 20.551 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiAfyon Kocatepe Üniversitesi · Afyonkarahisar | 377,8 | 20.917 |
| Görsel İletişim TasarımıEge Üniversitesi · İzmir | 377,6 | 21.107 |
| İlahiyatMarmara Üniversitesi · İstanbul | 377,5 | 21.130 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımMarmara Üniversitesi · İstanbul | 377,4 | 21.192 |
| GazetecilikAnkara Üniversitesi · Ankara | 377,1 | 21.456 |
| Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Ankara | 377,0 | 21.565 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş | 376,9 | 21.649 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbul | 376,4 | 22.112 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiSivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | 376,3 | 22.206 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiTrakya Üniversitesi · Edirne | 376,3 | 22.269 |
| TarihAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · Ankara | 375,9 | 22.628 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | 375,6 | 22.845 |
| Gazetecilikİstanbul Üniversitesi · İstanbul | 375,6 | 22.851 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbul | 375,6 | 22.866 |
| İlahiyatİstanbul Üniversitesi · İstanbul | 375,6 | 22.904 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiDüzce Üniversitesi · Düzce | 375,5 | 22.989 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiKütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya | 375,4 | 23.005 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaEge Üniversitesi · İzmir | 375,4 | 23.039 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİstanbul Üniversitesi · İstanbul | 375,0 | 23.396 |
| Yeni Medya ve İletişimFenerbahçe Üniversitesi · İstanbul | 374,6 | 23.777 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıAlanya Üniversitesi · Antalya | 374,6 | 23.824 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstinye Üniversitesi · İstanbul | 374,5 | 23.879 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiGiresun Üniversitesi · Giresun | 374,2 | 24.140 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiKırıkkale Üniversitesi · Kırıkkale | 374,1 | 24.258 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiUşak Üniversitesi · Uşak | 374,1 | 24.272 |
| Türk Dili ve EdebiyatıMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi · İstanbul | 373,9 | 24.453 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiAmasya Üniversitesi · Amasya | 373,9 | 24.487 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiNecmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | 373,9 | 24.500 |
| Türkçe ÖğretmenliğiBursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | 373,7 | 24.632 |
| Türkçe ÖğretmenliğiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | 373,6 | 24.707 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | 373,6 | 24.742 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbul | 373,4 | 24.901 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımAnkara Üniversitesi · Ankara | 373,4 | 24.914 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | 373,2 | 25.126 |
| TarihBoğaziçi Üniversitesi · İstanbul | 373,1 | 25.218 |
| Görsel İletişim TasarımıHaliç Üniversitesi · İstanbul | 373,0 | 25.273 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Galata Üniversitesi · İstanbul | 372,8 | 25.435 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiSinop Üniversitesi · Sinop | 372,8 | 25.445 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiMuş Alparslan Üniversitesi · Muş | 372,4 | 25.804 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiAksaray Üniversitesi · Aksaray | 372,4 | 25.806 |
| Türkçe Öğretmenliğiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | 372,4 | 25.841 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbul | 372,4 | 25.863 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi · Erzincan | 372,1 | 26.171 |
| Çizgi Film ve AnimasyonÜsküdar Üniversitesi · İstanbul | 372,0 | 26.239 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiLefke Avrupa Üniversitesi · Lefke | 371,9 | 26.296 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmir | 371,7 | 26.489 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiKilis 7 Aralık Üniversitesi · Kilis | 371,6 | 26.615 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiBartın Üniversitesi · Bartın | 371,5 | 26.784 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Zonguldak | 371,4 | 26.838 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi · Ağrı | 371,3 | 27.027 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbul | 371,2 | 27.036 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiYıldız Teknik Üniversitesi · İstanbul | 371,2 | 27.117 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıDoğuş Üniversitesi · İstanbul | 371,1 | 27.165 |
| Tarihİstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | 371,1 | 27.198 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiKırşehir Ahi Evran Üniversitesi · Kırşehir | 371,0 | 27.317 |
| Coğrafya ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi · Ankara | 370,8 | 27.470 |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkAtılım Üniversitesi · Ankara | 370,7 | 27.576 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiKastamonu Üniversitesi · Kastamonu | 370,6 | 27.706 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi · Karaman | 370,5 | 27.842 |
| GazetecilikMarmara Üniversitesi · İstanbul | 370,4 | 27.907 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | 370,4 | 27.950 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaMaltepe Üniversitesi · İstanbul | 370,4 | 27.955 |
| Sanat TarihiHacettepe Üniversitesi · Ankara | 370,4 | 27.967 |
| Görsel İletişim Tasarımıİstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | 370,1 | 28.226 |
| Tarihİstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul | 370,1 | 28.229 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Rumeli Üniversitesi · İstanbul | 369,8 | 28.599 |
| Gazetecilikİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 369,7 | 28.623 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiArtvin Çoruh Üniversitesi · Artvin | 369,7 | 28.653 |
| Türkçe ÖğretmenliğiAkdeniz Üniversitesi · Antalya | 369,6 | 28.780 |
| Sanat TarihiAnkara Üniversitesi · Ankara | 369,5 | 28.854 |
| Çizgi Film ve AnimasyonHaliç Üniversitesi · İstanbul | 369,2 | 29.250 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiYozgat Bozok Üniversitesi · Yozgat | 369,0 | 29.406 |
Diğer sıralama bantları (Sözel)
Sıkça sorulan sorular
20.000 sıralama ile hangi bölümlere girilir (Sözel)?
Sözel puan türünde 20.000 başarı sıralaması ile 2025 verilerine göre taban sıralaması 20.000 ve üzerinde olan programları tercih edebilirsin. Aşağıda en yüksek puanlı 80 tanesi listelenmiştir.
20.000 sıralama ile girebileceğin en yüksek bölüm hangisi?
Bu bantta erişebileceğin en yüksek puanlı program Ordu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (2025 taban sırası 20.036, puan 378,8)'dir.
Başarı sıralaması taban puanından daha mı güvenilir?
Evet. Taban puanı yıldan yıla sınav zorluğuna göre oynar; başarı sıralaması daha kararlıdır. Tercih planlarken sıralamayı esas almak daha güvenlidir.
Veriler 2025 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır; geçmiş yıl verisi gelecek yıl için garanti değildir. Tercihte ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.