10.000 Sıralama ile Girebileceğin Bölümler — Sözel (2025)
Sözel puan türünde 10.000 başarı sıralaması ile2025 verilerine göre tercih edebileceğin programlar aşağıdadır (taban sıralaması 10.000ve üzerindekiler), en yüksek puanlı üstte. Toplam 80 program gösteriliyor.
Kendi sıralamanı gir, anında filtrele. Ana tabloda puan/sıralama ve bölüme göre tercih listeni oluştur.
Puan tablosunu aç| Program | Taban puanı | Başarı sırası |
|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiKastamonu Üniversitesi · Kastamonu | 395,2 | 10.008 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul | 395,0 | 10.069 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiArtvin Çoruh Üniversitesi · Artvin | 394,9 | 10.126 |
| Türkçe ÖğretmenliğiUluslararası Saraybosna Üniversitesi · Yurtdışı | 394,8 | 10.150 |
| Yeni Medya ve İletişimÜsküdar Üniversitesi · İstanbul | 394,5 | 10.313 |
| Okul Öncesi Öğretmenliğiİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbul | 394,4 | 10.370 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiAnadolu Üniversitesi · Eskişehir | 393,7 | 10.703 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul Üniversitesi · İstanbul | 393,5 | 10.773 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Kent Üniversitesi · İstanbul | 393,2 | 10.936 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiBaşkent Üniversitesi · Ankara | 393,1 | 10.969 |
| Görsel İletişim TasarımıYaşar Üniversitesi · İzmir | 392,8 | 11.127 |
| Sanat TarihiMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi · İstanbul | 392,8 | 11.138 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiLefke Avrupa Üniversitesi · Lefke | 392,4 | 11.342 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiAkdeniz Üniversitesi · Antalya | 392,3 | 11.407 |
| Çizgi Film ve AnimasyonYaşar Üniversitesi · İzmir | 392,3 | 11.410 |
| Görsel İletişim Tasarımıİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbul | 392,1 | 11.479 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · Gazimağusa | 392,0 | 11.534 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıHaliç Üniversitesi · İstanbul | 391,9 | 11.580 |
| İlahiyatMarmara Üniversitesi · İstanbul | 391,8 | 11.618 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıAnadolu Üniversitesi · Eskişehir | 391,5 | 11.776 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | 391,4 | 11.810 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul | 391,4 | 11.831 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiBursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | 391,3 | 11.844 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiYakın Doğu Üniversitesi · Lefkoşa | 391,3 | 11.855 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiGirne Üniversitesi · Girne | 390,5 | 12.215 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaYaşar Üniversitesi · İzmir | 390,1 | 12.462 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | 390,0 | 12.528 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi · Lefkoşa | 390,0 | 12.542 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi · Lefkoşa | 389,5 | 12.836 |
| Okul Öncesi Öğretmenliğiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | 389,3 | 12.939 |
| Görsel İletişim TasarımıMaltepe Üniversitesi · İstanbul | 389,1 | 13.045 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiMersin Üniversitesi · Mersin | 388,9 | 13.116 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiUluslararası Final Üniversitesi · Girne | 388,8 | 13.189 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıAntalya Bilim Üniversitesi · Antalya | 388,6 | 13.331 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | 388,2 | 13.516 |
| Yeni Medya ve İletişimİstinye Üniversitesi · İstanbul | 388,2 | 13.536 |
| Görsel İletişim Tasarımıİstinye Üniversitesi · İstanbul | 388,0 | 13.641 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaAnkara Üniversitesi · Ankara | 387,9 | 13.693 |
| Türkçe ÖğretmenliğiYıldız Teknik Üniversitesi · İstanbul | 387,9 | 13.704 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıMaltepe Üniversitesi · İstanbul | 387,7 | 13.787 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | 387,7 | 13.789 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiÇukurova Üniversitesi · Adana | 387,7 | 13.822 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 386,9 | 14.287 |
| İlahiyatAnkara Üniversitesi · Ankara | 386,8 | 14.319 |
| Okul Öncesi Öğretmenliğiİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 386,6 | 14.443 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | 386,4 | 14.565 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiDicle Üniversitesi · Diyarbakır | 386,3 | 14.618 |
| Okul Öncesi Öğretmenliğiİstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | 385,9 | 14.860 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiNecmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | 385,9 | 14.880 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbul | 385,5 | 15.152 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiErciyes Üniversitesi · Kayseri | 385,5 | 15.155 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | 385,4 | 15.174 |
| Okul Öncesi Öğretmenliğiİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi · İstanbul | 385,3 | 15.272 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıBiruni Üniversitesi · İstanbul | 385,3 | 15.299 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbul | 385,2 | 15.343 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiHasan Kalyoncu Üniversitesi · Gaziantep | 385,2 | 15.383 |
| Medya ve Görsel Sanatlarİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul | 385,1 | 15.396 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiPamukkale Üniversitesi · Denizli | 385,1 | 15.404 |
| TarihEge Üniversitesi · İzmir | 385,0 | 15.491 |
| Türk Dili ve EdebiyatıYıldız Teknik Üniversitesi · İstanbul | 384,6 | 15.764 |
| İletişim BilimleriHacettepe Üniversitesi · Ankara | 384,6 | 15.772 |
| Okul Öncesi Öğretmenliğiİstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul | 384,5 | 15.791 |
| Çizgi Film ve Animasyonİstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbul | 384,4 | 15.871 |
| Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiMarmara Üniversitesi · İstanbul | 384,3 | 15.908 |
| Türkçe ÖğretmenliğiEge Üniversitesi · İzmir | 384,2 | 16.007 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | 384,2 | 16.008 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıAltınbaş Üniversitesi · İstanbul | 384,0 | 16.113 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiBiruni Üniversitesi · İstanbul | 383,9 | 16.155 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiKocaeli Üniversitesi · Kocaeli | 383,8 | 16.217 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | 383,7 | 16.332 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiAydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | 383,5 | 16.422 |
| Sanat Tarihiİstanbul Üniversitesi · İstanbul | 383,1 | 16.683 |
| Tarih ÖğretmenliğiMarmara Üniversitesi · İstanbul | 382,7 | 16.952 |
| Türk Dili ve EdebiyatıAnkara Üniversitesi · Ankara | 382,2 | 17.362 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi · İstanbul | 382,2 | 17.380 |
| Yeni Medya ve İletişimİstanbul Aydın Üniversitesi · İstanbul | 382,1 | 17.426 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiBalıkesir Üniversitesi · Balıkesir | 382,0 | 17.512 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiMaltepe Üniversitesi · İstanbul | 381,8 | 17.651 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiHarran Üniversitesi · Şanlıurfa | 381,8 | 17.693 |
| Okul Öncesi Öğretmenliğiİstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbul | 381,7 | 17.747 |
Diğer sıralama bantları (Sözel)
Sıkça sorulan sorular
10.000 sıralama ile hangi bölümlere girilir (Sözel)?
Sözel puan türünde 10.000 başarı sıralaması ile 2025 verilerine göre taban sıralaması 10.000 ve üzerinde olan programları tercih edebilirsin. Aşağıda en yüksek puanlı 80 tanesi listelenmiştir.
10.000 sıralama ile girebileceğin en yüksek bölüm hangisi?
Bu bantta erişebileceğin en yüksek puanlı program Kastamonu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği (2025 taban sırası 10.008, puan 395,2)'dir.
Başarı sıralaması taban puanından daha mı güvenilir?
Evet. Taban puanı yıldan yıla sınav zorluğuna göre oynar; başarı sıralaması daha kararlıdır. Tercih planlarken sıralamayı esas almak daha güvenlidir.
Veriler 2025 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanır; geçmiş yıl verisi gelecek yıl için garanti değildir. Tercihte ÖSYM'nin güncel resmi kılavuzu esastır.